Teilnehmer am 30.07.2019 im Golf & Country Club Brunn

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
19 EDER Florian GC Föhrenwald A 7,7 85 22 28
14 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 21,4 98 11 30
23 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 23,4 106 7 24
4 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld B 18,3 91 18 34
3 MALAINER Manfred Golf Club Enzesfeld C 22,1 92 16 37
19 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld B 18,5 97 15 28
24 SIMONS Christian Golf Club Enzesfeld A 15,3 97 13 24
13 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,1 96 13 30
16 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld B 20,3 99 12 28
27 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 14,8 99 10 22
26 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld A 16,9 100 10 23
21 SEIDL Wolfgang Golf Club Enzesfeld C 26,5 108 9 26
25 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 17,8 100 9 24
16 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 25,0 104 8 28
26 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 21,0 106 7 22
24 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 20,6 104 6 23
14 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 15,4 91 15 31
8 PERNERSTORFER Erich DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,5 93 15 33
7 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,6 96 13 32
28 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 29,0 114 6 22
29 WANNER Ernst DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,9 112 4 18
16 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 13,9 90 17 30
8 EGERMANN Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf C 20,6 96 13 31
12 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 23,6 100 12 30
3 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,2 92 19 34
7 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,1 92 16 33
22 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 12,0 92 15 26
27 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,0 105 6 22
2 FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn A 16,9 86 21 37
8 SCHMIDT Franz Golf & Country Club Brunn A 13,0 85 21 34
WALEK Peter Golf & Country Club Brunn A 16,5 89 17 34
10 UNGERBÖCK Erwin Golf & Country Club Brunn B 17,5 92 17 32
17 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 12,9 90 16 29
18 HOJSAK August Golf & Country Club Brunn A 13,4 91 15 28
9 HELLER Thomas Golf & Country Club Brunn B 18,1 93 15 32
15 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 19,2 97 12 29
2 HUBMAYR Dieter Golf & Country Club Brunn C 26,5 97 11 37
28 MÜLLER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn B 18,4 103 8 22
10 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 27,5 104 7 31
27 GÜRTLER Erwin Golf & Country Club Brunn C 22,0 107 7 22
17 ERKNER Rudolf Golf & Country Club Brunn C 26,0 105 6 28
3 CIELEN Franz Golfclub Schönfeld A 11,3 80 26 37
10 PALLAN Harald-Alfred Golfclub Schönfeld A 8,9 81 26 33
7 LINDMEIER Herbert Golfclub Schönfeld A 11,6 83 24 34
JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 18,3 91 20 34
1 GRÜNAUER Heinz Golfclub Schönfeld B 19,2 90 19 36
6 VALLA Gerald Golfclub Schönfeld B 19,5 92 16 34
15 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld A 16,7 92 15 31
9 VANA Franz Golfclub Schönfeld A 17,3 91 15 33
BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 21,8 96 13 33
18 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 18,4 97 12 28
25 BUNDY Georg Golfclub Schönfeld A 13,5 95 12 24
5 KOVARIK Franz Golfclub Schönfeld C 26,8 100 11 34
24 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 20,1 103 10 24
22 SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld C 21,2 103 10 25
25 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 22,8 107 9 23
9 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 22,8 99 8 31
4 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 12,9 83 23 36
12 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 19,4 96 14 30
14 MAYER Thomas Golfclub Lengenfeld B 18,0 95 13 29
21 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 19,0 99 11 26
26 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 18,8 103 10 22
23 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld B 20,0 102 10 25
19 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 23,0 103 7 27
1 KNALLER Ernst Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 22,6 88 18 41
23 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 10,4 90 17 26
12 BUCHART Anton Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 16,7 91 16 32
11 WIESMAYR Alexander E. Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 22,9 100 9 30
18 RIZZI Ruggiero-Savino Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann C 26,5 107 6 27
1 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,3 85 23 38
13 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,4 87 21 32
5 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,9 87 19 35
20 SAKAMOTO Hidesato DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,3 91 17 28
2 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,1 91 15 34
20 WOLF Josef Johann DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,6 100 12 26
21 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,8 95 12 27
22 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,6 100 10 25
15 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,0 104 7 28
20 HEGER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,5 112 4 27
11 SPRINGER Karl Heinz Golfclub Frühling B 18,7 95 12 30
4 WURZER Peter Golfclub Frühling C 23,1 95 12 35
13 HÄUSELER Wolf-Dieter Golfclub Frühling C 24,0 101 10 30
11 ÖLZANT Helmuth **** Gastclub nicht in Statistik **** A 15,2 89 18 32
28 SKAREK Alfred **** Gastclub nicht in Statistik **** A 13,8 99 10 21
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech