Teilnehmer am 27.08.2019 im Golf & Country Club Brunn

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
3 EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 9,6 79 28 36
4 FRAUENBERGER Walter GC Föhrenwald A 10,3 81 26 35
13 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald B 19,6 96 12 30
21 ZUNTNER Peter GC Föhrenwald A 13,7 93 15 27
18 KRAMMER Franz GC Föhrenwald C 22,2 104 11 25
8 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld B 17,7 93 15 31
17 KNAPP Otto Golf Club Enzesfeld B 18,1 96 11 29
22 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld A 16,0 95 15 27
16 FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld C 22,6 103 8 26
21 WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 28,7 111 5 25
27 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 13,9 98 11 22
KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 13,6 98 9 22
2 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,9 95 13 37
9 FENDT Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,5 85 23 33
7 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,9 102 10 31
11 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,1 99 9 29
13 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,9 102 11 28
27 ROTTKE Rainer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,2 108 8 18
7 ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 9,5 81 25 34
SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 25,6 99 10 34
8 BLUMAUER-MONTENAVE Harald GC Schloss Ebreichsdorf C 21,7 97 12 31
21 BERGER Erich GC Schloss Ebreichsdorf B 16,2 95 14 27
19 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,5 97 13 28
23 STIEDL Norbert Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,6 94 15 26
25 FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,1 95 12 25
24 KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 16,8 101 10 22
OBERMAYER Werner Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 24,1 109 6 22
1 GRUBER Erich Golf & Country Club Brunn A 15,4 85 22 37
2 DEL MEDICO Alois Golf & Country Club Brunn A 11,4 81 25 36
5 BAUER Manfred Golf & Country Club Brunn A 11,5 82 24 35
3 LEINMÜLLER Hans Golf & Country Club Brunn B 16,1 88 18 34
5 BAUER Helmut Golf & Country Club Brunn B 18,6 92 16 33
10 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 20,9 98 10 30
KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 17,7 94 16 30
12 KAUF Roland Golf & Country Club Brunn C 31,8 110 6 29
18 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 17,1 95 13 28
17 RIEDEL Gerhard Golf & Country Club Brunn C 24,9 106 5 26
22 SMOLY Fritz Golf & Country Club Brunn B 18,9 100 12 25
PITSCH Anton Golf & Country Club Brunn C 20,8 102 9 25
23 SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn B 20,2 105 10 22
1 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 22,7 90 17 40
6 WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 6,6 78 28 34
5 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 21,3 95 14 33
11 GREINER Christian Golfclub Schönfeld A 8,9 82 24 32
7 KOVAR Robert Golfclub Schönfeld B 18,5 94 15 31
9 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 17,3 94 13 30
PÖTZ Günther Golfclub Schönfeld A 10,0 86 22 30
BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 18,9 95 16 30
HALLETT Robert Golfclub Schönfeld B 16,5 93 14 30
14 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 107 8 27
SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 27,5 108 7 27
28 BÖHM Julius Golfclub Schönfeld B 20,5 110 6 17
6 ULLRICH Rainer Golfclub Lengenfeld B 19,5 93 14 33
13 GEBHART Anton Golfclub Lengenfeld A 15,5 90 18 32
10 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 16,8 93 14 30
TIMMELMAYER Franz Golfclub Lengenfeld B 16,2 92 16 30
18 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,1 86 20 29
26 ECKENFELLNER Josef Golfclub Lengenfeld A 13,8 95 14 25
25 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,9 104 9 21
26 SCHWATECZKY Josef Golfclub Lengenfeld B 20,4 107 7 20
8 SCHWEIGER Leopold Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 13,5 85 22 34
1 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,3 82 24 41
2 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,5 86 20 38
3 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 99 11 36
4 LÖWE Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,6 91 17 33
10 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,1 86 21 32
6 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,9 98 12 31
HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,8 86 22 31
9 ROSNER Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,4 99 10 30
17 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 9,6 86 20 29
20 GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 96 15 28
20 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,9 95 15 27
24 ZWICKL Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,6 92 16 25
HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,6 108 7 25
EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 111 3 25
23 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,1 108 6 23
14 ROTTENSTEINER Günter **** Gastclub nicht in Statistik **** A 13,0 88 19 31
16 LIMBERK Heinz **** Gastclub nicht in Statistik **** B 19,9 97 11 29
MÜLLER Gerhard **** Gastclub nicht in Statistik **** A 12,4 89 19 29
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech