Teilnehmer am 02.06.2020 im DIAMOND COUNTRY CLUB

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
12 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld A 15,6 98 13 30
16 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,6 100 9 28
30 ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 15,3 104 9 24
22 AICHINGER Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,1 101 12 26
19 GRUBER Erich Golf & Country Club Brunn A 15,1 100 12 27
37 RAMPETSREITER Gert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 15,0 105 10 22
21 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 14,8 101 11 26
31 GEBHART Anton Golfclub Lengenfeld A 14,8 103 10 24
28 PFEIFFER Andreas Golfclub Lengenfeld A 14,7 102 9 25
7 PROTZNER Otto GC Föhrenwald A 14,3 96 15 31
17 BAUER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,2 98 15 28
39 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 14,2 109 5 17
9 WATZLAWEK Peter GC Föhrenwald A 14,0 95 16 31
32 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld A 14,0 103 6 23
15 MAIERHOFER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,5 97 15 29
38 LUCKNER Franz Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,4 104 8 21
23 SAKAMOTO Hidesato DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,0 99 12 26
26 STEURER Martin Golfclub Lengenfeld A 12,5 99 13 25
24 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,4 98 13 26
8 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,8 93 16 31
18 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 11,7 96 14 27
14 SÄCKL Thomas Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 11,5 94 17 29
35 PUHL Walter Golfclub Lengenfeld A 11,5 100 12 23
25 OTT Erwin Golfclub Lengenfeld A 11,5 97 12 26
3 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,3 88 21 35
6 SCHWENDENWEIN Josef GC Föhrenwald A 11,3 91 18 32
36 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 10,9 99 12 23
AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 10,7 99 13 23
27 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 9,8 96 15 25
VARGO Peter Golfclub Lengenfeld A 9,6 96 14 25
10 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,3 89 20 31
1 KROMMER Martin DIAMOND COUNTRY CLUB A 7,5 82 26 36
5 REHRL Günter Golfclub Lengenfeld A 7,5 86 23 32
20 WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 6,6 91 17 26
13 MAIER Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 6,5 88 20 29
2 PROMMER Arnold Golfclub Lengenfeld A 5,9 81 27 35
33 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 5,9 93 15 23
4 KNIGHT Paul DIAMOND COUNTRY CLUB A 5,4 81 27 35
15 PITSCH Anton Golf & Country Club Brunn B 20,9 108 7 26
2 WOLF Erich GC Föhrenwald B 20,8 102 10 32
5 KNALLER Ernst Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 20,6 104 9 30
25 SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,6 112 6 22
33 BICHLER Harald DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,6 115 3 19
34 BÖHM Julius Golfclub Schönfeld B 20,6 116 3 18
36 SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn B 20,5 118 3 16
27 LIMBERK Heinz **** Gastclub nicht in Statistik **** B 20,4 113 3 21
30 MAIER Georg GC Schloss Ebreichsdorf B 20,0 111 4 20
17 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald B 19,8 109 6 24
29 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 19,7 113 2 20
6 ULLRICH Rainer Golfclub Lengenfeld B 19,5 104 9 29
STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 19,4 104 7 29
22 SMOLY Fritz Golf & Country Club Brunn B 19,2 110 5 22
7 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 19,1 103 10 29
11 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 19,1 106 8 26
9 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 19,1 104 7 28
4 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,9 102 12 30
18 STICHERT Rolf Golf & Country Club Brunn B 18,8 108 2 24
20 OBERNDORFER Kurt Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,7 109 6 23
24 SCHORN Karl Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 18,3 109 8 22
3 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 100 12 31
19 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,2 108 9 23
32 MOISL Hubert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,2 112 5 19
28 HUBER Heinz Golf Club Enzesfeld B 18,1 110 9 21
21 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 17,7 109 6 22
35 LÖWE Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,6 113 2 17
23 ZÖLLER Wolfgang Golfclub Schönfeld B 17,4 108 7 22
16 ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,3 106 10 24
14 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 17,3 104 9 26
SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,6 103 10 26
10 HEINZ Richard DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,5 102 11 27
13 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld B 16,3 103 8 26
1 RUTZENHOLZER Manfred Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 16,1 95 15 34
26 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 16,1 108 4 21
31 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,0 109 6 20
1 NEUMAYER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 36,0 102 11 51
32 HEGER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 29,0 127 3 17
21 WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 28,7 123 2 21
27 EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 125 19
13 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 117 3 26
28 ORTNER Rainer Golf & Country Club Brunn C 27,6 125 2 18
3 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 27,5 109 6 33
16 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 116 5 25
25 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 26,5 122 3 19
17 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,1 116 4 25
14 SOUKUP Otto DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,8 114 6 26
2 RESEL Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,2 105 7 35
15 RIEDEL Gerhard Golf & Country Club Brunn C 25,0 113 4 26
31 BIGLER Roland DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,7 122 2 17
12 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,6 113 4 26
19 JINDRA Christian Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 24,2 115 3 23
30 BERGER Gerhard Golfclub Schönfeld C 24,2 120 3 18
4 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,0 106 9 32
10 FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,7 109 6 29
7 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 23,6 108 5 30
18 FLEISCHHACKER Otmar Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,4 114 3 23
26 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,1 118 3 19
5 DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld C 23,0 105 11 32
34 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,0 120 17
20 MÜLLER Erich Golfclub Schönfeld C 22,8 115 2 22
33 ROSNER Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,5 119 2 17
29 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,3 118 5 18
9 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld C 22,2 107 7 29
23 KRAMMER Franz GC Föhrenwald C 22,1 113 5 20
8 BÖHM Erwin Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 21,6 105 8 30
11 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 21,5 109 8 26
6 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 21,2 103 8 32
22 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 21,1 114 3 21
35 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 21,1 119 2 16
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech