Teilnehmer am 15.06.2020 im Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
2 VUKOVICH Hans Peter GC Föhrenwald A 14,3 89 21 33
2 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 23,6 104 7 28
20 STEPANEK Eduard GC Föhrenwald A 9,3 91 18 26
4 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 21,8 105 8 25
2 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld B 19,2 95 15 33
5 GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 8,6 85 23 31
5 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 18,2 97 12 30
9 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,4 99 12 29
6 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 21,3 106 7 24
11 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 20,8 107 8 22
34 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld A 15,3 107 6 16
19 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 18,0 111 5 15
1 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,5 95 13 35
7 PERNERSTORFER Johannes DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 9,6 87 22 30
KERNSTOCK Gerald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,6 90 19 30
19 BUCHER Hans DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 4,0 85 23 26
28 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 14,2 100 13 22
14 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,2 110 6 21
15 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 28,0 119 4 18
9 BERGER Erich GC Schloss Ebreichsdorf A 16,3 96 14 29
13 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 13,9 95 14 27
23 ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 10,3 94 16 24
18 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 25,7 120 3 15
1 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,3 92 17 35
PEER Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,0 84 24 35
7 KOZA Heinz Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,5 98 13 29
3 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 20,4 101 11 28
14 KOCH Markus Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 8,2 89 21 27
18 GRAF Erwin Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 15,0 97 14 26
29 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 12,0 99 10 21
33 FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,3 103 11 19
5 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 25,5 110 7 24
4 VANA Franz Golfclub Schönfeld B 17,6 96 13 30
BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,1 95 16 30
10 HUBER Gerald Golfclub Schönfeld B 18,2 99 12 28
7 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 22,0 108 8 23
PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 13,8 99 12 23
9 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 21,8 108 6 22
WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 23,1 110 6 22
16 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 18,7 107 6 20
BUNDY Georg Golfclub Schönfeld A 13,8 102 8 20
18 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 18,2 109 5 18
3 PREIß Rudolf Golfclub Lengenfeld B 19,1 96 16 32
8 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 19,6 99 13 29
10 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,3 89 21 28
16 SCHARWITZL Alfred Golfclub Lengenfeld A 7,4 88 21 27
11 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 19,3 103 9 25
RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 17,3 101 12 25
24 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 13,7 99 13 23
12 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 23,1 110 7 22
20 SCHNAIT Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,8 111 6 15
17 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 8,9 91 19 26
11 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,9 96 12 28
15 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 7,3 88 20 27
21 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,2 96 14 25
13 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,3 102 11 24
WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,8 103 10 24
27 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,3 101 12 22
WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,2 106 6 22
SZIGETVARY Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,2 109 7 22
30 SAKAMOTO Hidesato DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,0 101 9 20
HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,0 103 9 20
17 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 108 4 19
19 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,4 122 2 12
3 MADER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 9,2 84 25 33
6 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 10,3 87 21 31
22 KANA Gustav Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,1 94 17 25
26 ÖLZANT Helmuth Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 15,8 101 12 23
16 BEER Wilhelm Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 36,0 128 1 18
17 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 21,7 113 6 17
8 PRILHOFER Georg **** Gastclub nicht in Statistik **** C 25,9 113 5 22
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech