Teilnehmer am 28.07.2020 im Golfclub Schönfeld

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
5 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 23,6 101 9 34
12 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald B 19,8 101 12 29
18 WOLF Erich GC Föhrenwald B 20,0 104 9 27
8 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 14,8 90 20 34
10 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 26,5 106 8 32
AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 10,7 88 21 32
11 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld B 17,5 98 12 30
22 SCHINHARL Johann Golf Club Enzesfeld A 5,2 85 23 28
VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 11,7 93 17 28
17 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,4 103 10 27
WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 28,7 114 5 27
26 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 14,2 101 9 23
BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 16,1 103 9 23
2 MAIER Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 5,9 78 30 36
11 FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,3 102 12 32
17 SOUKUP Otto DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,8 107 9 30
20 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,1 110 7 28
24 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,1 108 7 26
29 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,6 116 4 20
13 CZOMPO Günter GC Schloss Ebreichsdorf C 21,7 102 13 31
4 ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 15,3 89 20 36
15 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,8 90 18 31
17 PEER Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,0 91 17 29
14 OBERNDORFER Kurt Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,7 101 12 28
8 ORTNER Rainer Golf & Country Club Brunn C 27,6 106 9 33
16 GRUBER Erich Golf & Country Club Brunn A 14,5 93 20 31
10 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 17,3 97 14 30
15 KREMLICKA Robert Golf & Country Club Brunn B 15,9 98 12 28
23 RIEDEL Gerhard Golf & Country Club Brunn C 25,0 110 5 26
2 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 19,4 93 18 37
7 WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 6,2 79 29 35
3 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 19,1 96 15 34
DARMSTÄDTER Walter Golfclub Schönfeld C 30,2 108 5 34
RADL Rudolf Golfclub Schönfeld C 27,5 105 9 34
7 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 27,5 106 6 33
PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 13,8 90 18 33
7 ZÖLLER Wolfgang Golfclub Schönfeld B 17,4 96 14 32
14 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 21,5 101 11 31
9 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld B 20,2 101 11 30
REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 108 7 30
KASTNER Ernst Golfclub Schönfeld C 25,6 107 8 30
23 KREIBICH Franz-Sen. Golfclub Schönfeld A 12,6 95 16 27
25 MÜLLER Erich Golfclub Schönfeld C 22,8 108 9 26
26 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 21,2 107 7 25
27 WEIß Manfred Golfclub Schönfeld A 13,7 100 10 23
1 PFISTER Heinz Golfclub Lengenfeld C 20,4 85 25 46
1 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 14,8 87 24 37
CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 19,1 93 17 37
3 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 21,1 97 13 35
9 OTT Erwin Golfclub Lengenfeld A 11,2 87 21 33
GEBHART Anton Golfclub Lengenfeld A 14,5 91 18 33
14 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 13,3 91 21 32
8 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 15,6 94 15 31
18 PUHL Walter Golfclub Lengenfeld A 11,5 92 17 29
NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,2 99 12 29
20 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 4,9 85 23 28
3 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 9,2 82 27 36
KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 104 8 36
5 KNIGHT Paul DIAMOND COUNTRY CLUB A 5,4 79 29 35
BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,4 87 21 35
12 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,9 102 8 31
19 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,0 106 8 29
16 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,0 98 14 28
25 PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 9,6 91 20 27
LÖWE Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,6 101 11 27
20 TIMMELMAYER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,4 100 13 26
27 SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 20,6 107 8 24
28 EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 117 2 23
23 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,6 105 11 22
30 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,0 114 4 20
4 MOISL Hubert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,9 94 18 34
5 BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 16,7 94 16 33
JINDRA Christian Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 24,2 102 11 33
6 WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 15,9 94 17 32
18 HEILPERN Karl Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,8 106 6 29
LUCKNER Franz Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,4 94 18 29
24 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 10,5 92 17 27
22 FLEISCHHACKER Otmar Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,4 109 6 26
22 BÖHM Erwin Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,6 108 8 22
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech