Teilnehmer am 11.08.2020 im DIAMOND CLUB OTTENSTEIN

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
16 WOLF Erich GC Föhrenwald C 20,0 104 10 26
20 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 23,6 110 4 24
5 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 16,1 90 19 36
MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 14,2 87 22 36
10 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 11,7 87 22 34
22 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 10,7 91 17 29
ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 14,2 94 14 29
20 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 19,4 102 10 27
LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 26,5 110 7 27
1 MAIER Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 5,9 72 36 42
2 LIEBHART Roman DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 5,2 73 35 40
4 SPITZER Martin DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 2,0 72 36 38
6 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,1 103 10 34
13 KERNSTOCK Gerald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,3 87 21 33
7 FLECHSIG Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,3 102 9 32
17 SOLOMKA Wolfgang DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 10,7 89 19 31
HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,0 89 19 31
17 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 16,5 96 14 30
9 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,6 106 10 29
29 KICKINGER Herwig DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,8 97 14 25
SOUKUP Otto DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,8 111 9 25
22 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 23,1 110 8 23
3 HERFURTH Carsten GC Schloss Ebreichsdorf C 24,8 99 13 36
SPENDLING Manfred GC Schloss Ebreichsdorf A 12,2 85 24 36
7 LLOYD Barrie Môn GC Schloss Ebreichsdorf B 18,9 94 15 35
12 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,8 88 22 33
26 OBERNDORFER Kurt Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,7 104 9 24
27 KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,2 107 5 20
30 FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,3 105 8 19
10 GRUBER Erich Golf & Country Club Brunn B 14,5 91 18 33
13 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 17,3 95 15 32
18 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn B 18,9 100 12 29
25 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 21,1 111 4 20
2 BERGER Gerhard Golfclub Schönfeld C 24,2 96 16 39
1 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 19,1 91 19 38
6 WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 6,2 79 29 36
9 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 19,0 96 12 33
8 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 27,5 108 10 30
10 RADL Rudolf Golfclub Schönfeld C 27,5 109 3 29
DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld C 22,6 104 12 29
12 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 21,5 104 12 28
27 WANDLING Josef Golfclub Schönfeld A 10,1 93 17 26
BÖHM Julius Golfclub Schönfeld C 20,6 105 11 26
ZÖLLER Wolfgang Golfclub Schönfeld B 17,4 101 11 26
WEIß Manfred Golfclub Schönfeld A 13,7 97 16 26
17 GOTH Hermann Golfclub Schönfeld C 24,9 110 5 25
19 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 113 5 24
23 KNOFL Peter Golfclub Schönfeld C 21,2 108 6 23
29 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 19,1 110 9 19
27 WAGNER Karl Golfclub Schönfeld C 26,5 120 4 17
3 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 13,3 83 25 39
2 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,7 90 19 38
5 PROMMER Arnold Golfclub Lengenfeld A 5,1 76 32 37
GEBHART Anton Golfclub Lengenfeld B 14,5 87 22 37
4 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 21,1 96 13 35
VARGO Peter Golfclub Lengenfeld A 7,2 81 27 35
5 DIMMEL Josef Golfclub Lengenfeld C 23,3 100 12 34
12 SIESLER Martin Golfclub Lengenfeld B 18,4 96 16 32
STEURER Martin Golfclub Lengenfeld A 12,5 90 21 32
PFEIFFER Andreas Golfclub Lengenfeld B 14,7 92 18 32
16 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld B 14,5 93 19 31
21 PUHL Walter Golfclub Lengenfeld A 11,5 91 20 29
25 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 4,9 86 23 27
NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 18,2 101 12 27
28 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 15,6 106 8 19
11 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 15,6 92 16 33
HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,3 87 23 33
15 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,6 95 15 31
20 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 9,2 88 21 30
24 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,4 92 16 29
19 TIMMELMAYER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,4 99 11 27
26 KNIGHT Paul DIAMOND COUNTRY CLUB A 5,4 88 22 26
KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 113 7 26
25 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,0 100 10 25
21 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,9 109 6 23
FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,0 110 8 23
26 HEILMEIER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,7 116 4 20
28 EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 124 3 15
1 JINDRA Christian Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 24,2 95 17 40
3 MOISL Hubert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,9 91 19 37
6 WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 15,9 89 20 36
8 ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,0 93 17 34
LUCKNER Franz Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,4 89 19 34
19 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 10,5 88 21 31
22 BÖHM Erwin Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,6 102 10 27
23 BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 16,7 100 11 26
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech