Teilnehmer am 25.08.2020 im DIAMOND COUNTRY CLUB

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
7 EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 9,3 86 23 34
21 VUKOVICH Hans Peter GC Föhrenwald A 13,4 95 16 30
22 EDER Florian GC Föhrenwald A 7,6 89 20 29
19 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 21,8 111 5 25
26 OSTERMANN Karl-Heinz GC Föhrenwald B 14,2 103 8 23
13 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld B 18,8 100 14 32
DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld C 19,4 101 11 32
17 KNAPP Otto Golf Club Enzesfeld B 18,4 100 11 31
20 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 18,2 102 10 29
17 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 25,3 114 7 26
26 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 19,2 110 5 22
31 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld B 16,6 109 3 20
4 SOLOMKA Wolfgang DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 10,7 87 23 35
8 DWORSCHAK Wolfgang DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 2,5 78 30 34
9 PERNERSTORFER Johannes DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 7,0 85 24 33
BUCHER Hans DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 3,8 81 27 33
15 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,0 93 17 32
14 BRUCKNER Christoph DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,0 105 8 30
23 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 28,0 119 3 24
POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 22,2 112 8 24
5 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf B 13,9 88 20 38
3 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 25,7 104 8 36
17 ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 10,3 92 16 30
24 GRASL Hanns GC Schloss Ebreichsdorf A 11,4 94 14 29
18 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 24,0 113 5 25
27 LLOYD Barrie Môn GC Schloss Ebreichsdorf B 18,9 109 8 23
12 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 16,4 96 12 33
16 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,3 100 10 31
25 PEER Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,0 95 16 28
23 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,3 105 8 25
NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,7 98 13 25
2 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn B 13,5 87 23 39
3 KANTNER Ronald Golf & Country Club Brunn A 9,1 84 25 36
4 HOFSTADLER Friedrich P. Golf & Country Club Brunn C 19,9 98 15 35
10 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 24,3 108 8 31
16 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn C 19,6 107 6 26
22 SUTTNER Norbert Golf & Country Club Brunn C 19,3 109 6 24
27 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn C 19,4 111 7 22
31 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 11,3 110 5 13
7 VANA Franz Golfclub Schönfeld B 16,4 92 17 37
HUBER Gerald Golfclub Schönfeld B 16,7 92 16 37
10 CIELEN Franz Golfclub Schönfeld A 9,7 88 20 33
8 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 22,0 105 9 31
20 LINDMEIER Herbert Golfclub Schönfeld A 11,2 93 16 30
15 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 21,8 107 9 29
JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 18,7 103 9 29
20 SCHWARZBAUER Gert Golfclub Schönfeld C 21,3 110 5 25
24 SIMBÜRGER Franz Golfclub Schönfeld C 25,6 116 5 24
25 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 13,7 103 10 23
PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld B 13,8 103 10 23
30 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 15,9 106 8 22
1 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 17,0 88 24 42
3 PFISTER Heinz Golfclub Lengenfeld B 16,9 91 19 39
1 SCHARWITZL Alfred Golfclub Lengenfeld A 7,4 80 28 38
2 LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld C 21,5 99 12 36
9 PREIß Rudolf Golfclub Lengenfeld B 17,4 95 16 35
SCHIEGL Erich Golfclub Lengenfeld A 11,9 89 21 35
6 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld C 19,2 99 13 33
BAUEREGGER Josef Golfclub Lengenfeld A 8,5 87 22 33
13 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 12,7 93 16 32
11 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 22,7 106 6 31
22 SCHNAIT Herbert Golfclub Lengenfeld B 17,8 106 8 25
24 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 17,8 108 5 23
SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 13,7 103 6 23
30 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld A 13,4 103 8 22
2 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 8,9 83 25 37
4 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,8 93 16 39
BRANDSTETTER Wilhelm DIAMOND COUNTRY CLUB C 20,4 95 14 39
6 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 15,3 90 20 38
5 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 7,1 83 25 35
10 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,3 96 14 34
14 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 14,7 95 14 32
12 SZIGETVARY Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,2 106 8 30
ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB B 15,9 98 14 30
PILS Leopold DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,0 106 7 30
KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,2 95 17 30
PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 9,6 91 18 30
KOUTENSKY Ernst DIAMOND COUNTRY CLUB B 14,9 97 14 30
23 ADLER Reinhard DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,8 93 16 29
28 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 19,2 110 3 22
30 RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,7 127 2 17
11 CIMBAL Thomas Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,1 97 13 34
PILS Reinhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 20,2 100 11 34
14 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 9,3 88 20 32
15 PLEYER Erich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,6 99 14 31
MADER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 9,2 89 21 31
ZIMMER Franz R. Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 22,0 105 8 31
27 KANA Gustav Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 10,7 94 18 28
29 ÖLZANT Helmuth Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,1 101 9 24
29 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 21,3 115 4 20
21 BLUMENCRON Andreas **** Gastclub nicht in Statistik **** C 23,7 113 5 25
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech