Teilnehmer am 22.09.2020 im Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
26 ADLER Reinhard DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,8 92 16 28
8 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 17,8 96 15 32
14 APLASS Christian **** Gastclub nicht in Statistik **** C 28,8 112 5 28
10 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB B 15,9 96 14 30
2 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn C 19,6 92 18 38
28 BAUEREGGER Josef Golfclub Lengenfeld A 8,5 93 17 24
25 BINDER Manfred Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,8 110 6 25
BLUMAUER-MONTENAVE Harald GC Schloss Ebreichsdorf C 21,8 107 7 25
6 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 15,9 93 15 33
1 BRUCKNER Christoph DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,0 94 17 38
19 BUCHER Hans DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 3,4 81 26 30
3 CIMBAL Thomas Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,5 93 16 35
16 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,3 99 12 28
17 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 12,7 91 17 31
EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 9,3 87 21 31
4 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 14,7 90 18 34
20 EDER Manfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,1 90 17 30
22 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 19,2 105 11 25
5 ETTENAUER Hubert Golfclub Lengenfeld A 11,4 87 20 34
7 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,3 96 12 32
19 FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 14,3 98 11 26
20 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 21,8 107 9 25
3 GRAF Ronald Golfclub Lengenfeld A 11,6 87 21 34
21 GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 8,0 87 20 30
2 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,7 91 18 36
18 HEIDENKUMMER Josef Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,0 100 14 27
14 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,3 98 12 29
30 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 10,4 98 12 21
18 HOFSTADLER Friedrich P. Golf & Country Club Brunn C 19,9 104 8 26
9 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 14,7 94 15 30
28 HUBER Gerald Golfclub Schönfeld B 16,4 104 9 22
13 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld C 18,8 101 11 28
10 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 8,7 86 22 32
27 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,1 96 15 27
1 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,3 79 28 39
24 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld C 18,7 104 9 25
12 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 22,7 105 7 29
4 KANA Gustav Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 10,7 86 22 34
23 KANTNER Ronald Golf & Country Club Brunn A 9,1 89 18 29
27 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 20,4 106 9 25
9 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 19,9 100 11 30
6 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld C 19,2 98 12 32
14 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,2 92 18 31
10 KNAPP Otto Golf Club Enzesfeld C 18,4 99 9 30
25 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld B 16,6 102 10 25
KORAN Norbert GC Föhrenwald C 21,8 107 7 25
13 KOUTENSKY Ernst DIAMOND COUNTRY CLUB B 14,9 96 14 29
15 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 22,8 107 6 27
4 LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld C 21,1 99 12 33
11 LIEBHART Roman DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 4,4 81 26 32
23 LLOYD Barrie Môn GC Schloss Ebreichsdorf B 17,2 102 11 25
15 LÖRINCZ Michael Golf & Country Club Brunn A 10,2 88 21 31
24 MADER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 9,2 89 20 29
23 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 28,0 115 5 25
9 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,7 89 19 32
5 NEUMAYER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,6 102 10 33
16 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 24,3 108 6 27
11 OSTERMANN Karl-Heinz GC Föhrenwald B 14,2 94 13 30
8 PERNERSTORFER Johannes DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 7,0 84 23 32
1 PFISTER Heinz Golfclub Lengenfeld B 14,5 87 20 37
21 PLEYER Erich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 16,4 100 12 26
25 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 9,3 89 19 29
16 PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 9,6 88 20 31
27 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 17,6 104 10 24
24 PREIß Rudolf Golfclub Lengenfeld B 17,4 102 11 25
20 PROTZNER Otto GC Föhrenwald B 14,3 98 14 26
29 RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 119 2 20
22 REBEC Richard GC Schloss Ebreichsdorf A 13,2 93 17 30
30 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 15,2 106 9 19
6 ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 10,3 86 21 33
31 ROTTKE Rainer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 19,5 114 4 16
7 SCHARWITZL Alfred Golfclub Lengenfeld A 7,0 84 23 32
11 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 25,7 108 6 29
2 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,4 86 23 36
7 SCHÖFMANN Sepp Golfclub Lengenfeld C 23,2 104 9 30
26 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 16,5 102 11 24
18 SCHUPP Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 12,9 92 17 30
3 SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld C 21,5 98 11 34
17 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 16,4 98 13 28
5 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 13,7 89 18 34
29 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 11,3 99 12 22
15 UNGERBÖCK Erwin Golf & Country Club Brunn B 15,5 96 15 29
29 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 108 6 20
17 WASTIAN Harald Golf & Country Club Brunn C 19,2 104 7 26
28 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 19,2 106 8 24
30 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 21,3 114 4 18
12 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 6,5 84 23 31
12 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld B 13,4 93 15 30
ZIELBAUER Georg GC Föhrenwald C 20,9 101 9 30
22 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf B 13,3 98 14 25
19 ZIMMER Franz R. Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 22,0 107 8 26
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech