Teilnehmer am 22.09.2020 im Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
13 EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 9,3 87 21 31
20 PROTZNER Otto GC Föhrenwald B 14,3 98 14 26
11 OSTERMANN Karl-Heinz GC Föhrenwald B 14,2 94 13 30
ZIELBAUER Georg GC Föhrenwald C 20,9 101 9 30
21 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 21,8 107 7 25
21 GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 8,0 87 20 30
22 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 19,2 105 11 25
13 JANOTKA Ferdinand Golf Club Enzesfeld C 18,8 101 11 28
25 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld B 16,6 102 10 25
10 KNAPP Otto Golf Club Enzesfeld C 18,4 99 9 30
BUCHER Hans DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 3,4 81 26 30
11 LIEBHART Roman DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 4,4 81 26 32
2 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,4 86 23 36
8 PERNERSTORFER Johannes DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 7,0 84 23 32
20 EDER Manfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 11,1 90 17 30
1 BRUCKNER Christoph DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,0 94 17 38
30 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 10,4 98 12 21
26 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 16,5 102 11 24
9 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 19,9 100 11 30
23 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 28,0 115 5 25
31 ROTTKE Rainer DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 19,5 114 4 16
6 ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 10,3 86 21 33
22 REBEC Richard GC Schloss Ebreichsdorf A 13,2 93 17 30
22 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf B 13,3 98 14 25
LLOYD Barrie Môn GC Schloss Ebreichsdorf B 17,2 102 11 25
BLUMAUER-MONTENAVE Harald GC Schloss Ebreichsdorf C 21,8 107 7 25
15 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 22,8 107 6 27
11 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 25,7 108 6 29
9 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,7 89 19 32
17 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 16,4 98 13 28
7 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,3 96 12 32
14 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,3 98 12 29
19 FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 14,3 98 11 26
27 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 20,4 106 9 25
15 LÖRINCZ Michael Golf & Country Club Brunn A 10,2 88 21 31
23 KANTNER Ronald Golf & Country Club Brunn A 9,1 89 18 29
2 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn C 19,6 92 18 38
15 UNGERBÖCK Erwin Golf & Country Club Brunn B 15,5 96 15 29
29 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 11,3 99 12 22
27 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 17,6 104 10 24
18 HOFSTADLER Friedrich P. Golf & Country Club Brunn C 19,9 104 8 26
WASTIAN Harald Golf & Country Club Brunn C 19,2 104 7 26
16 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 24,3 108 6 27
6 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 15,9 93 15 33
20 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 21,8 107 9 25
28 HUBER Gerald Golfclub Schönfeld B 16,4 104 9 22
24 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld C 18,7 104 9 25
1 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,3 79 28 39
7 SCHARWITZL Alfred Golfclub Lengenfeld A 7,0 84 23 32
3 GRAF Ronald Golfclub Lengenfeld A 11,6 87 21 34
1 PFISTER Heinz Golfclub Lengenfeld B 14,5 87 20 37
5 ETTENAUER Hubert Golfclub Lengenfeld A 11,4 87 20 34
SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 13,7 89 18 34
28 BAUEREGGER Josef Golfclub Lengenfeld A 8,5 93 17 24
17 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 12,7 91 17 31
8 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 17,8 96 15 32
12 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld B 13,4 93 15 30
6 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld C 19,2 98 12 32
4 LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld C 21,1 99 12 33
3 SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld C 21,5 98 11 34
24 PREIß Rudolf Golfclub Lengenfeld B 17,4 102 11 25
7 SCHÖFMANN Sepp Golfclub Lengenfeld C 23,2 104 9 30
30 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 15,2 106 9 19
12 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 22,7 105 7 29
10 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 8,7 86 22 32
12 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 6,5 84 23 31
PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 9,6 88 20 31
2 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 16,7 91 18 36
14 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,2 92 18 31
4 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 14,7 90 18 34
26 ADLER Reinhard DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,8 92 16 28
27 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,1 96 15 27
9 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 14,7 94 15 30
13 KOUTENSKY Ernst DIAMOND COUNTRY CLUB B 14,9 96 14 29
10 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB B 15,9 96 14 30
16 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,3 99 12 28
5 NEUMAYER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,6 102 10 33
28 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 19,2 106 8 24
29 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 108 6 20
RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 119 2 20
4 KANA Gustav Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 10,7 86 22 34
24 MADER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 9,2 89 20 29
POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 9,3 89 19 29
18 SCHUPP Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 12,9 92 17 30
3 CIMBAL Thomas Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,5 93 16 35
18 HEIDENKUMMER Josef Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,0 100 14 27
21 PLEYER Erich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 16,4 100 12 26
ZIMMER Franz R. Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 22,0 107 8 26
25 BINDER Manfred Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,8 110 6 25
30 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 21,3 114 4 18
14 APLASS Christian **** Gastclub nicht in Statistik **** C 28,8 112 5 28
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech