Teilnehmer am 25.05.2021 im DIAMOND CLUB OTTENSTEIN

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
16 OSTERMANN Karl-Heinz GC Föhrenwald B 16,7 99 12 27
18 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 26,4 112 6 25
1 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 13,6 85 23 38
5 SCHINHARL Johann Golf Club Enzesfeld A 7,4 81 27 35
5 WOLF Werner Golf Club Enzesfeld B 17,4 93 16 34
11 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 17,9 98 13 30
13 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 13,1 94 17 28
9 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 26,5 110 9 27
GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 9,3 91 17 27
16 KNAPP Otto Golf Club Enzesfeld C 21,6 107 4 25
20 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 18,4 104 8 24
HEJDUK Robert Golf Club Enzesfeld A 14,7 100 11 24
DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld C 22,2 108 6 24
21 PITTERNA Franz Golf Club Enzesfeld A 12,2 99 10 22
2 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 97 14 40
10 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 14,1 92 18 31
5 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 107 6 30
15 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,3 104 8 27
17 SOUKUP Otto DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 112 4 25
MAIER Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 5,6 89 19 25
20 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 113 9 24
22 KERNSTOCK Gerald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,7 101 10 21
24 ELSER Ulf DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 122 2 15
26 BIGLER Roland DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 127 10
12 ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 15,4 97 14 28
4 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,7 89 19 35
4 FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,1 95 14 34
7 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,4 96 14 33
8 KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 21,0 100 11 31
10 ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,6 97 14 30
16 WITTIG Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 16,5 101 11 25
22 GRAF Erwin Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,6 105 7 23
KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 17,5 104 10 23
22 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 26,1 118 2 19
3 SVOBODA Richard Golfclub Schönfeld C 26,4 100 13 37
3 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 20,1 95 14 35
12 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 21,3 102 8 29
18 HALLETT Robert Golfclub Schönfeld B 19,7 104 8 26
REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 111 4 26
25 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 20,7 112 5 19
1 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 20,4 91 18 39
2 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 12,7 87 22 35
6 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,8 86 23 33
8 KARACSONYI Christian Golfclub Lengenfeld A 15,3 93 16 32
9 PUHL Walter Golfclub Lengenfeld A 13,3 91 18 31
13 SIESLER Martin Golfclub Lengenfeld B 20,1 101 12 29
14 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 18,0 100 13 28
11 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 21,9 105 9 27
19 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 6,0 91 17 23
24 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 19,9 110 7 20
23 OTT Erwin Golfclub Lengenfeld A 10,6 100 11 19
1 NEUMAYER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,5 94 16 40
3 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,1 89 20 35
4 TIMMELMAYER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,7 98 11 34
11 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,3 89 21 30
6 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 110 6 29
SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,2 103 8 29
10 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,2 110 7 27
13 RIEDMÜLLER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,8 117 2 26
19 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,4 105 9 25
20 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,4 102 10 22
23 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,5 107 7 20
23 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,1 120 2 17
25 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,0 120 1 15
2 ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,9 91 19 38
6 BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,5 95 16 34
7 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 12,6 90 19 32
9 WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,4 99 12 30
7 JINDRA Christian Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 24,7 106 10 29
12 KLINGER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 27,9 112 7 27
17 MOISL Hubert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,3 102 11 26
19 FLEISCHHACKER Otmar Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 24,3 110 8 25
18 RAMPETSREITER Gert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 14,9 100 9 24
15 LIMBERK Heinz **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 112 5 25
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech