Teilnehmer am 01.06.2021 im Golfclub Schönfeld

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
7 EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 9,6 86 23 32
18 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 26,4 108 8 30
10 OSTERMANN Karl-Heinz GC Föhrenwald B 17,4 102 10 26
2 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 13,6 89 21 34
4 WOLF Werner Golf Club Enzesfeld B 17,5 96 15 32
SCHINHARL Johann Golf Club Enzesfeld A 7,3 84 24 32
ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 18,5 97 13 32
11 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 13,2 93 16 30
12 GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 9,7 90 19 29
24 LEITNER Josef Golf Club Enzesfeld C 26,5 111 8 27
8 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 18,4 103 10 26
22 HEJDUK Robert Golf Club Enzesfeld A 15,4 107 6 18
38 KNAPP Otto Golf Club Enzesfeld C 21,6 118 1 14
9 MAIER Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 5,9 83 25 31
20 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 109 9 29
26 SOUKUP Otto DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 112 3 26
18 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 14,8 101 12 23
KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 21,3 109 5 23
21 KERNSTOCK Gerald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,9 104 11 18
17 ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 15,3 100 14 25
35 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 116 2 22
5 ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,6 96 16 32
16 KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 21,9 103 9 30
KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 15,2 95 14 30
9 BOIGNER Manfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,2 104 9 26
13 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 17,5 104 9 24
1 WILLINGER Karl Golfclub Schönfeld B 16,5 89 22 37
SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 26,5 101 11 37
6 STEINER Erich Golfclub Schönfeld C 21,3 99 12 33
10 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld C 20,0 99 13 32
12 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld C 22,1 102 10 31
15 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld C 21,9 103 10 30
REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 108 8 30
PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld B 16,8 97 16 30
SVOBODA Richard Golfclub Schönfeld C 26,4 108 9 30
21 DARMSTÄDTER Walter Golfclub Schönfeld C 30,2 113 5 29
RADL Rudolf Golfclub Schönfeld C 27,5 110 6 29
28 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld C 21,6 107 7 25
32 KASTNER Ernst Golfclub Schönfeld C 26,4 115 6 23
4 KARACSONYI Christian Golfclub Lengenfeld A 15,3 92 17 33
8 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,8 87 21 32
14 SIESLER Martin Golfclub Lengenfeld C 20,4 101 13 30
27 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld C 19,7 104 11 26
29 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld C 19,9 105 9 25
12 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 18,3 105 10 24
WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 22,0 109 7 24
19 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 12,7 99 11 23
20 ECKENFELLNER Josef Golfclub Lengenfeld A 14,8 105 9 19
3 NEUMAYER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,9 98 15 36
5 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,2 103 11 35
3 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,1 91 19 34
PÖCK Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 94 16 34
7 TIMMELMAYER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,7 100 11 33
13 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,8 102 11 31
13 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,2 96 16 29
WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,8 91 19 29
PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB C 19,8 101 10 29
16 PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,2 96 14 25
31 LÖWE Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 21,7 109 6 24
34 SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,2 111 6 22
36 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 120 5 18
1 KLINGER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 27,9 99 14 41
4 WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 19,9 95 15 35
3 BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,4 97 12 33
BÖHM Erwin Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 22,9 101 12 33
9 LEDERER Leopold Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,4 103 10 32
15 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,0 95 15 27
11 ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,1 104 8 26
14 MOISL Hubert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,3 106 7 23
37 FLEISCHHACKER Otmar Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 24,3 118 1 18
6 FENDT Josef **** Gastclub nicht in Statistik **** A 14,2 92 18 32
LIMBERK Heinz **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 106 9 32
25 PRILHOFER Georg **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 112 5 26
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech