Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 17,3 | 94 | 16 | 32 | |
1 | NEUBAUER Otto | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 17,3 | 89 | 19 | 37 | |
9 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 17,2 | 93 | 17 | 33 | |
17 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | A | 17,1 | 97 | 13 | 28 | |
6 | CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 16,7 | 92 | 16 | 33 | |
HUBER Gerald | Golfclub Schönfeld | A | 16,6 | 92 | 17 | 33 | ||
16 | HOJSAK August | Golf & Country Club Brunn | A | 16,6 | 96 | 15 | 29 | |
18 | VANCATA Robert | Golfclub Schönfeld | A | 16,3 | 97 | 14 | 28 | |
4 | SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,4 | 91 | 18 | 33 | |
EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,1 | 90 | 19 | 33 | ||
11 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,0 | 91 | 17 | 32 | |
7 | ROEHLE Reinhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,0 | 90 | 18 | 33 | |
13 | HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,8 | 94 | 15 | 29 | |
21 | KNÖBL Andreas | Golf Club Enzesfeld | A | 14,6 | 99 | 11 | 24 | |
23 | WOBORNIK Hans | Golf Club Enzesfeld | A | 14,4 | 105 | 7 | 18 | |
22 | GRASL Hanns | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,5 | 99 | 11 | 23 | |
15 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,3 | 92 | 17 | 29 | |
5 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 12,6 | 88 | 21 | 33 | |
20 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,1 | 93 | 15 | 26 | |
14 | BAUEREGGER Josef | Golfclub Lengenfeld | A | 10,6 | 89 | 21 | 29 | |
2 | PERNERSTORFER Johannes | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,1 | 82 | 26 | 36 | |
3 | JANOTKA Robert | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | A | 10,1 | 83 | 26 | 35 | |
19 | KUCHER Christian | Golfclub Lengenfeld | A | 9,6 | 90 | 19 | 27 | |
5 | KOLLMANN Helmut | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 22,6 | 97 | 11 | 34 | |
15 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | B | 21,9 | 105 | 10 | 26 | |
8 | WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,9 | 100 | 10 | 31 | |
20 | SCHNAIT Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,7 | 106 | 7 | 24 | |
9 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 21,6 | 100 | 13 | 30 | |
14 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,3 | 103 | 10 | 27 | |
6 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 21,2 | 97 | 14 | 33 | |
10 | RAUNIG Franz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | B | 21,2 | 100 | 10 | 30 | |
17 | LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,2 | 104 | 8 | 26 | |
21 | TRENNER Wolfgang | Golf Club Enzesfeld | B | 20,6 | 107 | 9 | 22 | |
4 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 20,3 | 94 | 18 | 35 | |
16 | DIELACHER Maximilian | **** Gastclub nicht in Statistik **** | B | 20,1 | 103 | 10 | 26 | |
13 | HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 20,0 | 102 | 8 | 27 | |
11 | SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,8 | 98 | 12 | 30 | |
22 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,6 | 107 | 8 | 21 | |
12 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,5 | 99 | 14 | 29 | |
18 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | B | 19,4 | 102 | 11 | 26 | |
19 | WITTIG Wolfgang | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,5 | 103 | 8 | 24 | |
7 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,4 | 95 | 16 | 32 | |
3 | HEBENSTREIT Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,4 | 92 | 16 | 35 | |
2 | FRONHOFER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,3 | 91 | 19 | 36 | |
1 | ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,5 | 88 | 20 | 38 | |
22 | MICKSCHE Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 28,0 | 117 | 4 | 20 | |
WOLFF Herwig | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 115 | 4 | 20 | ||
10 | OBERHAMMER Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 105 | 8 | 30 | |
19 | FLAMMER Alfred | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 113 | 3 | 22 | |
15 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 110 | 8 | 25 | |
8 | GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 104 | 9 | 31 | |
13 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 109 | 8 | 26 | |
18 | BUTSCHER Karl-Heinz | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 113 | 6 | 22 | |
5 | KARAS Helmut | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 26,4 | 101 | 11 | 34 | |
16 | WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 26,4 | 110 | 8 | 25 | |
3 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 101 | 10 | 34 | |
20 | SOMMEREGGER Reinhard | Golf Club Enzesfeld | C | 25,7 | 114 | 5 | 21 | |
14 | STRASSER Erich | Golfclub Lengenfeld | C | 25,7 | 109 | 7 | 26 | |
12 | KAJA Alexander | Golfclub Lengenfeld | C | 25,5 | 106 | 8 | 28 | |
17 | DONNER Albert | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 25,5 | 110 | 7 | 24 | |
7 | POLSTERER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 25,2 | 103 | 8 | 31 | |
11 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,2 | 105 | 7 | 29 | |
4 | MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,9 | 99 | 13 | 34 | |
2 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,8 | 98 | 13 | 35 | |
1 | WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,4 | 91 | 17 | 41 | |
9 | SCHWARZ Gottfried | Golfclub Lengenfeld | C | 23,1 | 102 | 13 | 30 | |
6 | KNOFL Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,1 | 100 | 11 | 32 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |