Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,9 | 96 | 14 | 29 | |
14 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,7 | 93 | 15 | 32 | |
25 | KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,5 | 103 | 9 | 22 | |
21 | WOBORNIK Hans | Golf Club Enzesfeld | A | 15,4 | 98 | 11 | 27 | |
10 | HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,4 | 92 | 17 | 33 | |
6 | DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 15,3 | 89 | 19 | 36 | |
26 | VANCATA Robert | Golfclub Schönfeld | A | 15,3 | 103 | 9 | 22 | |
3 | STIEDL Norbert | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 15,2 | 87 | 22 | 38 | |
19 | SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,1 | 96 | 13 | 28 | |
22 | EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,8 | 98 | 13 | 26 | |
13 | GEERTSEN Mathew | **** Gastclub nicht in Statistik **** | A | 14,7 | 92 | 19 | 32 | |
23 | SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 14,3 | 98 | 12 | 26 | |
20 | GRASL Hanns | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,5 | 91 | 17 | 27 | |
16 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,0 | 91 | 18 | 30 | |
4 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,9 | 84 | 24 | 37 | |
15 | PEER Helmut | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 10,6 | 88 | 21 | 31 | |
12 | SÄCKL Thomas | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | A | 10,4 | 87 | 21 | 32 | |
1 | JANOTKA Robert | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | A | 9,8 | 76 | 32 | 43 | |
2 | PERNERSTORFER Johannes | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,0 | 78 | 30 | 40 | |
18 | ZEILER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 8,4 | 89 | 20 | 28 | |
11 | PALLAN Harald-Alfred | Golfclub Schönfeld | A | 7,8 | 84 | 24 | 32 | |
5 | GÖBEL Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 7,6 | 80 | 28 | 36 | |
7 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 6,8 | 80 | 28 | 35 | |
9 | SCHMIDT Mario | Golf Club Enzesfeld | A | 5,6 | 81 | 27 | 33 | |
8 | SPITZER Martin | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 2,5 | 75 | 33 | 35 | |
28 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,6 | 104 | 8 | 28 | |
20 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 21,6 | 103 | 9 | 29 | |
6 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,5 | 98 | 13 | 34 | |
3 | FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | B | 21,5 | 97 | 12 | 35 | |
26 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 21,5 | 104 | 11 | 28 | |
34 | RAUNIG Franz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | B | 21,4 | 111 | 5 | 20 | |
18 | ARROCKER Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,8 | 102 | 13 | 29 | |
FEYERTAG Josef | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,7 | 102 | 12 | 29 | ||
32 | NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | B | 20,5 | 105 | 11 | 25 | |
2 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 20,4 | 95 | 16 | 35 | |
15 | PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 20,2 | 99 | 12 | 31 | |
23 | SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,9 | 101 | 11 | 29 | |
7 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,7 | 97 | 15 | 33 | |
25 | PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | B | 19,6 | 100 | 9 | 29 | |
9 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,5 | 96 | 14 | 33 | |
29 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | B | 19,2 | 103 | 9 | 26 | |
4 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,9 | 95 | 15 | 34 | |
13 | POSPISIL Herbert | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,8 | 98 | 12 | 31 | |
BUCHART Anton | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | B | 18,6 | 97 | 11 | 31 | ||
30 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 18,2 | 102 | 10 | 26 | |
16 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,9 | 98 | 12 | 30 | |
31 | PFEIFFER Andreas | Golfclub Lengenfeld | B | 17,8 | 102 | 10 | 25 | |
27 | GUZY Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,8 | 99 | 12 | 28 | |
11 | SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 17,7 | 94 | 14 | 33 | |
5 | PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | B | 17,7 | 93 | 18 | 34 | |
21 | VANA Franz | Golfclub Schönfeld | B | 17,6 | 98 | 11 | 29 | |
8 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | B | 17,3 | 94 | 15 | 33 | |
1 | CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | B | 17,3 | 88 | 23 | 39 | |
19 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 17,2 | 98 | 14 | 29 | |
ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 16,9 | 97 | 14 | 29 | ||
10 | ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,9 | 93 | 16 | 33 | |
33 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,8 | 103 | 11 | 23 | |
17 | HUBER Gerald | Golfclub Schönfeld | B | 16,6 | 96 | 15 | 30 | |
12 | STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 16,6 | 94 | 17 | 32 | |
36 | HEGER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,0 | 124 | 1 | 16 | |
28 | APLASS Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 28,8 | 115 | 6 | 25 | |
MICKSCHE Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 28,0 | 114 | 3 | 25 | ||
35 | WODOUSCHEK Johann | Golf Club Enzesfeld | C | 27,9 | 120 | 2 | 19 | |
23 | RAZKA Rudolf | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,7 | 111 | 5 | 27 | |
25 | STRASSER Erich | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 111 | 4 | 26 | |
4 | GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 101 | 9 | 36 | |
15 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 106 | 8 | 31 | |
30 | RICHTER Anton | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 113 | 5 | 24 | |
18 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 107 | 8 | 30 | |
33 | WOLFF Herwig | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 115 | 4 | 22 | |
6 | BUTSCHER Karl-Heinz | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 103 | 9 | 34 | |
3 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 99 | 11 | 38 | |
34 | WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 26,4 | 116 | 5 | 21 | |
26 | SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 111 | 3 | 26 | |
7 | ZIMMER Franz R. | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,9 | 103 | 14 | 33 | |
14 | DONNER Albert | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 25,5 | 105 | 9 | 31 | |
5 | MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 25,4 | 101 | 11 | 35 | |
16 | SZIGETVARY Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,1 | 105 | 10 | 31 | |
10 | SOMMEREGGER Reinhard | Golf Club Enzesfeld | C | 25,1 | 104 | 9 | 32 | |
19 | KAJA Alexander | Golfclub Lengenfeld | C | 24,8 | 105 | 8 | 30 | |
21 | DEISENHAMMER Friedolin | Golf Club Enzesfeld | C | 24,2 | 100 | 11 | 29 | |
31 | GSCHWANTNER Fritz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,9 | 110 | 6 | 24 | |
HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 23,8 | 110 | 9 | 24 | ||
13 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,6 | 103 | 11 | 31 | |
8 | BLÜMEL Franz | GC Föhrenwald | C | 23,4 | 101 | 12 | 33 | |
WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,4 | 101 | 11 | 33 | ||
20 | SCHWARZ Gottfried | Golfclub Lengenfeld | C | 23,2 | 104 | 11 | 29 | |
24 | WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,8 | 106 | 9 | 27 | |
2 | LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,6 | 94 | 15 | 39 | |
32 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,5 | 110 | 8 | 23 | |
12 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 22,3 | 100 | 11 | 32 | |
22 | VALLA Gerald | Golfclub Schönfeld | C | 22,2 | 105 | 8 | 27 | |
17 | TRENNER Wolfgang | Golf Club Enzesfeld | C | 22,2 | 101 | 11 | 31 | |
11 | ZÖLLER Wolfgang | Golfclub Schönfeld | C | 21,7 | 100 | 12 | 32 | |
1 | SCHNAIT Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 21,7 | 93 | 17 | 39 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |