Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | B | 17,3 | 88 | 23 | 39 | |
2 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 20,4 | 95 | 16 | 35 | |
FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | B | 21,5 | 97 | 12 | 35 | ||
4 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,9 | 95 | 15 | 34 | |
PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | B | 17,7 | 93 | 18 | 34 | ||
HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,5 | 98 | 13 | 34 | ||
7 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,7 | 97 | 15 | 33 | |
STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | B | 17,3 | 94 | 15 | 33 | ||
KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,5 | 96 | 14 | 33 | ||
ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,9 | 93 | 16 | 33 | ||
SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 17,7 | 94 | 14 | 33 | ||
12 | STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 16,6 | 94 | 17 | 32 | |
13 | POSPISIL Herbert | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,8 | 98 | 12 | 31 | |
BUCHART Anton | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | B | 18,6 | 97 | 11 | 31 | ||
PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 20,2 | 99 | 12 | 31 | ||
16 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,9 | 98 | 12 | 30 | |
HUBER Gerald | Golfclub Schönfeld | B | 16,6 | 96 | 15 | 30 | ||
18 | ARROCKER Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,8 | 102 | 13 | 29 | |
GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 17,2 | 98 | 14 | 29 | ||
KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 21,6 | 103 | 9 | 29 | ||
VANA Franz | Golfclub Schönfeld | B | 17,6 | 98 | 11 | 29 | ||
ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 16,9 | 97 | 14 | 29 | ||
SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,9 | 101 | 11 | 29 | ||
FEYERTAG Josef | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,7 | 102 | 12 | 29 | ||
PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | B | 19,6 | 100 | 9 | 29 | ||
26 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 21,5 | 104 | 11 | 28 | |
GUZY Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,8 | 99 | 12 | 28 | ||
KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,6 | 104 | 8 | 28 | ||
29 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | B | 19,2 | 103 | 9 | 26 | |
BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 18,2 | 102 | 10 | 26 | ||
31 | PFEIFFER Andreas | Golfclub Lengenfeld | B | 17,8 | 102 | 10 | 25 | |
NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | B | 20,5 | 105 | 11 | 25 | ||
33 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,8 | 103 | 11 | 23 | |
34 | RAUNIG Franz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | B | 21,4 | 111 | 5 | 20 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |