Teilnehmer am 03.08.2021 im GC GolfRange Bockfließ

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
6 EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 9,3 80 26 35
3 WOLF Werner Golf Club Enzesfeld A 17,0 86 21 37
12 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 19,4 92 16 34
12 GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 9,4 83 23 32
HEJDUK Robert Golf Club Enzesfeld A 15,3 89 18 32
18 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 10,5 85 21 31
19 SCHINHARL Johann Golf Club Enzesfeld A 5,5 81 26 30
1 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 91 17 43
4 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 96 13 38
13 SOUKUP Otto DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 103 8 31
17 ELSER Ulf DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 105 9 29
19 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 106 7 28
23 MAIER Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 6,0 85 21 26
11 REBEC Richard GC Schloss Ebreichsdorf A 14,7 88 18 33
2 ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,9 86 20 38
4 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,9 90 16 37
KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 21,3 91 16 37
8 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,8 87 21 33
20 GRAF Erwin Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,0 95 15 31
2 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn A 16,5 84 23 39
11 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 20,3 93 16 34
10 GRUBER Erich Golf & Country Club Brunn A 15,3 88 18 33
1 WILLINGER Karl Golfclub Schönfeld A 16,8 84 23 39
6 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 21,9 92 16 37
HALLETT Robert Golfclub Schönfeld B 20,8 91 19 37
5 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 26,4 99 10 35
7 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 26,1 99 11 34
BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 18,8 91 15 34
16 TRINKO Ernst Golfclub Schönfeld B 20,2 94 13 33
QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld C 22,7 97 12 33
SVOBODA Richard Golfclub Schönfeld C 25,9 100 14 33
11 DARMSTÄDTER Walter Golfclub Schönfeld C 30,2 106 5 32
REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 102 12 32
STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 19,6 94 14 32
15 KASTNER Ernst Golfclub Schönfeld C 26,4 104 7 30
22 BECHER Franz Golfclub Schönfeld B 21,4 100 10 28
23 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 21,5 102 11 26
1 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 19,4 87 20 39
7 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 22,1 92 15 37
5 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 6,3 76 30 36
7 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 12,6 84 22 35
9 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 23,1 97 11 33
13 OTT Erwin Golfclub Lengenfeld A 10,5 84 23 32
KARACSONYI Christian Golfclub Lengenfeld A 16,9 91 18 32
16 DIMMEL Josef Golfclub Lengenfeld C 24,0 102 11 29
21 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 20,3 99 12 28
22 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 9,8 88 19 27
2 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,4 90 16 40
3 RIEDMÜLLER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,8 102 11 38
9 KOINEGG Walter DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,5 89 19 35
6 SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,5 96 14 34
15 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 92 16 33
14 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 103 9 31
18 EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 108 6 28
BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,6 93 16 28
22 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 110 7 26
24 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,8 101 11 25
3 WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,8 86 23 38
4 RAMPETSREITER Gert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 14,0 83 26 37
10 BÖHM Erwin Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 22,0 94 17 35
14 SIBR Adalbert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,2 92 15 34
17 MAIERHOFER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,5 91 19 33
ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,8 92 15 33
15 RUTZENHOLZER Manfred Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 15,8 90 18 32
17 LUCKNER Franz Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 15,9 91 18 31
20 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,2 89 20 30
20 JINDRA Christian Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,9 104 7 27
21 WODICZKA Manfred Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 22,7 104 7 26
23 KLINGER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 27,9 113 6 22
24 FLEISCHHACKER Otmar Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 25,3 112 6 20
25 MOISL Hubert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,0 107 6 17
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech