Teilnehmer am 10.08.2021 im Golf & Country Club Brunn

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
6 EBENSTREICHER Bruno GC Föhrenwald A 9,4 80 27 35
14 WATZLAWEK Peter GC Föhrenwald A 13,2 88 20 31
2 HEJDUK Robert Golf Club Enzesfeld A 15,6 85 21 37
5 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 13,5 84 22 35
4 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld C 24,8 97 12 34
12 GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 9,4 83 23 32
15 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 19,4 96 11 30
19 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld B 18,0 96 14 28
21 WOLF Werner Golf Club Enzesfeld A 16,7 97 13 26
SCHINHARL Johann Golf Club Enzesfeld A 5,5 85 22 26
MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 10,5 90 17 26
22 FREILINGER Karl Golf Club Enzesfeld C 26,9 111 5 23
1 MAIER Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 6,6 75 31 37
8 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 15,0 87 21 34
11 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 103 12 30
13 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 104 6 29
WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 104 5 29
16 SOUKUP Otto DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 106 8 27
ELSER Ulf DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 106 7 27
10 REBEC Richard GC Schloss Ebreichsdorf A 15,1 89 18 32
3 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,9 84 22 36
ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,5 88 19 36
9 KOLLMANN Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,9 94 15 33
10 GRAF Erwin Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,0 93 16 32
2 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn C 23,9 92 15 38
5 SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn C 25,0 98 11 34
10 RIEDEL Gerhard Golf & Country Club Brunn C 26,4 101 8 32
15 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn A 15,7 91 17 31
17 SAIPT Otto W. Golf & Country Club Brunn B 18,1 95 14 29
20 KREMLICKA Robert Golf & Country Club Brunn A 16,7 96 13 27
19 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 26,4 107 6 26
BOBROWSKY Ernst Golf & Country Club Brunn A 17,3 97 12 26
23 PITSCH Anton Golf & Country Club Brunn C 25,9 111 8 21
25 KAUF Roland Golf & Country Club Brunn C 31,8 119 4 20
3 SVOBODA Richard Golfclub Schönfeld C 25,3 96 17 36
3 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 20,1 91 15 35
6 SCHMOTZ Hannes Golfclub Schönfeld B 21,7 94 15 34
7 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 26,1 100 10 33
9 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 101 10 32
11 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 19,2 94 14 31
POPPE Hubert Golfclub Schönfeld A 14,9 90 17 31
12 PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld B 17,6 94 16 30
BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 21,7 98 12 30
18 HALLETT Robert Golfclub Schönfeld B 20,6 99 11 28
26 WILLINGER Karl Golfclub Schönfeld A 16,0 100 9 22
24 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 26,4 113 6 20
9 OTT Erwin Golfclub Lengenfeld A 10,5 83 25 33
11 VARGO Peter Golfclub Lengenfeld A 5,6 79 27 32
14 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 20,3 97 12 30
19 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 6,1 85 22 27
21 SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld C 23,3 107 5 23
24 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,8 103 9 22
4 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,9 81 25 36
5 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,5 95 14 34
7 TIMMELMAYER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,6 95 14 33
16 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,6 94 14 30
FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 103 8 30
18 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,6 92 17 29
MAIERL Peter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,6 105 8 29
21 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,6 100 10 27
EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 108 2 27
20 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,6 104 9 26
23 LÖWE Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,2 104 7 24
1 WODICZKA Manfred Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 22,7 90 17 39
1 ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,7 88 19 37
4 BÖHM Erwin Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 21,8 93 16 35
7 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,3 85 22 34
8 WAHL Harald Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,8 92 16 33
FLEISCHHACKER Otmar Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,3 100 10 33
8 JINDRA Christian Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,9 98 14 32
RAMPETSREITER Gert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,5 87 20 32
17 RUTZENHOLZER Manfred Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 15,7 92 16 30
20 SIBR Adalbert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,9 98 11 27
BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,3 99 11 27
25 KELLNER Franz Josef Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 9,3 92 17 23
25 MOISL Hubert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,0 106 9 18
26 KLINGER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 27,9 124 3 11
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech