Teilnehmer am 10.08.2021 im Golfclub Linsberg

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
23 LLOYD Barrie Môn GC Schloss Ebreichsdorf A 17,1 91 16 31
22 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld A 16,9 90 17 32
7 HUBER Gerald Golfclub Schönfeld A 16,9 84 22 38
2 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 16,8 81 25 40
4 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,7 82 24 39
20 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,2 87 20 34
NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 16,1 87 21 34
24 ÖLZANT Helmuth Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 16,0 91 15 30
21 WOBORNIK Hans Golf Club Enzesfeld A 16,0 88 18 33
5 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,7 81 25 39
13 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,5 84 23 36
3 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 15,4 80 26 40
16 STEINMEYER Peter Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 15,3 86 21 34
EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,9 86 20 34
6 GEERTSEN Mathew **** Gastclub nicht in Statistik **** A 14,7 80 26 39
12 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 14,6 83 23 36
14 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,8 83 23 35
27 BREYER Erich **** Gastclub nicht in Statistik **** A 12,8 91 16 26
8 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,8 78 28 38
10 KANTNER Ronald Golf & Country Club Brunn A 11,5 80 26 36
17 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 11,4 82 24 34
26 POTZMANN Josef **** Gastclub nicht in Statistik **** A 11,4 89 18 27
25 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 8,9 83 23 30
9 PERNERSTORFER Johannes DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 8,3 76 30 37
11 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 7,1 76 30 36
1 SCHMIDT Mario Golf Club Enzesfeld A 5,6 69 37 41
11 LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld B 22,5 92 18 35
8 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 22,3 91 15 36
14 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,0 92 16 35
19 DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld B 21,9 96 12 31
1 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,9 85 21 42
10 JANOTKA Ferdinand **** Gastclub nicht in Statistik **** B 21,7 91 17 35
17 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 21,5 93 15 33
15 RAUNIG Franz **** Gastclub nicht in Statistik **** B 21,4 92 15 34
24 DIELACHER Maximilian **** Gastclub nicht in Statistik **** B 21,2 97 11 29
13 BRANDSTETTER Wilhelm DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,0 91 15 35
26 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld B 20,9 100 11 26
5 HELLER Thomas Golf & Country Club Brunn B 20,7 88 18 37
9 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 20,6 89 17 36
20 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 20,3 94 15 31
12 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,2 90 16 35
4 RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,8 86 20 38
6 KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,4 87 19 37
3 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,2 86 20 38
25 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld B 19,2 97 12 27
21 BUCHART Anton Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 18,6 92 16 31
2 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,3 84 22 39
7 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 86 20 37
16 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 17,8 88 18 34
22 ZUPANAC Erwin Golf & Country Club Brunn B 17,4 92 17 30
18 STADLER Thomas Golf Club Enzesfeld B 17,3 89 17 33
23 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 17,2 92 15 30
4 COSLOP Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 31,1 97 11 39
28 HEGER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 29,0 113 4 21
27 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 111 7 22
25 RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 109 3 23
8 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,4 93 15 38
23 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 26,4 103 8 28
20 ERKNER Rudolf Golf & Country Club Brunn C 26,4 98 9 33
22 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 101 9 30
3 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 26,4 90 17 41
24 COURAL Wolfgang **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 105 6 26
26 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 109 5 22
12 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 26,4 96 13 35
11 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 95 13 36
7 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 26,4 93 14 38
17 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 26,3 97 12 34
13 BLUMENCRON Andreas **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,2 96 14 35
2 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 26,1 89 17 42
19 MADER Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,9 98 9 33
21 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 25,8 100 13 31
5 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 25,8 93 15 38
9 SZIGETVARY Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,1 93 16 37
6 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 24,8 92 16 38
10 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald C 24,0 93 16 36
15 HANTICH Hans-peter GC Schloss Ebreichsdorf C 23,8 94 13 35
18 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,8 95 13 34
14 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld C 23,6 93 15 35
1 HERFURTH Carsten GC Schloss Ebreichsdorf C 23,4 85 22 43
16 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** C 23,3 94 17 34
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech