Teilnehmer am 17.08.2021 im Golf Club Enzesfeld

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
12 WOLF Erich GC Föhrenwald A 16,7 96 13 30
4 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald C 23,8 101 9 33
3 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 26,4 103 7 34
4 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 11,2 85 25 35
9 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 7,1 84 24 32
5 KNÖBL Andreas Golf Club Enzesfeld A 14,7 89 19 35
8 WOBORNIK Hans Golf Club Enzesfeld A 16,2 94 15 32
1 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 22,2 93 15 39
RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 26,4 98 14 39
9 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld B 19,8 99 12 31
7 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld B 21,9 99 11 33
6 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 25,1 104 11 32
21 STADLER Thomas Golf Club Enzesfeld A 17,3 103 10 24
13 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 25,8 108 9 28
9 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 24,8 101 9 31
22 WÖLFL Peter Golf Club Enzesfeld B 21,8 108 6 24
19 FREILINGER Karl Golf Club Enzesfeld C 26,9 113 4 25
15 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 25,6 109 4 27
24 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 127 8
15 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,5 94 16 29
11 RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,4 99 11 30
14 MADER Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,2 109 6 28
3 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,1 88 20 36
11 GUNHOLD Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf A 12,0 90 18 31
5 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 104 8 33
16 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 110 6 27
22 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 16,5 103 9 23
19 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,7 104 8 27
10 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 16,6 95 13 31
6 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 20,7 98 12 33
17 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 22,3 104 9 28
1 HUBER Gerald Golfclub Schönfeld A 16,4 88 20 38
6 PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 17,8 93 17 34
16 AL-ZUBEIDI Daoud Golfclub Schönfeld A 14,8 95 17 29
4 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 18,2 93 16 35
3 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 21,7 96 15 36
8 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 18,6 96 15 32
18 VANCATA Robert Golfclub Schönfeld A 15,1 96 14 28
13 ZÖLLER Wolfgang Golfclub Schönfeld B 21,7 103 11 29
15 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 21,8 104 9 28
7 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld C 23,4 102 9 32
23 DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld B 21,9 109 6 23
21 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 26,4 113 5 24
7 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 16,0 91 17 34
16 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 20,4 102 12 28
SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 17,8 99 11 28
20 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 15,7 99 11 26
KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,0 106 8 26
KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 24,7 109 6 26
8 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld C 26,4 106 6 31
2 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 8,9 81 28 37
18 BUCHART Anton Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann B 18,6 101 8 27
23 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 8,4 95 16 22
14 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,0 95 14 29
10 KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,9 98 14 31
14 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 100 13 28
13 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,6 96 13 30
2 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,7 95 13 37
20 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,8 102 10 27
12 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 108 9 29
23 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,2 110 5 23
22 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,0 110 4 24
19 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,2 92 17 28
5 PILS Reinhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 21,7 98 14 34
11 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,4 107 7 30
10 COSLOP Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 31,1 111 7 31
2 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** C 23,1 98 14 35
12 JANOTKA Ferdinand **** Gastclub nicht in Statistik **** B 21,5 103 11 29
18 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 111 5 26
20 COURAL Wolfgang **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 113 2 24
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech