Teilnehmer am 14.09.2021 im Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
14 ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,1 96 15 31
17 AICHINGER Thomas DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,0 98 13 28
15 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 13,2 92 18 31
5 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 19,7 95 13 35
10 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 20,0 97 14 33
20 BÖHM Julius Golfclub Schönfeld C 24,7 113 7 23
3 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,3 87 21 38
9 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 20,3 97 13 34
11 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 18,7 97 17 32
12 DIMMEL Josef Golfclub Lengenfeld C 24,4 106 7 29
9 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld C 24,5 103 8 33
24 EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 121 3 19
23 ECKENFELLNER Josef Golfclub Lengenfeld A 14,8 104 8 20
5 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 104 11 34
17 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,5 108 5 25
3 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 104 10 34
11 GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 11,7 88 19 33
25 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,3 116 2 12
17 HEJDUK Robert Golf Club Enzesfeld B 16,1 96 13 30
12 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 14,8 92 17 32
4 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,0 89 21 37
1 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 26,4 103 11 35
JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 20,3 96 16 35
18 KARACSONYI Christian Golfclub Lengenfeld B 17,7 98 14 30
14 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,7 92 15 31
19 KASTNER Ernst Golfclub Schönfeld C 26,4 114 3 24
24 KATZENBERGER Jürgen DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,0 109 7 21
21 KLINGER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 27,9 117 3 22
7 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld B 18,4 94 18 35
18 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 116 4 24
20 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 18,3 101 12 27
KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 12,6 95 14 27
6 MAIER Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 7,5 80 28 36
22 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 10,2 95 15 24
8 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 21,7 98 13 34
13 NEUMAYER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,2 100 9 31
8 OTT Erwin Golfclub Lengenfeld A 11,8 87 21 34
21 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,9 104 8 27
13 PITTERNA Franz Golf Club Enzesfeld A 13,8 92 18 31
18 PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,9 95 15 28
7 PROMMER Arnold Golfclub Lengenfeld A 3,9 77 30 35
QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld C 22,1 98 10 35
23 RADL Rudolf Golfclub Schönfeld C 27,5 119 5 20
REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 118 2 20
10 ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 15,0 92 18 33
16 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 113 3 25
6 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 26,2 104 10 34
8 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 26,4 105 9 33
23 SCHREIBER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,4 106 9 24
14 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,1 109 9 28
7 SCHWARZ Gottfried Golfclub Lengenfeld C 23,9 102 11 33
25 SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,2 134 1
22 SIBR Adalbert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,5 104 9 25
2 SIESLER Martin Golfclub Lengenfeld B 21,3 95 16 37
4 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 21,5 97 12 35
4 SOUKUP Otto DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 104 7 34
SPENDLING Manfred GC Schloss Ebreichsdorf A 11,0 86 22 34
6 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 19,8 95 13 35
1 STEURER Martin Golfclub Lengenfeld A 14,9 83 24 42
13 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 110 4 28
11 SVOBODA Richard Golfclub Schönfeld C 24,4 104 9 31
5 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 7,5 80 27 36
1 TIMMELMAYER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,5 95 14 37
16 TRINKO Ernst Golfclub Schönfeld B 20,2 101 10 30
15 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 113 4 25
20 WANDLING Josef Golfclub Schönfeld A 12,1 95 15 26
19 WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 16,3 97 14 29
10 WERNER Wilhelm Golfclub Schönfeld C 28,1 109 8 31
21 WILLINGER Karl Golfclub Schönfeld A 15,7 100 12 26
2 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,8 81 27 39
15 WOLF Werner Golf Club Enzesfeld B 16,1 95 13 31
12 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld B 18,8 97 12 32
16 ZILLINGER Hans Golfclub Schönfeld A 6,3 86 22 29
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech