Teilnehmer am 10.05.2022 im GC Föhrenwald

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
2 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald C 23,7 97 15 35
2 WOLF Erich GC Föhrenwald A 16,6 91 18 33
5 GNEIST Josef GC Föhrenwald C 26,4 105 7 30
HÖDL Christian GC Föhrenwald C 26,2 105 7 30
9 FRAUENBERGER Walter GC Föhrenwald A 11,7 90 18 29
15 MEITZ Andreas GC Föhrenwald A 12,1 92 17 28
16 WATZLAWEK Peter GC Föhrenwald A 9,8 90 19 27
SCHWENDENWEIN Josef GC Föhrenwald A 13,1 94 14 27
PROTZNER Otto GC Föhrenwald A 15,5 96 14 27
19 HOFFMANN Alfred GC Föhrenwald C 29,7 112 5 26
7 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 26,4 105 9 30
MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 10,4 88 22 30
PITTERNA Franz Golf Club Enzesfeld A 13,0 91 19 30
11 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 9,2 87 21 29
12 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 25,6 106 8 28
17 SIMONS Christian Golf Club Enzesfeld A 16,6 97 13 27
16 HORVATH Walter Golf Club Enzesfeld C 31,7 114 4 26
RATHFUSS Werner Golf Club Enzesfeld B 22,9 105 9 26
22 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 24,4 109 6 24
KOCH Peter Golf Club Enzesfeld B 22,4 106 6 24
KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld B 17,8 102 10 24
24 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 26,4 109 6 23
33 HEINZ Michael Golf Club Enzesfeld A 14,1 101 9 21
32 SEIDL Wolfgang Golf Club Enzesfeld C 26,4 117 5 18
BUCHINGER Peter Golf Club Enzesfeld C 24,9 115 5 18
34 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 26,4 120 2 15
36 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 130 4
1 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,7 99 11 35
4 ARROCKER Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,8 97 13 32
12 FENDT Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,2 91 17 29
11 RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,0 101 11 28
MADER Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 107 6 28
14 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,5 103 8 27
SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 14,0 95 15 27
18 DONNER Albert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,4 107 7 26
27 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,6 106 8 23
29 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 28,0 115 4 21
10 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,2 94 16 29
19 GUNHOLD Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf A 13,1 94 14 27
MAIER Georg GC Schloss Ebreichsdorf B 20,1 101 10 27
25 ROEHLE Reinhard GC Schloss Ebreichsdorf A 14,6 97 13 25
25 HANTICH Hans-peter GC Schloss Ebreichsdorf C 25,9 111 7 23
26 BLUMAUER-MONTENAVE Harald GC Schloss Ebreichsdorf C 23,4 110 7 22
35 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 120 2 15
3 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 26,4 103 8 32
21 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,6 100 12 25
25 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,8 105 7 24
1 KANTNER Ronald Golf & Country Club Brunn A 10,0 84 24 33
8 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn C 23,1 102 7 29
13 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 15,4 95 15 28
DEISENHAMMER Robin Golf & Country Club Brunn A 16,9 97 11 28
20 BRENNER Walter Golf & Country Club Brunn C 23,9 106 7 26
STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 15,6 97 13 26
PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 21,9 104 7 26
24 HELLER Thomas Golf & Country Club Brunn B 20,2 104 8 24
31 SCHMIDT Franz Golf & Country Club Brunn A 11,6 97 12 22
32 PFLEGER Gerald Golf & Country Club Brunn A 16,4 103 7 21
30 ERKNER Rudolf Golf & Country Club Brunn C 26,4 116 1 19
VEITH Christian Golf & Country Club Brunn A 12,3 101 10 19
33 RUCK Walter Golf & Country Club Brunn B 22,1 113 4 17
2 DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld B 22,4 94 16 36
5 VANCATA Robert Golfclub Schönfeld A 16,2 93 17 31
6 JAKL Christian Golfclub Schönfeld B 21,9 100 11 30
7 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 22,9 102 9 29
10 KISSLER Roland Golfclub Schönfeld C 24,2 104 10 28
15 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 20,9 102 9 27
14 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 26,4 109 6 26
GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 19,8 102 10 26
28 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld A 17,1 100 11 25
30 CIELEN Franz Golfclub Schönfeld A 7,4 91 18 24
28 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 22,7 109 7 22
31 SCHÖRG Josef Golfclub Schönfeld C 26,4 116 2 19
3 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,7 98 12 33
4 BUCHSBAUM Franz Golfclub Lengenfeld C 33,1 110 6 32
5 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 21,7 99 13 31
9 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld B 19,8 99 15 29
SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 18,6 97 13 29
15 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 26,1 108 6 26
26 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 16,0 99 14 25
30 LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld B 22,2 109 6 21
32 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 21,1 109 6 20
1 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,4 91 18 36
4 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,1 94 15 31
8 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,7 102 10 29
12 PFEIFFER Herbert DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,3 102 6 28
HEINZ Richard DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,9 99 12 28
17 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,4 107 10 26
KNIGHT Paul DIAMOND COUNTRY CLUB A 6,5 88 21 26
HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,3 102 11 26
ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 9,2 90 18 26
HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 109 6 26
23 LANGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,5 108 7 24
KOUTENSKY Ernst DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,2 101 10 24
29 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,0 104 10 22
35 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,7 101 12 21
3 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 10,9 85 23 33
6 ÖLZANT Helmuth Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 15,5 92 17 31
9 COSLOP Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 30,6 110 9 29
26 KUTSCHER Friedrich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,2 103 10 23
28 ZIMMER Franz R. Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,3 114 6 21
13 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 108 4 27
27 GEERTSEN Mathew **** Gastclub nicht in Statistik **** A 12,8 95 15 25
27 COURAL Wolfgang **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 113 4 22
34 POTZMANN Josef **** Gastclub nicht in Statistik **** A 12,2 99 12 21
31 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** B 23,0 111 5 20
34 JANOTKA Ferdinand **** Gastclub nicht in Statistik **** B 21,9 115 4 15
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech