Teilnehmer am 24.05.2022 im Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
17 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald C 23,6 106 10 27
1 HORVATH Walter Golf Club Enzesfeld C 31,4 103 7 38
3 PITTERNA Franz Golf Club Enzesfeld A 12,6 85 23 36
7 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 25,6 100 12 35
7 RATHFUSS Werner Golf Club Enzesfeld B 22,9 98 13 34
KOCH Peter Golf Club Enzesfeld B 22,5 98 11 34
5 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 10,8 86 23 33
10 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 26,4 104 11 32
VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 9,2 85 25 32
18 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 26,4 108 7 27
RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 26,4 109 6 27
22 BUCHINGER Peter Golf Club Enzesfeld C 26,0 110 8 25
23 HEINZ Michael Golf Club Enzesfeld A 15,0 100 10 23
8 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,0 101 11 34
SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,7 96 15 34
11 RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,0 97 15 33
KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,8 98 13 33
11 MADER Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 104 9 32
15 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,6 94 17 28
20 LANDAUER Helmut DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 33,4 116 6 27
21 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 28,0 113 7 25
2 LLOYD Barrie Môn GC Schloss Ebreichsdorf B 19,7 92 17 37
15 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 108 7 28
6 ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,7 93 18 34
15 GRAF Erwin Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,6 96 16 32
17 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,8 99 11 31
14 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 26,4 107 9 29
23 KOZA Heinz Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 21,6 107 7 24
9 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn C 24,0 100 13 33
13 PYRINGER Friedrich Golf & Country Club Brunn C 27,8 107 10 30
13 PFLEGER Gerald Golf & Country Club Brunn A 16,4 96 16 29
16 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 15,6 96 15 28
5 KISSLER Roland Golfclub Schönfeld C 24,2 96 18 37
14 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 21,2 98 12 32
16 JAKL Christian Golfclub Schönfeld B 21,9 100 13 31
HUBER Gerald Golfclub Schönfeld A 15,1 93 17 31
18 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 19,8 99 11 30
21 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 22,9 103 11 29
25 SCHMID Robert Golfclub Schönfeld C 38,0 128 2 20
26 SCHÖRG Josef Golfclub Schönfeld C 26,4 117 2 19
1 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 18,7 87 22 40
2 STEURER Martin Golfclub Lengenfeld A 14,6 87 22 36
CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 19,4 92 18 36
5 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 21,3 95 14 35
4 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 16,0 91 20 34
6 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 16,3 92 17 33
KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,7 99 12 33
8 GRAF Ronald Golfclub Lengenfeld A 14,3 91 17 32
BUCHSBAUM Franz Golfclub Lengenfeld C 33,1 111 8 32
10 KUCHER Christian Golfclub Lengenfeld A 9,6 87 22 31
12 KIENL Alfred Golfclub Lengenfeld A 9,8 89 20 29
LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld B 22,2 102 11 29
17 WOLF Werner Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 16,1 98 14 27
19 EDER Franz Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 12,4 96 15 25
1 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,7 87 23 39
2 LANGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,5 96 13 37
KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,5 90 19 37
6 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,6 98 13 36
10 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,7 96 15 33
9 GRAF Mario DIAMOND COUNTRY CLUB A 6,0 83 25 31
19 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 23,2 103 8 29
14 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,4 97 15 28
22 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,0 102 10 24
23 RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 116 2 21
24 KNIGHT Paul DIAMOND COUNTRY CLUB A 6,5 94 15 20
3 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 24,3 97 13 37
16 ZIMMER Franz R. Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,2 108 9 28
18 MADER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 10,1 92 19 26
20 SCHUPP Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 14,7 98 14 25
21 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,2 95 15 24
4 COURAL Wolfgang **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 99 14 37
22 RAUNIG Franz **** Gastclub nicht in Statistik **** B 22,1 104 7 27
24 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** B 23,0 110 5 22
24 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 115 5 21
27 HORSKY Gustav **** Gastclub nicht in Statistik **** C 34,0 135 1 9
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech