Teilnehmer am 19.07.2022 im GC Föhrenwald

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
12 EDER Florian GC Föhrenwald A 12,7 90 19 30
11 KORAN Christian GC Föhrenwald C 25,3 107 9 27
15 SEVCIK Gerhard GC Föhrenwald C 31,0 116 3 24
17 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 26,4 112 6 23
2 GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 13,0 85 23 36
6 SCHMIDT Mario Golf Club Enzesfeld A 4,0 78 30 33
7 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 6,0 81 27 32
11 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 19,2 97 13 30
DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld B 23,7 102 10 30
16 WOBORNIK Hans Golf Club Enzesfeld B 18,1 100 10 26
HANSCHITZ Josef Golf Club Enzesfeld A 15,7 97 12 26
19 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 13,3 96 15 25
18 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld B 22,8 107 6 24
21 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 21,9 107 8 23
FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld C 26,4 109 7 23
21 FREILINGER Karl Golf Club Enzesfeld C 26,9 111 5 22
23 WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 28,7 117 3 17
1 WALDERDORFF Leopold DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 27,7 99 12 37
9 GSCHWANTNER Fritz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,7 104 9 30
13 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,4 92 19 29
14 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 109 6 26
19 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 112 4 23
10 WIMMER Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf A 16,8 95 14 30
LLOYD Barrie Môn GC Schloss Ebreichsdorf B 19,5 97 15 30
16 REBEC Richard GC Schloss Ebreichsdorf A 16,6 97 15 27
9 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,5 91 17 31
22 BOIGNER Manfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,4 105 7 22
4 HERZOG Werner Golf & Country Club Brunn B 18,8 92 18 35
8 HUTHANSL Richard Golf & Country Club Brunn B 22,9 98 12 33
7 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn C 24,5 102 10 31
JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 21,3 98 13 31
15 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 19,4 99 12 28
SMOLY Fritz Golf & Country Club Brunn C 24,8 105 9 28
20 BURES Norbert Golf & Country Club Brunn C 32,2 118 3 23
22 KAUF Roland Golf & Country Club Brunn C 31,8 122 1 18
24 SCHIMANKO Franz Golf & Country Club Brunn C 26,4 118 1 17
1 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 21,5 89 20 41
1 WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 10,3 81 27 37
3 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 25,6 98 12 36
5 BERGER Gerhard Golfclub Schönfeld B 23,5 97 14 35
STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 20,4 93 15 35
8 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 26,2 104 11 31
14 WEIß Manfred Golfclub Schönfeld A 14,2 93 17 29
12 WAGNER Karl Golfclub Schönfeld C 26,4 108 8 27
25 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 121 14
14 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 19,6 99 13 29
20 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 23,1 107 7 24
21 KARACSONYI Christian Golfclub Lengenfeld A 17,1 103 9 22
22 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld A 17,4 105 7 20
23 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 6,8 95 14 19
17 WOLF Werner Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 15,3 96 14 27
2 ESSLETZBICHLER Peter DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,0 93 18 37
3 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 90 19 36
FRAUENBERGER Cormac DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,1 84 25 36
4 SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,6 99 12 35
4 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,7 87 22 34
PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,3 89 20 34
5 MAIERL Peter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,6 103 11 33
6 KOLLER Walter DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,2 105 7 32
11 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,8 91 18 30
13 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 109 5 26
TIMMELMAYER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,0 102 10 26
19 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,9 107 7 24
FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 111 6 24
2 STAMPFLI Werner Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,4 99 11 36
7 BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,6 94 14 34
10 SIBR Adalbert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,7 94 16 31
15 WURST Walter Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 12,7 92 17 28
20 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,5 99 12 22
8 ARZBERGER Herbert **** Gastclub nicht in Statistik **** A 13,5 90 18 31
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech