Teilnehmer am 02.08.2022 im GC GolfRange Bockfließ

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
12 SEVCIK Gerhard GC Föhrenwald C 31,0 107 9 32
KORAN Norbert GC Föhrenwald C 26,4 102 9 32
23 KORAN Christian GC Föhrenwald C 25,6 117 3 16
12 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 13,2 87 19 32
20 HANSCHITZ Josef Golf Club Enzesfeld A 15,3 93 14 28
5 DÖLLER Leopold Golf Club Enzesfeld C 24,1 93 14 38
13 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 19,4 95 13 31
1 MAIER Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 8,5 76 30 38
14 SOUKUP Otto DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 102 14 32
2 WALDERDORFF Leopold DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,5 93 13 40
8 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 99 12 35
17 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 105 10 29
16 GSCHWANTNER Fritz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,1 103 10 30
18 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 106 6 28
15 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 15,1 91 18 30
13 REBEC Richard GC Schloss Ebreichsdorf A 16,9 91 15 32
24 LLOYD Barrie Môn GC Schloss Ebreichsdorf B 19,9 102 11 25
20 HANTICH Hans-peter GC Schloss Ebreichsdorf C 25,6 112 7 21
10 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 12,9 86 20 33
21 GRAF Erwin Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,4 98 14 27
1 HUTHANSL Richard Golf & Country Club Brunn B 22,9 87 20 43
4 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn B 19,0 89 17 37
16 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 21,3 98 13 30
9 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn C 25,4 98 11 35
23 HERZOG Werner Golf & Country Club Brunn B 18,7 99 10 26
BURES Norbert Golf & Country Club Brunn C 32,0 114 4 26
9 WEGENSCHIMMEL Erich Golfclub Schönfeld A 10,1 83 24 33
11 SYKORA Christian Golfclub Schönfeld A 10,7 84 23 32
3 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 25,3 92 17 40
7 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 21,3 93 15 35
21 WEIß Manfred Golfclub Schönfeld A 13,7 94 14 26
10 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 19,7 93 14 33
16 WILLINGER Karl Golfclub Schönfeld A 16,8 93 14 30
11 JAKLITSCH Albert Golfclub Schönfeld C 26,2 100 13 33
11 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 23,5 98 11 32
17 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld B 22,9 101 10 29
15 REPOLUSK Walter Golfclub Schönfeld C 26,5 104 8 30
21 RADL Rudolf Golfclub Schönfeld C 27,5 114 4 21
4 REHRL Günter Golfclub Lengenfeld A 7,5 79 27 34
SCHARWITZL Alfred Golfclub Lengenfeld A 8,1 80 26 34
19 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 7,6 84 23 29
3 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 15,3 86 22 35
7 KARACSONYI Christian Golfclub Lengenfeld A 15,9 88 19 34
14 RIEDL Markus Golfclub Lengenfeld B 17,8 94 16 30
24 OTT Erwin Golfclub Lengenfeld A 12,8 95 13 24
25 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 19,4 105 10 21
14 SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB A 7,5 82 24 31
2 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,1 84 22 36
8 PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,7 87 20 34
18 FRAUENBERGER Cormac DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,0 89 19 29
6 KOINEGG Walter DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,1 89 18 36
23 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,8 95 15 25
9 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,9 96 13 34
1 HERZ Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 36,0 100 13 44
6 SCHRICKEL Martin DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 96 12 38
15 TIMMELMAYER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,0 97 11 30
22 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,5 99 11 25
20 SEELMANN Peter DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,6 99 10 28
7 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 98 9 36
22 SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,3 117 3 17
24 EBNER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 28,5 129 1 7
3 WAHL Harald Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,5 87 22 38
2 BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 20,5 87 21 40
5 WURST Walter Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,8 86 20 34
17 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,4 89 19 30
12 WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,6 93 17 31
8 ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,9 92 17 35
5 BÖHM Erwin Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 21,0 91 17 37
4 STAMPFLI Werner Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 24,3 93 15 38
22 SCHEICKL Christian Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,6 97 14 27
18 SIBR Adalbert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,0 95 13 29
19 MOISL Hubert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 21,9 101 11 28
10 KLINGER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 27,6 101 11 34
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech