Teilnehmer am 16.08.2022 im Golf Club Enzesfeld

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
5 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 6,1 79 29 35
4 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 11,2 83 26 37
11 PITTERNA Franz Golf Club Enzesfeld A 11,7 88 20 33
2 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 26,4 91 18 43
8 STADLER Thomas Golf Club Enzesfeld A 18,4 94 16 34
23 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 9,4 94 15 24
2 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 22,2 95 15 37
10 HEINZ Michael Golf Club Enzesfeld A 17,3 94 15 33
6 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 25,3 99 14 37
14 WOBORNIK Hans Golf Club Enzesfeld B 18,6 97 14 31
6 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 20,7 97 14 34
RATHFUSS Werner Golf Club Enzesfeld B 21,7 98 14 34
3 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 26,3 96 13 41
9 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,5 100 12 35
10 FLAMMER Alfred Golf Club Enzesfeld C 26,4 100 12 34
5 HORVATH Walter Golf Club Enzesfeld C 29,3 101 12 39
13 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 102 9 33
13 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld B 22,9 101 9 32
23 RICHTER Anton Golf Club Enzesfeld C 26,1 115 6 22
19 SEIDL Wolfgang Golf Club Enzesfeld C 26,4 111 5 26
15 BEHAWETZ Johannes Golf Club Enzesfeld C 34,3 114 5 32
7 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,1 92 17 34
20 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,2 94 17 28
16 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,6 105 9 30
2 GUNHOLD Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf A 13,1 83 25 39
12 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 103 9 34
18 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 110 3 27
23 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,5 105 8 25
4 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 23,6 99 14 35
18 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 15,4 96 14 29
17 DANTAND Wolf-pierre Golf & Country Club Brunn B 20,7 101 13 30
8 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 26,2 101 10 36
20 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 20,9 104 8 27
1 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 19,4 86 22 43
12 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld A 16,7 94 14 32
15 VANCATA Robert Golfclub Schönfeld A 17,1 97 14 30
9 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 22,7 99 14 34
7 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 26,4 100 11 37
24 HUBER Gerald Golfclub Schönfeld A 12,2 101 11 20
21 DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld B 23,0 106 10 27
22 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 21,1 105 9 26
SCHMID Robert Golfclub Schönfeld C 38,0 124 26
6 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 17,9 93 17 35
22 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 16,5 99 15 27
5 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 21,2 96 15 35
16 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 15,9 96 14 29
18 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 19,5 99 12 30
16 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,2 101 12 31
12 LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld B 23,3 102 9 32
14 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 26,4 104 7 33
21 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld C 26,4 111 5 26
9 KNIGHT Paul DIAMOND COUNTRY CLUB A 7,3 83 26 33
3 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,7 88 20 38
13 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,2 95 16 32
1 STREIF Jakob DIAMOND COUNTRY CLUB C 30,6 97 14 45
7 KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,1 96 14 34
17 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,4 96 14 29
21 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,6 97 14 28
11 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 23,9 100 11 34
19 LANGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 23,5 104 10 30
11 HEGER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 29,0 106 9 34
17 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 109 7 28
24 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,6 114 6 19
14 MADER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 12,2 90 19 31
3 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 23,0 97 12 36
4 COSLOP Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 28,7 100 11 40
19 KUTSCHER Friedrich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 17,3 99 11 28
1 GEERTSEN Mathew **** Gastclub nicht in Statistik **** A 15,4 83 25 42
8 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** B 22,5 99 12 34
15 DIELACHER Maximilian **** Gastclub nicht in Statistik **** B 23,2 102 10 31
22 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 114 5 23
24 COURAL Wolfgang **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 116 3 21
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech