Teilnehmer am 20.09.2022 im Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
27 WOLF Erich GC Föhrenwald A 15,4 108 6 17
2 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld C 24,0 101 10 34
HEINZ Michael Golf Club Enzesfeld B 17,8 94 14 34
5 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 11,4 88 20 33
3 BUCHINGER Peter Golf Club Enzesfeld C 26,3 107 7 31
TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 21,6 101 8 31
VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 11,7 90 17 31
14 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld B 17,8 99 13 29
11 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,6 108 4 28
13 HORVATH Walter Golf Club Enzesfeld C 27,4 112 6 27
15 PITTERNA Franz Golf Club Enzesfeld A 11,8 95 14 26
20 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 20,4 106 7 25
22 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 24,4 111 6 24
28 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 130 9
2 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 17,1 91 16 36
3 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,2 98 11 35
4 MADER Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 107 6 31
LANDAUER Helmut DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 32,1 113 8 31
11 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,4 93 17 30
12 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,2 103 10 29
RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,3 102 9 29
10 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,0 107 8 28
20 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 28,0 116 3 24
25 SEIDL Franz-michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 14,3 102 10 22
26 PIRKER Andreas DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,7 111 7 18
8 HANTICH Hans-peter GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 109 7 29
21 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 114 3 24
24 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 116 22
2 NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,0 93 14 35
11 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,5 102 9 29
15 KARAS Helmut Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 26,4 111 4 27
1 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn C 23,3 99 11 35
9 PYRINGER Friedrich Golf & Country Club Brunn C 25,1 107 8 29
13 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 15,4 97 13 28
JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 21,3 104 9 28
18 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 21,1 105 8 27
7 VANCATA Robert Golfclub Schönfeld B 18,0 95 12 33
6 HUBER Gerald Golfclub Schönfeld A 12,2 90 19 32
10 JAKL Christian Golfclub Schönfeld B 19,6 101 11 29
17 DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld B 23,0 107 7 27
17 CIELEN Franz Golfclub Schönfeld A 8,5 91 18 26
24 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 23,2 111 8 23
25 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 17,6 106 10 22
27 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 22,2 116 5 17
26 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 26,4 122 1 16
BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld A 16,7 111 4 16
3 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 16,5 90 20 36
1 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 21,1 97 13 35
CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 16,7 92 16 35
5 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 18,6 96 13 33
AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 20,5 98 13 33
7 GRAF Ronald Golfclub Lengenfeld A 16,3 94 14 32
10 STEURER Martin Golfclub Lengenfeld A 13,3 93 16 30
SCHARWITZL Alfred Golfclub Lengenfeld A 8,0 87 21 30
16 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,7 106 13 28
18 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 26,4 113 4 25
23 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld C 26,4 116 2 22
28 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 19,1 113 3 16
26 WOLF Werner Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 15,4 105 5 20
1 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,5 87 20 38
8 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,1 96 12 31
6 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,8 106 7 29
HEGER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 29,0 112 5 29
14 GRAF Mario DIAMOND COUNTRY CLUB A 6,2 87 20 28
14 LANGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 23,5 107 8 27
HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,1 106 7 27
16 SAKAMOTO Hidesato DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,5 99 13 26
21 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,6 108 6 25
HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 113 5 25
EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,0 101 12 25
19 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,9 101 9 24
20 PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,7 101 12 23
KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,1 100 12 23
25 RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 120 1 19
8 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 22,6 101 9 32
12 COSLOP Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 28,0 112 5 28
16 ZIMMER Franz R. Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,4 111 5 27
21 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,0 97 14 23
ÖLZANT Helmuth Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 16,5 103 7 23
17 DIELACHER Maximilian **** Gastclub nicht in Statistik **** C 23,4 108 7 26
22 RAUNIG Franz **** Gastclub nicht in Statistik **** B 22,2 108 5 25
23 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** B 22,9 110 3 24
24 BREYER Erich **** Gastclub nicht in Statistik **** A 11,5 99 11 22
27 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 122 2 16
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech