Teilnehmer am 11.04.2023 im GC Spillern

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
22 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 6,0 84 25 30
14 GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 12,2 89 20 32
16 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 11,7 89 19 31
13 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld C 24,4 106 8 28
28 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 23,4 106 8 27
31 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 20,4 107 7 23
10 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld C 25,0 105 7 30
18 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 26,4 110 6 27
19 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,6 109 5 26
2 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 17,5 89 19 38
13 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,6 89 19 32
4 RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,3 93 16 37
9 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,1 96 15 36
18 KICKINGER Herwig DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 15,7 94 14 31
8 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 22,1 96 12 36
25 TRETZMÜLLER Enrico DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,9 100 10 29
16 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,0 107 7 27
11 DONNER Albert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,3 106 7 29
8 MADER Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 107 7 30
15 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 16,9 95 15 31
5 RICHTER Anton GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 105 8 32
21 HANTICH Hans-peter GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 112 5 25
7 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 13,8 89 21 34
10 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,3 94 17 35
2 KOZA Heinz Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 22,7 94 15 38
22 GRAF Erwin Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 18,2 96 14 31
ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,2 98 13 31
29 SEKYRA Arnold Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,2 103 10 26
FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,5 104 8 26
9 WEGENSCHIMMEL Erich Golf & Country Club Brunn A 9,5 84 24 34
25 PFLEGER Gerald Golf & Country Club Brunn A 17,0 99 12 27
16 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 21,1 99 12 32
27 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 15,4 101 11 23
29 FASCHING Christian Golf & Country Club Brunn A 15,7 107 9 18
6 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 25,9 105 8 31
17 PYRINGER Friedrich Golf & Country Club Brunn C 25,1 108 8 27
24 BURES Norbert Golf & Country Club Brunn C 32,0 124 3 19
12 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld A 16,7 94 17 32
VANCATA Robert Golfclub Schönfeld B 17,9 95 16 32
5 JAKL Christian Golfclub Schönfeld B 19,6 93 16 36
13 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 21,6 98 14 33
17 SCHNEIDER Albert Golfclub Schönfeld B 17,6 95 14 32
24 DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld B 23,0 104 8 29
7 HOFBAUER Franz Golfclub Schönfeld C 24,5 104 7 30
15 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 26,4 109 7 28
21 SCHARWITZL Alfred Golfclub Lengenfeld A 8,0 85 23 31
3 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 16,6 89 21 37
17 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 16,5 95 16 31
3 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 21,0 94 15 37
14 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld B 18,3 95 15 33
7 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 20,4 94 15 36
20 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,7 101 11 31
9 LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld C 24,1 104 10 30
3 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 26,4 105 9 32
20 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld C 26,4 112 5 25
4 BUCHSBAUM Franz Golfclub Lengenfeld C 28,0 106 5 32
6 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 6,7 81 27 34
11 SEETHALER Manfred DIAMOND COUNTRY CLUB A 8,1 83 25 33
8 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,8 85 24 34
4 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,8 88 23 37
1 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB A 17,4 88 20 39
19 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,5 92 17 31
11 KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,1 93 16 35
20 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,8 94 15 31
24 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,7 96 14 29
6 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,3 96 13 36
26 KOUTENSKY Ernst DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 99 11 28
23 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,4 103 11 29
2 SZIGETVARY Michael DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,9 102 11 33
18 LANGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 23,5 101 9 32
12 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,2 105 8 29
23 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 117 6 20
25 HEGER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 29,0 121 2 18
RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 120 2 18
23 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,0 90 19 29
5 ÖLZANT Helmuth Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 16,9 91 18 35
28 BALDAUF Bernhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 7,7 94 17 22
27 KUTSCHER Friedrich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,4 100 11 28
21 PILS Reinhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 21,7 100 11 31
22 BEER Wilhelm Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 36,0 122 3 25
10 GEERTSEN Mathew **** Gastclub nicht in Statistik **** A 13,2 89 20 33
1 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** B 23,4 92 17 41
26 BREYER Erich **** Gastclub nicht in Statistik **** A 11,5 95 15 25
12 RAUNIG Franz **** Gastclub nicht in Statistik **** B 22,2 97 14 35
1 DIELACHER Maximilian **** Gastclub nicht in Statistik **** C 24,0 98 11 36
14 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 109 6 28
27 HORSKY Gustav **** Gastclub nicht in Statistik **** C 34,0 133 12
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech