Teilnehmer am 11.04.2023 im Golfclub Linsberg

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
3 ZUNTNER Peter GC Föhrenwald B 15,7 79 27 41
7 SCHWENDENWEIN Josef GC Föhrenwald A 13,7 83 24 35
4 EDER Florian GC Föhrenwald A 14,8 83 23 36
9 JUST Walter GC Föhrenwald A 13,6 84 23 34
17 WATZLAWEK Peter GC Föhrenwald A 11,4 85 23 31
9 BLÜMEL Franz GC Föhrenwald B 21,4 91 17 35
7 ZINK Harald GC Föhrenwald B 21,8 90 17 36
14 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 26,4 101 10 30
4 SEVCIK Gerhard GC Föhrenwald C 31,0 98 10 38
19 KRAMMER Franz GC Föhrenwald C 23,7 99 9 29
23 ESTERER Günter GC Föhrenwald B 22,2 103 7 24
1 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 11,4 75 31 41
6 VUKOVICH Hans Peter Golf Club Enzesfeld A 9,9 79 27 35
6 HEINZ Michael Golf Club Enzesfeld B 17,9 85 21 38
20 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld A 14,6 89 17 30
14 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld B 17,7 90 16 32
7 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 24,7 96 12 33
24 BUCHINGER Peter Golf Club Enzesfeld C 25,1 104 10 26
25 WODOUSCHEK Johann Golf Club Enzesfeld C 27,9 114 4 19
5 HAFTNER Hans-Jörg DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,8 82 24 36
13 WERNISCH Gernot DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,5 84 23 33
FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 98 11 33
18 BÖHM Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 101 10 30
WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 101 8 30
15 GUNHOLD Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf A 13,3 86 21 32
12 REBEC Richard GC Schloss Ebreichsdorf B 15,9 88 18 33
18 LLOYD Barrie Môn GC Schloss Ebreichsdorf B 20,1 96 11 29
NEUBAUER Otto Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,5 93 13 29
14 DEL MEDICO Alois Golf & Country Club Brunn A 11,3 84 23 32
11 HUTHANSL Richard Golf & Country Club Brunn B 21,1 92 15 34
6 GLOCK Leopold Golf & Country Club Brunn C 26,0 96 13 35
16 ERKNER Rudolf Golf & Country Club Brunn C 26,4 101 10 30
10 SYKORA Christian Golfclub Schönfeld A 11,9 83 23 34
1 BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 21,0 84 22 42
21 KASTAN Franz Golfclub Schönfeld A 10,1 86 21 29
12 LINDMEIER Herbert Golfclub Schönfeld A 13,5 85 21 33
2 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld C 23,6 87 20 41
10 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 20,6 90 17 35
23 WEIß Manfred Golfclub Schönfeld A 14,1 91 16 28
20 QUIRGST Franz Golfclub Schönfeld C 23,3 99 12 29
10 BÖHM Julius Golfclub Schönfeld C 26,2 100 11 31
2 PROMMER Arnold Golfclub Lengenfeld A 5,8 70 36 40
8 TAR Laszlo Golfclub Lengenfeld A 7,4 78 29 34
KARACSONYI Christian Golfclub Lengenfeld A 15,6 86 21 34
19 MAIER Reinhard Golfclub Lengenfeld A 15,6 90 16 30
3 KOLL Josef Golfclub Lengenfeld C 28,1 93 15 40
17 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 20,0 95 13 30
16 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,0 96 12 31
9 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 26,2 99 8 32
WOLF Werner Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 15,3 88 19 32
3 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,4 79 28 40
4 ESSLETZBICHLER Peter DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,6 84 22 41
2 WENTH Michael DIAMOND COUNTRY CLUB B 23,0 86 21 42
22 BRAUNSTEINER Erwin DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,6 89 19 29
20 SCHETTINA Florian DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,0 94 15 28
15 SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 101 10 30
21 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 104 9 27
17 FIDLER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,1 100 9 30
23 MAIERL Peter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,6 105 7 27
5 SCHEICKL Christian Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 16,4 81 25 40
1 MOISL Hubert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 24,8 85 22 45
18 KURTA Alois Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,8 85 21 31
8 BERGER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 16,1 86 20 35
13 ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 18,7 90 17 33
15 LUCKNER Franz Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 16,9 91 16 31
21 BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,1 97 14 27
5 FLEISCHHACKER Otmar Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,4 94 13 37
11 STAMPFLI Werner Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,2 97 12 31
LEDERER Leopold Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 23,6 97 12 31
24 SIBR Adalbert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,7 98 11 24
22 WAHL Harald Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,4 98 11 26
24 WURST Walter Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,2 98 10 20
22 KARAS Helmut Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,4 104 7 27
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech