Teilnehmer am 25.04.2023 im Golf & Country Club Brunn

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
17 WATZLAWEK Peter GC Föhrenwald A 11,4 92 16 25
14 SCHWENDENWEIN Josef GC Föhrenwald A 13,4 92 16 27
1 GRUNDNER Michael Golf Club Enzesfeld A 8,6 76 31 38
2 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 6,1 79 28 33
10 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,1 89 18 29
GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 12,2 89 17 29
STEFFEK Emil Junior Golf Club Enzesfeld B 19,4 97 13 29
6 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld C 24,1 101 12 30
17 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld B 17,8 100 10 24
4 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld C 25,4 102 9 30
9 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,6 104 6 27
21 FREILINGER Karl Golf Club Enzesfeld C 26,9 119 3 15
7 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,8 98 14 30
23 SEIDL Franz-michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 14,3 99 11 21
24 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,0 100 9 19
20 PIRKER Andreas DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 18,8 102 8 23
12 DONNER Albert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,3 108 6 24
3 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf B 16,9 91 17 32
16 GUNHOLD Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf A 13,3 94 15 25
21 HEIN Wolfgang Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,8 103 11 23
13 KOZA Heinz Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 22,2 104 9 25
14 ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 19,5 102 7 24
3 WEGENSCHIMMEL Erich Golf & Country Club Brunn A 9,0 82 24 33
7 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 14,6 91 17 30
15 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn A 16,3 95 15 27
9 BRENNER Walter Golf & Country Club Brunn B 21,9 99 12 29
1 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 25,9 99 12 33
16 POPPE Hubert Golf & Country Club Brunn B 20,0 102 11 24
2 PYRINGER Friedrich Golf & Country Club Brunn C 25,1 100 11 32
18 PFLEGER Gerald Golf & Country Club Brunn B 17,2 99 10 24
22 DEISENHAMMER Robin Golf & Country Club Brunn B 16,8 102 10 21
3 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn C 23,7 99 9 31
16 TORDY Karl Golf & Country Club Brunn C 24,3 110 5 21
BURES Norbert Golf & Country Club Brunn C 32,0 118 4 21
1 SCHNEIDER Albert Golfclub Schönfeld B 17,7 90 19 34
JAKL Christian Golfclub Schönfeld B 19,3 92 17 34
12 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,2 96 15 27
8 DRASCHKOWITZ Günter Golfclub Schönfeld C 23,6 102 12 28
5 KISSLER Roland Golfclub Schönfeld B 21,9 97 11 31
17 HOFBAUER Franz Golfclub Schönfeld C 24,5 110 7 21
11 WALLNER Georg Golfclub Schönfeld C 30,1 112 6 25
23 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 21,5 109 5 19
22 SCHMID Robert Golfclub Schönfeld C 38,0 133 12
6 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 16,5 92 16 31
4 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 20,7 95 15 32
5 LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld C 25,0 102 12 30
10 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld B 18,3 96 11 28
18 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 16,4 98 11 24
14 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 26,4 110 6 23
15 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld C 26,4 111 5 22
24 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 20,1 108 4 18
18 BUCHSBAUM Franz Golfclub Lengenfeld C 28,0 114 3 21
12 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,0 88 19 29
4 SAKAMOTO Hidesato DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,2 89 18 33
20 GRAF Mario DIAMOND COUNTRY CLUB A 7,2 90 17 23
9 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,4 93 16 29
5 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,4 90 16 31
KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,8 94 16 31
13 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,5 92 15 28
21 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,5 96 14 23
19 FRAUENBERGER Cormac DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,3 94 14 24
EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,0 99 11 24
13 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,2 108 8 23
20 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,4 112 4 17
10 RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 107 4 27
8 BREYER Erich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 12,0 88 20 30
22 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,2 95 13 22
11 KUTSCHER Friedrich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,0 98 12 27
19 ÖLZANT Helmuth Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,1 100 11 23
7 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** C 22,5 100 8 29
23 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 122 2 11
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech