Teilnehmer am 09.05.2023 im DIAMOND CLUB OTTENSTEIN

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
3 SCHWENDENWEIN Josef GC Föhrenwald A 13,6 88 20 35
24 WATZLAWEK Peter GC Föhrenwald A 11,4 95 14 25
4 DEISENHAMMER Friedolin Golf Club Enzesfeld C 26,4 105 8 32
6 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,6 104 10 31
18 STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 6,1 85 23 29
21 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,1 93 16 28
KOCH Peter Golf Club Enzesfeld C 25,4 108 4 28
16 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld C 24,1 109 6 25
25 NAGL Hans Golf Club Enzesfeld B 20,4 107 6 23
24 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 24,6 117 4 18
1 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,8 95 15 37
3 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,8 96 13 36
10 PERNERSTORFER Johannes DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 8,7 85 24 32
MADER Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 105 7 32
11 RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,9 100 12 30
16 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,2 93 17 29
21 TRETZMÜLLER Enrico DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,8 105 8 25
18 MICKSCHE Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 28,0 115 6 24
19 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 24,0 111 5 23
20 GSCHWANTNER Fritz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 115 3 22
28 WAIS Günter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,4 109 8 20
7 RICHTER Anton GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 107 10 30
GUNHOLD Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf A 13,3 92 17 30
12 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 110 5 27
8 KASPER Alfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 14,3 91 19 33
17 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 21,3 104 7 27
KOZA Heinz Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 22,2 105 9 27
5 STAUBMANN Hubert Golf & Country Club Brunn B 17,7 92 16 35
6 WEGENSCHIMMEL Erich Golf & Country Club Brunn A 9,0 84 24 34
14 SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn A 14,6 94 14 30
9 PYRINGER Friedrich Golf & Country Club Brunn C 24,5 106 9 29
14 BURES Norbert Golf & Country Club Brunn C 32,0 117 4 26
2 JAKL Christian Golfclub Schönfeld B 19,3 92 18 37
1 WALLNER Georg Golfclub Schönfeld C 29,9 107 8 34
12 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 21,6 102 8 30
11 GLASER Josef Golfclub Schönfeld C 25,9 108 10 28
15 BUTSCHER Karl-Heinz Golfclub Schönfeld C 26,4 111 5 26
22 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 17,8 102 10 25
GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld B 17,6 102 10 25
27 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld B 22,2 112 5 20
23 THEUERMANN Erich Golfclub Schönfeld C 28,6 120 4 19
4 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld B 18,5 93 17 35
KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,7 98 12 35
AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 20,5 95 15 35
8 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 20,7 97 12 34
2 LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld C 25,4 103 9 33
BUCHSBAUM Franz Golfclub Lengenfeld C 28,0 106 9 33
11 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 16,5 94 16 32
CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 16,4 94 17 32
13 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 26,4 110 6 27
20 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 18,6 102 10 26
23 JANOTKA Robert Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann A 6,6 88 22 27
1 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,2 89 21 37
2 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,5 88 20 35
4 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,4 92 19 34
KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,8 95 16 34
7 ZEILER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,0 87 23 33
SAKAMOTO Hidesato DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,5 93 16 33
10 HEBENSTREIT Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,4 96 13 31
8 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,2 105 7 30
LANGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB B 23,8 104 8 30
EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,8 97 16 30
17 FRAUENBERGER Cormac DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,5 93 17 29
22 GRAF Mario DIAMOND COUNTRY CLUB A 7,8 89 19 27
HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 22,6 106 9 27
17 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 113 6 24
25 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,7 102 9 23
26 KOUTENSKY Ernst DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,0 106 5 22
26 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,5 105 8 19
25 HEGER Karl DIAMOND COUNTRY CLUB C 29,0 123 3 17
13 ÖLZANT Helmuth Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,1 97 12 30
19 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,2 92 18 28
BREYER Erich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,1 94 16 28
BUGL Heinrich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 23,9 106 7 28
22 RITTHALER Gerald Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 35,5 128 2 19
5 KERSCHBAUMER Robert **** Gastclub nicht in Statistik **** A 7,3 82 26 34
13 GEERTSEN Mathew **** Gastclub nicht in Statistik **** A 13,3 91 18 31
24 PETROVITZ Günther **** Gastclub nicht in Statistik **** B 22,5 109 6 24
21 PRILHOFER Georg **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 116 2 21
26 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 120 2 17
27 HORSKY Gustav **** Gastclub nicht in Statistik **** C 34,0 135 11
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech