Teilnehmer am 09.05.2023 im Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
7 SEVCIK Gerhard GC Föhrenwald C 30,8 114 8 31
18 MILOSEVIC Dragan Golf Club Enzesfeld A 10,5 91 18 30
5 HEINZ Michael Golf Club Enzesfeld A 17,7 93 18 36
6 KOIZAR Werner Golf Club Enzesfeld B 18,3 96 15 34
19 ANDERSSON Torbjörn Golf Club Enzesfeld A 17,5 104 9 25
SCHATTSCHNEIDER Joachim Golf Club Enzesfeld B 18,6 105 8 25
15 WÖHRER Wilfried Golf Club Enzesfeld C 28,7 116 2 26
9 WERNISCH Gernot DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,7 89 19 35
20 MAIER Walter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 7,7 94 16 24
18 ELSER Ulf DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 115 7 25
12 BÖHM Gerhard DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 112 5 28
21 FAIMANN Karl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 121 3 19
16 STOß Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 114 3 26
13 WAGNER Alfred DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 113 2 27
4 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf A 16,9 91 17 37
13 REBEC Richard GC Schloss Ebreichsdorf A 16,4 95 14 33
19 HANTICH Hans-peter GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 116 5 24
12 FRONHOFER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,4 104 7 29
10 HUTHANSL Richard Golf & Country Club Brunn B 20,5 103 10 30
13 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn B 22,2 106 7 29
21 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn A 17,4 108 7 21
20 SCHNEIDER Günter Golf & Country Club Brunn C 26,4 117 4 23
7 SYKORA Christian Golfclub Schönfeld A 11,9 88 22 35
16 LINDMEIER Herbert Golfclub Schönfeld A 14,1 93 16 32
4 STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 20,1 98 12 34
15 SCHLIEFELNER Peter Golfclub Schönfeld B 22,9 107 11 28
6 BÖHM Julius Golfclub Schönfeld C 26,2 106 11 33
11 BERGER Gerhard Golfclub Schönfeld B 22,9 105 10 30
BINDER Alfred Golfclub Schönfeld B 20,0 102 9 30
8 SCHLAGER Peter Golfclub Schönfeld C 25,4 107 6 31
22 BAUER Gerhard Golfclub Schönfeld B 23,3 112 4 24
22 WAGNER Karl Golfclub Schönfeld C 26,4 124 2 16
11 PROMMER Arnold Golfclub Lengenfeld A 5,3 81 28 34
2 OTT Erwin Golfclub Lengenfeld A 13,1 86 23 38
8 JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 10,7 86 22 35
3 MAIER Reinhard Golfclub Lengenfeld A 15,6 90 19 37
10 LOIMER Martin Golfclub Lengenfeld A 15,3 93 16 34
3 CUMPELIK Walter Golfclub Lengenfeld B 20,0 96 15 36
17 KRAMMERSTORFER Heinz Golfclub Lengenfeld A 17,4 99 13 30
1 SCHÖFMANN Sepp Golfclub Lengenfeld B 24,7 99 12 39
8 ECKENFELLNER Josef Golfclub Lengenfeld B 18,9 101 8 30
18 SALZER Wilhelm Golfclub Lengenfeld B 23,5 109 8 27
23 SIMON Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,2 112 7 23
22 KARACSONYI Christian Golfclub Lengenfeld A 16,8 111 7 17
2 WATZINGER Erhard Golfclub Lengenfeld C 26,4 106 7 34
9 KOLL Josef Golfclub Lengenfeld C 27,2 110 5 30
24 SIESLER Martin Golfclub Lengenfeld B 21,2 113 5 20
1 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,9 87 22 38
14 PÖTZ Günther DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,1 91 19 33
12 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,8 92 18 34
ESSLETZBICHLER Peter DIAMOND COUNTRY CLUB B 20,0 98 16 34
14 GRAF Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB B 21,1 104 11 29
16 SCHETTINA Florian DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,2 102 10 28
1 RESEL Wolfgang DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,7 104 9 35
5 RIEDMÜLLER Gerhard DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,8 113 7 33
11 SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 112 6 28
10 FLESSL Ludwig DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 110 5 30
17 MAIERL Peter DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,6 116 4 25
6 WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 16,2 93 18 35
15 WURST Walter Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 13,5 92 18 33
2 ZEMANN Paul Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,0 93 17 38
17 BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 19,1 104 12 27
4 LEDERER Leopold Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 25,2 105 10 33
7 STAMPFLI Werner Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 24,0 105 9 32
3 KLINGER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,9 107 8 33
20 MOISL Hubert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 22,4 110 6 25
JINDRA Christian Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 24,5 112 5 25
14 FLEISCHHACKER Otmar Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 26,4 113 4 27
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech