Teilnehmer am 23.05.2023 im Golf Club Enzesfeld

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
8 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld A 18,6 96 14 32
EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 18,3 96 15 32
22 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld A 18,2 102 10 26
18 GEISSLER Werner Golfclub Schönfeld A 17,9 99 12 29
17 VANCATA Robert Golfclub Schönfeld A 17,5 97 13 30
4 CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 17,3 94 18 33
14 HIRNSCHALL Harald-Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 17,2 96 13 31
7 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld A 16,6 94 16 32
2 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,1 89 20 37
11 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,8 94 15 31
3 ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,7 90 19 35
19 KUBITSCHEK Richard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 14,8 95 15 29
21 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,5 96 15 28
23 STEURER Martin Golfclub Lengenfeld A 13,9 103 8 20
16 SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 13,2 92 16 30
5 GEERTSEN Mathew **** Gastclub nicht in Statistik **** A 13,1 89 20 33
9 WERNISCH Gernot DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 12,9 90 19 32
13 GREINER Christian Golf Club Enzesfeld A 12,2 90 19 31
10 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,1 89 19 32
15 MADER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,8 91 19 30
12 POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,0 89 19 31
1 WEGENSCHIMMEL Erich Golf & Country Club Brunn A 9,0 80 28 38
20 KERSCHBAUMER Robert **** Gastclub nicht in Statistik **** A 7,3 88 20 28
1 KOVATS Erwin Golf Club Enzesfeld B 24,4 98 13 37
19 BRUCKNER Oswin Golf Club Enzesfeld B 24,2 108 7 27
14 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB B 24,2 105 9 30
3 BAIL Klaus Golf & Country Club Brunn B 23,7 100 11 34
18 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB B 23,1 106 7 27
2 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 22,8 98 12 35
7 KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 22,4 101 11 32
13 HEEL Ernst Golf Club Enzesfeld B 22,2 102 11 30
PILS Reinhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 22,1 102 10 30
17 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld B 21,9 105 6 27
22 TRENNER Wolfgang Golf Club Enzesfeld B 21,9 109 5 23
9 SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,5 101 11 31
11 KEFEDER Herbert DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 21,5 102 9 30
16 FEYERTAG Josef Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 21,3 104 8 27
23 PREIML Georg Golf & Country Club Brunn B 21,1 108 7 23
4 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 20,9 97 16 34
6 AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 20,2 97 11 33
15 TRETZMÜLLER Enrico DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,0 103 11 27
5 RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 19,9 97 12 33
8 PÖLZL Walter Golf Club Enzesfeld B 19,9 94 14 32
20 STEFFEK Emil Junior Golf Club Enzesfeld B 19,4 103 10 26
21 KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 18,7 104 10 24
10 ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld B 18,7 97 14 31
20 BEER Wilhelm Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 36,0 124 2 24
22 RITTHALER Gerald Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 35,5 124 2 23
24 HORSKY Gustav **** Gastclub nicht in Statistik **** C 34,0 133 1 13
6 WALLNER Georg Golfclub Schönfeld C 29,9 107 7 34
3 THEUERMANN Erich Golfclub Schönfeld C 28,6 102 9 37
23 RAZKA Rudolf DIAMOND COUNTRY CLUB C 27,7 120 1 18
14 FREILINGER Karl Golf Club Enzesfeld C 26,9 106 8 28
1 STREIF Jakob DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,6 100 12 37
12 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 107 7 30
17 KAJA Alexander Golfclub Lengenfeld C 26,4 112 4 25
8 MADER Michael DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 26,4 105 5 32
18 WURZER Peter **** Gastclub nicht in Statistik **** C 26,4 112 5 25
15 SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 110 5 27
19 STRASSER Erich Golfclub Lengenfeld C 26,4 113 6 24
16 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 110 7 27
9 RICHTER Anton GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 105 8 32
10 WOLFF Herwig Golfclub Schönfeld C 26,4 106 7 31
5 LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld C 25,4 100 10 36
7 KOCH Peter Golf Club Enzesfeld C 25,4 98 13 34
11 HOFBAUER Franz Golfclub Schönfeld C 24,9 105 6 30
4 EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 24,8 99 12 36
13 SOMMEREGGER Reinhard Golf Club Enzesfeld C 24,6 106 9 29
21 LANGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,5 111 7 24
2 PYRINGER Friedrich Golf & Country Club Brunn C 24,5 98 11 37
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech