Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,7 | 88 | 20 | 36 | |
2 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 12,8 | 87 | 22 | 35 | |
GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 10,9 | 85 | 25 | 35 | ||
4 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 14,6 | 90 | 18 | 34 | |
DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,4 | 92 | 17 | 34 | ||
HAUSAMMANN Andreas | Golfclub Schönfeld | A | 9,4 | 84 | 24 | 34 | ||
7 | LINDMEIER Herbert | Golfclub Schönfeld | A | 14,4 | 92 | 19 | 32 | |
8 | KUCHER Christian | Golfclub Lengenfeld | A | 9,2 | 88 | 21 | 30 | |
CIELEN Franz | Golfclub Schönfeld | A | 10,8 | 90 | 18 | 30 | ||
GEISSLER Florian | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,0 | 94 | 17 | 30 | ||
ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,0 | 95 | 15 | 30 | ||
12 | EINEDER Robert | GC Föhrenwald | A | 13,1 | 94 | 17 | 29 | |
TAR Laszlo | Golfclub Lengenfeld | A | 8,0 | 88 | 20 | 29 | ||
PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | A | 14,7 | 95 | 17 | 29 | ||
15 | SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 13,8 | 96 | 14 | 27 | |
GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,0 | 98 | 15 | 27 | ||
17 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 8,8 | 91 | 17 | 26 | |
WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,3 | 93 | 16 | 26 | ||
19 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 14,7 | 99 | 13 | 25 | |
LEHNER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | A | 13,8 | 98 | 12 | 25 | ||
21 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 15,5 | 101 | 9 | 24 | |
22 | CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,0 | 102 | 12 | 22 | |
23 | SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,1 | 105 | 9 | 20 | |
STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 11,3 | 100 | 11 | 20 | ||
25 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 10,3 | 100 | 12 | 19 | |
1 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 22,4 | 95 | 16 | 38 | |
2 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,3 | 94 | 15 | 33 | |
HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,7 | 101 | 10 | 33 | ||
4 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,9 | 98 | 13 | 30 | |
PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | B | 21,6 | 102 | 12 | 30 | ||
6 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,6 | 102 | 10 | 28 | |
7 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,7 | 106 | 8 | 27 | |
ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 22,9 | 107 | 10 | 27 | ||
9 | HUTHANSL Richard | Golf & Country Club Brunn | B | 19,3 | 105 | 8 | 25 | |
GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,5 | 104 | 7 | 25 | ||
BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,2 | 105 | 8 | 25 | ||
BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 21,9 | 108 | 7 | 25 | ||
13 | KUTSCHER Friedrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,0 | 108 | 9 | 24 | |
WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 18,4 | 105 | 7 | 24 | ||
DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 17,6 | 104 | 8 | 24 | ||
16 | ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 17,8 | 106 | 9 | 22 | |
17 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 22,7 | 113 | 7 | 21 | |
18 | BAUER Gerhard | Golfclub Schönfeld | B | 22,3 | 113 | 5 | 20 | |
19 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,8 | 114 | 1 | 19 | |
1 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 25,7 | 98 | 13 | 39 | |
2 | FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,7 | 105 | 7 | 32 | |
LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 106 | 6 | 32 | ||
HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 25,2 | 105 | 8 | 32 | ||
5 | SZIGETVARY Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 107 | 9 | 31 | |
6 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,2 | 108 | 7 | 30 | |
7 | GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 110 | 3 | 28 | |
8 | PREGESBAUER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 24,2 | 108 | 6 | 27 | |
9 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 113 | 6 | 25 | |
WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 113 | 3 | 25 | ||
11 | MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,9 | 111 | 4 | 24 | |
STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,7 | 120 | 3 | 24 | ||
SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 27,4 | 115 | 4 | 24 | ||
WALLNER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 114 | 2 | 24 | ||
15 | BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,4 | 113 | 5 | 23 | |
EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,4 | 114 | 6 | 23 | ||
17 | WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 26,4 | 116 | 1 | 22 | |
BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,3 | 115 | 3 | 22 | ||
19 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 118 | 4 | 20 | |
MAJER Karl | Golfclub Schönfeld | C | 30,8 | 123 | 1 | 20 | ||
21 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 120 | 2 | 18 | |
22 | HORSKY Gustav | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 34,0 | 137 | 10 | ||
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |