Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 7,9 | 79 | 27 | 35 | |
2 | REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,0 | 88 | 19 | 32 | |
SEETHALER Manfred | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 9,0 | 83 | 23 | 32 | ||
MEITZ Andreas | GC Föhrenwald | A | 14,7 | 89 | 18 | 32 | ||
5 | GRUNDNER Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 8,1 | 83 | 24 | 31 | |
RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 12,0 | 87 | 19 | 31 | ||
HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,8 | 90 | 19 | 31 | ||
8 | EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,1 | 90 | 16 | 30 | |
WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,1 | 88 | 19 | 30 | ||
10 | AUER Heinz | GC Föhrenwald | A | 12,7 | 90 | 17 | 29 | |
11 | PITTERNA Franz | Golf Club Enzesfeld | A | 10,4 | 88 | 19 | 28 | |
12 | OTT Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 11,1 | 90 | 18 | 27 | |
WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,4 | 92 | 16 | 27 | ||
ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,3 | 92 | 16 | 27 | ||
15 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 2,2 | 82 | 24 | 26 | |
WATZLAWEK Peter | GC Föhrenwald | A | 14,0 | 94 | 13 | 26 | ||
MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,0 | 87 | 20 | 26 | ||
KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 14,5 | 94 | 14 | 26 | ||
SERLATH Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,0 | 90 | 17 | 26 | ||
20 | ARZBERGER Herbert | **** Gastclub nicht in Statistik **** | A | 13,0 | 94 | 14 | 25 | |
LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,6 | 96 | 14 | 25 | ||
22 | PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,7 | 86 | 21 | 24 | |
HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 11,0 | 93 | 17 | 24 | ||
24 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 9,7 | 92 | 15 | 23 | |
WEHOFER Peter | GC Föhrenwald | A | 14,2 | 97 | 10 | 23 | ||
26 | KURTA Alois | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,8 | 98 | 10 | 22 | |
27 | CHAWLA Sandeep | Golf & Country Club Brunn | A | 12,5 | 97 | 12 | 21 | |
POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,7 | 97 | 13 | 21 | ||
29 | HAFTNER Hans-jörg | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,3 | 102 | 9 | 18 | |
TAUBER Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,6 | 99 | 12 | 18 | ||
GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,6 | 97 | 12 | 18 | ||
32 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 13,5 | 104 | 7 | 15 | |
1 | BRENNER Walter | Golf & Country Club Brunn | B | 21,9 | 93 | 15 | 35 | |
STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 91 | 18 | 35 | ||
3 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,6 | 88 | 18 | 34 | |
DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | B | 17,0 | 89 | 19 | 34 | ||
FLÖRL Harald | GC Föhrenwald | B | 15,4 | 87 | 20 | 34 | ||
6 | SUTTNER Norbert | Golf & Country Club Brunn | B | 21,8 | 95 | 13 | 33 | |
7 | HEIß Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,5 | 92 | 18 | 32 | |
8 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 19,2 | 94 | 15 | 31 | |
PROTZNER Otto | GC Föhrenwald | B | 15,9 | 91 | 17 | 31 | ||
10 | SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | B | 16,0 | 92 | 15 | 30 | |
SCHEIBELREITER Werner | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 21,1 | 97 | 13 | 30 | ||
12 | RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 16,5 | 94 | 18 | 29 | |
13 | SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 18,6 | 97 | 12 | 28 | |
BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,8 | 98 | 10 | 28 | ||
CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 19,8 | 98 | 13 | 28 | ||
SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,9 | 94 | 12 | 28 | ||
DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 18,5 | 97 | 12 | 28 | ||
ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,0 | 98 | 13 | 28 | ||
19 | KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,4 | 95 | 15 | 27 | |
PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,4 | 101 | 7 | 27 | ||
FASCHING Christian | Golf & Country Club Brunn | B | 17,7 | 97 | 13 | 27 | ||
PFLEGER Gerald | Golf & Country Club Brunn | B | 20,0 | 99 | 12 | 27 | ||
23 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 21,5 | 102 | 8 | 26 | |
BAUMGARTNER Thomas | Golf Club Enzesfeld | B | 15,2 | 95 | 15 | 26 | ||
DIELACHER Maximilian | **** Gastclub nicht in Statistik **** | B | 22,0 | 102 | 8 | 26 | ||
BRAUNSTEINER Erwin | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,7 | 99 | 12 | 26 | ||
RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 21,9 | 102 | 9 | 26 | ||
28 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 17,2 | 98 | 11 | 25 | |
SIMON Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 20,7 | 102 | 10 | 25 | ||
30 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 18,0 | 101 | 11 | 23 | |
31 | MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | B | 16,5 | 101 | 9 | 22 | |
32 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,5 | 110 | 7 | 15 | |
1 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,3 | 95 | 12 | 35 | |
2 | BUCHINGER Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 25,8 | 98 | 12 | 34 | |
WITTHOLM Thomas | Golf Club Enzesfeld | C | 26,3 | 99 | 13 | 34 | ||
4 | SCHNEIDER Günter | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 101 | 10 | 32 | |
5 | KEFEDER Herbert | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 22,3 | 98 | 11 | 31 | |
GRAF Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,1 | 100 | 12 | 31 | ||
7 | OBERMEIER Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 24,9 | 101 | 12 | 30 | |
8 | LÖWE Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,0 | 101 | 9 | 29 | |
JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,9 | 102 | 9 | 29 | ||
10 | STETINA Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 30,8 | 110 | 7 | 28 | |
SCHIMANKO Franz | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 105 | 9 | 28 | ||
12 | KISSLER Roland | Golfclub Schönfeld | C | 22,8 | 102 | 10 | 27 | |
DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | C | 22,7 | 102 | 8 | 27 | ||
HELLER Thomas | Golf & Country Club Brunn | C | 22,1 | 101 | 8 | 27 | ||
KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,5 | 104 | 8 | 27 | ||
ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 106 | 7 | 27 | ||
17 | KOLL Josef | Golfclub Lengenfeld | C | 27,2 | 109 | 6 | 25 | |
18 | RAUNIG Franz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 23,9 | 106 | 5 | 24 | |
ZINK Harald | GC Föhrenwald | C | 22,6 | 105 | 9 | 24 | ||
PIRKER Andreas | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 22,7 | 105 | 8 | 24 | ||
21 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 110 | 7 | 23 | |
22 | PETROVITZ Günther | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 22,6 | 109 | 6 | 20 | |
23 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 114 | 5 | 19 | |
24 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 115 | 3 | 18 | |
RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 115 | 2 | 18 | ||
BURES Norbert | Golf & Country Club Brunn | C | 30,2 | 119 | 3 | 18 | ||
27 | SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 112 | 3 | 17 | |
28 | WANZENBÖCK Leopold | GC Föhrenwald | C | 24,3 | 115 | 3 | 16 | |
29 | KLEMENT Manfred | Golf & Country Club Brunn | C | 22,6 | 114 | 4 | 15 | |
PRILHOFER Georg | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 26,4 | 114 | 3 | 15 | ||
31 | MAIERL Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,6 | 122 | 1 | 12 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |