Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEETHALER Manfred | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 9,7 | 80 | 28 | 39 | |
2 | KNIGHT Paul | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 6,4 | 79 | 29 | 36 | |
3 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 13,0 | 88 | 21 | 35 | |
GEISSLER Florian | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,8 | 85 | 24 | 35 | ||
5 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,0 | 92 | 17 | 33 | |
6 | LINDMEIER Herbert | Golfclub Schönfeld | A | 14,3 | 92 | 17 | 32 | |
NEUMAYER Alfons | Golfclub Lengenfeld | A | 15,0 | 93 | 15 | 32 | ||
GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 10,7 | 88 | 21 | 32 | ||
9 | EINEDER Robert | GC Föhrenwald | A | 13,1 | 92 | 16 | 31 | |
CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,7 | 94 | 17 | 31 | ||
11 | KUCHER Christian | Golfclub Lengenfeld | A | 9,5 | 89 | 19 | 30 | |
GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,6 | 89 | 19 | 30 | ||
13 | HOLZER Georg | GC Föhrenwald | A | 12,0 | 92 | 16 | 29 | |
PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,9 | 93 | 17 | 29 | ||
15 | BREYER Erich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,2 | 95 | 15 | 28 | |
WOLF Werner | Golf Club Enzesfeld | A | 15,0 | 97 | 14 | 28 | ||
SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,0 | 97 | 15 | 28 | ||
GLANZ Herbert | GC Föhrenwald | A | 7,3 | 88 | 21 | 28 | ||
EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,3 | 96 | 16 | 28 | ||
HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 14,0 | 96 | 12 | 28 | ||
WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 7,4 | 88 | 20 | 28 | ||
22 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 9,1 | 91 | 17 | 27 | |
23 | BAUEREGGER Josef | Golfclub Lengenfeld | A | 10,7 | 94 | 15 | 26 | |
24 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 8,8 | 93 | 16 | 25 | |
SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 6,5 | 90 | 18 | 25 | ||
26 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 2,9 | 87 | 21 | 24 | |
WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,9 | 95 | 16 | 24 | ||
28 | SERLATH Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 11,5 | 99 | 13 | 22 | |
29 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,7 | 102 | 10 | 19 | |
1 | PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | B | 21,6 | 98 | 12 | 34 | |
KUTSCHER Friedrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,2 | 98 | 11 | 34 | ||
3 | POTZMANN Josef | **** Gastclub nicht in Statistik **** | B | 18,3 | 96 | 14 | 33 | |
SCHWENDENWEIN Josef | GC Föhrenwald | B | 16,3 | 93 | 16 | 33 | ||
KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,8 | 95 | 16 | 33 | ||
ETTENAUER Hubert | Golfclub Lengenfeld | B | 20,8 | 99 | 13 | 33 | ||
7 | MATOUSEK Karl | GC Föhrenwald | B | 19,0 | 97 | 14 | 32 | |
DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | B | 16,7 | 95 | 16 | 32 | ||
9 | PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | B | 15,1 | 94 | 17 | 31 | |
SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 18,6 | 98 | 14 | 31 | ||
RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,0 | 100 | 11 | 31 | ||
12 | PFLEGER Gerald | Golf & Country Club Brunn | B | 20,0 | 101 | 9 | 30 | |
13 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,7 | 98 | 13 | 29 | |
JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,9 | 97 | 13 | 29 | ||
BAUMGARTNER Thomas | Golf Club Enzesfeld | B | 15,8 | 97 | 12 | 29 | ||
HUTHANSL Richard | Golf & Country Club Brunn | B | 19,3 | 101 | 12 | 29 | ||
17 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 17,2 | 99 | 12 | 28 | |
AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 21,6 | 104 | 9 | 28 | ||
19 | MEITZ Andreas | GC Föhrenwald | B | 15,8 | 99 | 10 | 27 | |
20 | SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,7 | 100 | 13 | 26 | |
21 | HEIß Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,2 | 104 | 11 | 25 | |
ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 18,3 | 104 | 10 | 25 | ||
23 | SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | B | 16,0 | 102 | 10 | 24 | |
KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 18,9 | 105 | 10 | 24 | ||
DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,0 | 102 | 11 | 24 | ||
GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,5 | 105 | 7 | 24 | ||
27 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,5 | 107 | 6 | 23 | |
28 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 18,4 | 107 | 7 | 22 | |
29 | KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,8 | 105 | 9 | 21 | |
30 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 18,6 | 109 | 7 | 20 | |
31 | KREMLICKA Robert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,1 | 109 | 6 | 18 | |
32 | KOUTENSKY Ernst | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,4 | 114 | 4 | 15 | |
1 | BUCHINGER Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 25,2 | 97 | 12 | 40 | |
2 | SMOLY Fritz | Golf & Country Club Brunn | C | 25,8 | 99 | 16 | 38 | |
3 | OBERMEIER Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 25,0 | 102 | 11 | 34 | |
LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 104 | 6 | 34 | ||
5 | WALLNER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 106 | 5 | 32 | |
6 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 21,8 | 103 | 9 | 30 | |
WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,1 | 108 | 7 | 30 | ||
WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 26,4 | 108 | 9 | 30 | ||
9 | GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 109 | 6 | 29 | |
SZIGETVARY Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 109 | 7 | 29 | ||
11 | WITTHOLM Thomas | Golf Club Enzesfeld | C | 25,5 | 109 | 9 | 28 | |
FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,6 | 109 | 7 | 28 | ||
RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 110 | 8 | 28 | ||
14 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,8 | 107 | 7 | 27 | |
15 | RAZKA Rudolf | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,7 | 113 | 3 | 26 | |
BAIL Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 24,0 | 109 | 7 | 26 | ||
JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,1 | 108 | 5 | 26 | ||
18 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 25,4 | 112 | 3 | 25 | |
19 | PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 24,1 | 111 | 3 | 24 | |
20 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,3 | 111 | 6 | 23 | |
21 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 27,4 | 118 | 2 | 21 | |
SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 22,9 | 113 | 5 | 21 | ||
LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 117 | 2 | 21 | ||
24 | SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 119 | 3 | 19 | |
25 | NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 24,0 | 117 | 3 | 18 | |
HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 120 | 3 | 18 | ||
27 | KRAPF Gerhard | Golf Club Enzesfeld | C | 28,3 | 126 | 2 | 14 | |
28 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 127 | 11 | ||
29 | HEGER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,0 | 131 | 2 | 10 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |