Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 9,7 | 83 | 25 | 37 | |
2 | PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,8 | 79 | 29 | 35 | |
3 | OTT Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 11,3 | 88 | 20 | 34 | |
4 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 11,8 | 90 | 20 | 33 | |
5 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,5 | 91 | 17 | 32 | |
KURTA Alois | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,8 | 93 | 16 | 32 | ||
GEERTSEN Mathew | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 13,2 | 92 | 18 | 32 | ||
WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,8 | 91 | 19 | 32 | ||
9 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 15,6 | 96 | 13 | 31 | |
10 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 10,3 | 94 | 16 | 27 | |
JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 14,7 | 99 | 13 | 27 | ||
STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 13,5 | 98 | 14 | 27 | ||
13 | KUMARAN Shambhu | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,7 | 99 | 13 | 26 | |
LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,6 | 100 | 11 | 26 | ||
15 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,8 | 101 | 13 | 25 | |
16 | HAFTNER Hans-jörg | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,4 | 102 | 10 | 24 | |
17 | JESSENK Johann | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 10,7 | 98 | 11 | 23 | |
18 | HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 12,9 | 102 | 11 | 22 | |
1 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 17,5 | 92 | 16 | 37 | |
2 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 21,7 | 98 | 11 | 36 | |
3 | MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | B | 16,6 | 95 | 16 | 33 | |
4 | LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,5 | 101 | 12 | 32 | |
SIMON Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 20,7 | 101 | 9 | 32 | ||
6 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,5 | 97 | 15 | 31 | |
KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | B | 15,7 | 96 | 13 | 31 | ||
8 | BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,6 | 103 | 10 | 30 | |
DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 17,6 | 99 | 13 | 30 | ||
10 | LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 17,2 | 100 | 15 | 29 | |
KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,8 | 104 | 8 | 29 | ||
STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 103 | 9 | 29 | ||
13 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,2 | 100 | 10 | 28 | |
14 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 19,8 | 108 | 9 | 24 | |
15 | SCHEIBELREITER Werner | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 21,1 | 111 | 4 | 22 | |
16 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,5 | 111 | 8 | 19 | |
1 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 26,0 | 105 | 11 | 34 | |
2 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 22,7 | 102 | 8 | 33 | |
3 | JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,2 | 106 | 7 | 32 | |
SCHÖFMANN Sepp | Golfclub Lengenfeld | C | 23,7 | 104 | 9 | 32 | ||
SALZER Wilhelm | Golfclub Lengenfeld | C | 23,0 | 104 | 10 | 32 | ||
6 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 109 | 5 | 31 | |
7 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 110 | 6 | 30 | |
8 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 22,3 | 106 | 8 | 29 | |
9 | WATZINGER Erhard | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 113 | 5 | 27 | |
10 | STRASSER Erich | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 115 | 5 | 25 | |
11 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 26,5 | 116 | 3 | 24 | |
12 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 117 | 5 | 23 | |
ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 117 | 5 | 23 | ||
MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,2 | 112 | 7 | 23 | ||
FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 117 | 2 | 23 | ||
SCHMID Robert | Golfclub Schönfeld | C | 38,0 | 130 | 1 | 23 | ||
17 | STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,7 | 125 | 2 | 21 | |
18 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,0 | 129 | 16 | ||
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |