Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 15,7 | 82 | 26 | 43 | |
2 | GEERTSEN Mathew | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 13,5 | 87 | 21 | 36 | |
3 | HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 10,7 | 86 | 23 | 34 | |
4 | PIESCZEK Volker | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 4,0 | 79 | 30 | 33 | |
WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,8 | 88 | 21 | 33 | ||
WANDLING Josef | Golfclub Schönfeld | A | 11,6 | 88 | 20 | 33 | ||
7 | WEHOFER Peter | GC Föhrenwald | A | 14,5 | 92 | 17 | 32 | |
GEISSLER Florian | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,8 | 88 | 22 | 32 | ||
AUER Heinz | GC Föhrenwald | A | 12,8 | 90 | 19 | 32 | ||
FLÖRL Harald | GC Föhrenwald | A | 14,9 | 92 | 18 | 32 | ||
11 | TAUBER Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,5 | 91 | 18 | 29 | |
ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,9 | 95 | 15 | 29 | ||
STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 3,4 | 82 | 26 | 29 | ||
14 | EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,6 | 96 | 14 | 28 | |
MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 9,0 | 90 | 19 | 28 | ||
16 | STUMPF Fritz | GC Föhrenwald | A | 14,9 | 97 | 13 | 27 | |
STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 13,5 | 96 | 14 | 27 | ||
JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 9,5 | 91 | 18 | 27 | ||
19 | KUMARAN Shambhu | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,9 | 97 | 16 | 26 | |
WOLF Werner | Golf Club Enzesfeld | A | 15,3 | 99 | 13 | 26 | ||
21 | HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 12,9 | 97 | 11 | 25 | |
PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,5 | 88 | 20 | 25 | ||
23 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,5 | 101 | 12 | 23 | |
24 | HAFTNER Hans-jörg | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,4 | 108 | 9 | 16 | |
1 | BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,1 | 91 | 20 | 39 | |
2 | POTZMANN Josef | GC Föhrenwald | B | 18,7 | 92 | 16 | 36 | |
ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,1 | 91 | 18 | 36 | ||
4 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 18,6 | 93 | 17 | 35 | |
5 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,1 | 93 | 17 | 33 | |
6 | PÖLZL Walter | Golf Club Enzesfeld | B | 20,2 | 95 | 13 | 32 | |
7 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 17,4 | 96 | 14 | 31 | |
STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 99 | 11 | 31 | ||
9 | MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | B | 16,4 | 96 | 15 | 30 | |
10 | DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | B | 15,9 | 96 | 15 | 29 | |
11 | SCHEIBELREITER Werner | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 21,8 | 105 | 8 | 27 | |
HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 20,7 | 104 | 6 | 27 | ||
13 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 18,9 | 103 | 11 | 26 | |
SUTTNER Norbert | Golf & Country Club Brunn | B | 21,4 | 105 | 10 | 26 | ||
SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | B | 16,0 | 99 | 10 | 26 | ||
KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 19,9 | 104 | 9 | 26 | ||
17 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,5 | 104 | 10 | 24 | |
18 | MATOUSEK Karl | GC Föhrenwald | B | 19,5 | 106 | 8 | 23 | |
TIMMELMAYER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,9 | 105 | 8 | 23 | ||
RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 16,6 | 103 | 10 | 23 | ||
21 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 16,9 | 104 | 10 | 22 | |
HEIß Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,5 | 106 | 10 | 22 | ||
23 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 19,8 | 109 | 6 | 21 | |
24 | AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,2 | 111 | 2 | 17 | |
1 | STETINA Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 30,8 | 104 | 10 | 38 | |
2 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 27,4 | 104 | 6 | 34 | |
3 | RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 104 | 10 | 33 | |
KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 22,8 | 97 | 13 | 33 | ||
JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,6 | 102 | 9 | 33 | ||
6 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 22,8 | 101 | 9 | 32 | |
BUCHINGER Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 24,1 | 102 | 11 | 32 | ||
8 | DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | C | 22,7 | 99 | 13 | 31 | |
9 | WITTHOLM Thomas | Golf Club Enzesfeld | C | 25,5 | 106 | 12 | 30 | |
10 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 22,7 | 104 | 10 | 29 | |
MAYERHOFER Richard | Golf Club Enzesfeld | C | 24,6 | 106 | 8 | 29 | ||
12 | SALZER Wilhelm | Golfclub Lengenfeld | C | 24,4 | 108 | 6 | 27 | |
13 | FLEISCHHACKER Otmar | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 111 | 7 | 26 | |
SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 111 | 4 | 26 | ||
THEUERMANN Erich | Golfclub Schönfeld | C | 23,6 | 108 | 8 | 26 | ||
16 | KOLL Josef | Golfclub Lengenfeld | C | 27,2 | 114 | 3 | 24 | |
NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 26,1 | 113 | 6 | 24 | ||
18 | KORBEL Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 22,8 | 110 | 5 | 23 | |
ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 114 | 7 | 23 | ||
20 | MAIERL Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,6 | 116 | 4 | 22 | |
21 | WAHL Harald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,1 | 112 | 4 | 21 | |
HANDLER Rudolf | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 116 | 4 | 21 | ||
23 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,0 | 123 | 2 | 19 | |
PRILHOFER Georg | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 115 | 5 | 19 | ||
25 | SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 118 | 16 | ||
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |