Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,0 | 78 | 28 | 34 | |
2 | LINDMEIER Herbert | Golfclub Schönfeld | A | 14,4 | 88 | 19 | 33 | |
VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,0 | 84 | 22 | 33 | ||
NEUMAYER Alfons | Golfclub Lengenfeld | A | 14,9 | 88 | 20 | 33 | ||
SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,2 | 88 | 19 | 33 | ||
6 | CIELEN Franz | Golfclub Schönfeld | A | 10,7 | 84 | 23 | 32 | |
SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,6 | 83 | 23 | 32 | ||
POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,0 | 86 | 20 | 32 | ||
9 | ZILLINGER Hans | Golfclub Schönfeld | A | 7,5 | 82 | 24 | 31 | |
CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,4 | 90 | 19 | 31 | ||
WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,2 | 85 | 21 | 31 | ||
12 | PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,1 | 89 | 18 | 30 | |
RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 12,0 | 88 | 18 | 30 | ||
14 | PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | A | 14,9 | 92 | 15 | 29 | |
GRUNDNER Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 7,7 | 84 | 22 | 29 | ||
KUCHER Christian | Golfclub Lengenfeld | A | 9,5 | 86 | 20 | 29 | ||
VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 10,7 | 87 | 19 | 29 | ||
STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,6 | 90 | 17 | 29 | ||
19 | WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 7,5 | 85 | 22 | 28 | |
SCHWENDENWEIN Josef | GC Föhrenwald | A | 15,8 | 94 | 14 | 28 | ||
21 | HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 11,8 | 91 | 18 | 27 | |
KURTA Alois | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,8 | 93 | 16 | 27 | ||
GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,8 | 94 | 13 | 27 | ||
24 | GRAF Mario | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 6,0 | 85 | 21 | 26 | |
25 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 12,5 | 93 | 16 | 25 | |
26 | SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 6,5 | 88 | 18 | 24 | |
27 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,5 | 95 | 13 | 23 | |
28 | LEHNER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | A | 14,5 | 100 | 10 | 21 | |
KNIGHT Paul | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 5,9 | 90 | 18 | 21 | ||
GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 10,9 | 96 | 13 | 21 | ||
31 | GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,6 | 95 | 12 | 20 | |
1 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,9 | 84 | 23 | 38 | |
2 | PFLEGER Gerald | Golf & Country Club Brunn | B | 20,0 | 91 | 17 | 36 | |
3 | BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,4 | 91 | 15 | 35 | |
ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,2 | 92 | 15 | 35 | ||
KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 15,9 | 87 | 19 | 35 | ||
6 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,3 | 91 | 17 | 34 | |
7 | ARROCKER Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,9 | 91 | 17 | 33 | |
KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,9 | 96 | 12 | 33 | ||
9 | KUTSCHER Friedrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,0 | 96 | 12 | 32 | |
ZUPANAC Erwin | Golf & Country Club Brunn | B | 21,1 | 96 | 11 | 32 | ||
LUCKNER Franz | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,1 | 93 | 18 | 32 | ||
12 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 18,4 | 94 | 15 | 31 | |
13 | KROTKY Kurt | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,2 | 95 | 13 | 30 | |
SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 18,6 | 95 | 12 | 30 | ||
DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,1 | 92 | 15 | 30 | ||
LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 17,4 | 94 | 14 | 30 | ||
17 | RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 21,9 | 100 | 10 | 29 | |
KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,4 | 94 | 14 | 29 | ||
19 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,9 | 99 | 9 | 28 | |
20 | DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 17,8 | 97 | 12 | 27 | |
ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,3 | 99 | 12 | 27 | ||
JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,2 | 95 | 16 | 27 | ||
23 | DIELACHER Maximilian | **** Gastclub nicht in Statistik **** | B | 22,0 | 103 | 8 | 26 | |
ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 18,3 | 99 | 10 | 26 | ||
25 | SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,8 | 101 | 9 | 25 | |
BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 21,2 | 103 | 9 | 25 | ||
27 | WEIß Manfred | Golfclub Schönfeld | B | 16,5 | 99 | 11 | 24 | |
GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,5 | 101 | 11 | 24 | ||
29 | ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,6 | 103 | 7 | 23 | |
30 | SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 21,6 | 108 | 7 | 20 | |
31 | KOUTENSKY Ernst | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,4 | 106 | 7 | 19 | |
32 | WAIS Günter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,2 | 111 | 5 | 15 | |
1 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 96 | 12 | 38 | |
2 | LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 99 | 11 | 35 | |
3 | BAUER Gerhard | Golfclub Schönfeld | C | 22,3 | 95 | 14 | 34 | |
4 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,3 | 97 | 13 | 33 | |
5 | ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,7 | 99 | 9 | 32 | |
MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,1 | 97 | 11 | 32 | ||
7 | WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 103 | 11 | 31 | |
REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 103 | 9 | 31 | ||
PINTER Harald | Golfclub Schönfeld | C | 30,0 | 107 | 7 | 31 | ||
EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,8 | 102 | 7 | 31 | ||
11 | KUTSCHER Norbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 32,3 | 110 | 5 | 30 | |
12 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 25,4 | 104 | 7 | 29 | |
13 | KEFEDER Herbert | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 22,7 | 102 | 9 | 28 | |
14 | FOJTL Thomas | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 33,3 | 114 | 6 | 27 | |
RITTHALER Gerald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 33,9 | 115 | 5 | 27 | ||
LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 107 | 4 | 27 | ||
FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,8 | 106 | 7 | 27 | ||
STRASSER Erich | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 107 | 4 | 27 | ||
19 | SMOLY Fritz | Golf & Country Club Brunn | C | 25,2 | 106 | 7 | 26 | |
FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 30,1 | 112 | 2 | 26 | ||
STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,7 | 113 | 5 | 26 | ||
22 | SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 22,9 | 105 | 7 | 25 | |
23 | MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,9 | 107 | 4 | 24 | |
WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 26,4 | 110 | 5 | 24 | ||
25 | SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,6 | 108 | 6 | 23 | |
HORSKY Gustav | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 34,0 | 119 | 2 | 23 | ||
27 | BURES Norbert | Golf & Country Club Brunn | C | 30,2 | 117 | 4 | 21 | |
BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,3 | 111 | 4 | 21 | ||
29 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 116 | 4 | 18 | |
30 | HEGER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,0 | 120 | 3 | 17 | |
31 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 119 | 2 | 15 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |