Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,0 | 84 | 24 | 38 | |
2 | WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,2 | 84 | 25 | 36 | |
3 | KAUFMANN Johann | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,4 | 88 | 20 | 35 | |
STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 13,2 | 86 | 22 | 35 | ||
5 | GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 11,4 | 85 | 23 | 34 | |
6 | TAR Laszlo | Golfclub Schönfeld | A | 9,5 | 85 | 23 | 32 | |
7 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 12,8 | 90 | 21 | 31 | |
8 | GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,7 | 87 | 22 | 30 | |
9 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,0 | 93 | 17 | 29 | |
HAFTNER Hans-jörg | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,4 | 94 | 15 | 29 | ||
HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 14,5 | 94 | 16 | 29 | ||
12 | HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 12,9 | 93 | 16 | 28 | |
WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,5 | 91 | 18 | 28 | ||
14 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 8,7 | 89 | 20 | 27 | |
15 | MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,6 | 89 | 21 | 26 | |
STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,6 | 86 | 23 | 26 | ||
17 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 13,2 | 99 | 12 | 22 | |
18 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,4 | 112 | 5 | 8 | |
1 | KOIZAR Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 20,8 | 92 | 18 | 37 | |
ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 19,7 | 91 | 19 | 37 | ||
WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,0 | 87 | 22 | 37 | ||
4 | KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 20,0 | 94 | 16 | 35 | |
5 | AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,2 | 95 | 16 | 32 | |
6 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 16,0 | 93 | 15 | 31 | |
7 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,4 | 99 | 11 | 29 | |
ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 14,8 | 94 | 15 | 29 | ||
SEELMANN Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,5 | 102 | 8 | 29 | ||
LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,7 | 101 | 14 | 29 | ||
EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,1 | 94 | 16 | 29 | ||
12 | RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 16,6 | 97 | 13 | 28 | |
13 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 20,3 | 102 | 10 | 27 | |
SEKYRA Arnold | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 19,4 | 101 | 10 | 27 | ||
15 | BRAUNSTEINER Erwin | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,6 | 106 | 7 | 21 | |
16 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,3 | 111 | 8 | 12 | |
1 | STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,7 | 107 | 7 | 34 | |
EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,4 | 100 | 11 | 34 | ||
3 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 102 | 13 | 33 | |
4 | JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,6 | 103 | 8 | 30 | |
5 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 27,4 | 107 | 6 | 29 | |
6 | FOJTL Thomas | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 33,3 | 117 | 5 | 26 | |
7 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,2 | 116 | 4 | 25 | |
8 | STRASSER Erich | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 112 | 6 | 23 | |
HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 24,6 | 110 | 7 | 23 | ||
10 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 113 | 9 | 22 | |
SOUKUP Otto | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 113 | 3 | 22 | ||
12 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 30,7 | 119 | 3 | 21 | |
13 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 113 | 6 | 20 | |
SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,6 | 119 | 3 | 20 | ||
GSCHWANTNER Fritz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 115 | 6 | 20 | ||
16 | WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 26,4 | 116 | 6 | 19 | |
17 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 26,5 | 117 | 4 | 18 | |
18 | HORSKY Gustav | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 34,0 | 129 | 1 | 15 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |