Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAR Laszlo | Golfclub Schönfeld | A | 9,8 | 78 | 30 | 40 | |
2 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 8,7 | 79 | 29 | 38 | |
3 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,6 | 77 | 31 | 36 | |
STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 13,3 | 86 | 22 | 36 | ||
5 | GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 11,4 | 85 | 23 | 35 | |
6 | GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,7 | 87 | 22 | 31 | |
WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 12,2 | 90 | 19 | 31 | ||
KÖSTLER Rudolf | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,2 | 85 | 23 | 31 | ||
9 | WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,7 | 91 | 18 | 30 | |
KAUFMANN Johann | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,2 | 93 | 16 | 30 | ||
11 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,0 | 94 | 15 | 29 | |
HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 12,9 | 93 | 16 | 29 | ||
13 | WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,5 | 93 | 18 | 27 | |
14 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 13,4 | 96 | 16 | 26 | |
15 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 12,8 | 97 | 15 | 25 | |
REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,3 | 97 | 12 | 25 | ||
HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 14,5 | 99 | 12 | 25 | ||
18 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,3 | 102 | 9 | 20 | |
1 | HAFTNER Hans-jörg | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 14,7 | 89 | 21 | 35 | |
2 | BRAUNSTEINER Erwin | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,9 | 94 | 16 | 34 | |
3 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 16,0 | 92 | 17 | 33 | |
4 | KOIZAR Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 20,1 | 98 | 16 | 32 | |
5 | SEELMANN Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,6 | 102 | 11 | 31 | |
6 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,4 | 99 | 11 | 30 | |
7 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 20,3 | 102 | 12 | 28 | |
WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,4 | 97 | 12 | 28 | ||
9 | KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 19,6 | 102 | 9 | 27 | |
GRAF Erwin | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,2 | 100 | 10 | 27 | ||
LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 22,4 | 105 | 11 | 27 | ||
ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 14,8 | 97 | 14 | 27 | ||
13 | RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 16,9 | 100 | 12 | 26 | |
EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,0 | 100 | 14 | 26 | ||
15 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 19,0 | 105 | 9 | 24 | |
16 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 21,2 | 109 | 6 | 22 | |
17 | AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,2 | 108 | 6 | 20 | |
18 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,3 | 107 | 9 | 19 | |
1 | FOJTL Thomas | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 33,3 | 106 | 11 | 38 | |
2 | JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,6 | 99 | 12 | 36 | |
3 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,2 | 102 | 9 | 33 | |
4 | WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 26,4 | 108 | 7 | 29 | |
WATZINGER Erhard | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 108 | 7 | 29 | ||
6 | STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,7 | 116 | 2 | 26 | |
FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 30,8 | 115 | 3 | 26 | ||
8 | SOUKUP Otto | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 113 | 5 | 24 | |
9 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,6 | 117 | 4 | 23 | |
10 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 115 | 6 | 22 | |
SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 27,4 | 116 | 7 | 22 | ||
12 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 121 | 2 | 21 | |
FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 116 | 6 | 21 | ||
14 | HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 24,6 | 116 | 3 | 19 | |
15 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 26,5 | 119 | 2 | 18 | |
16 | GSCHWANTNER Fritz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 121 | 1 | 16 | |
KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 118 | 2 | 16 | ||
18 | HORSKY Gustav | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 34,0 | 132 | 1 | 13 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |