Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOBODA Richard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 16,1 | 85 | 25 | 39 | |
2 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,9 | 82 | 26 | 36 | |
3 | KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 14,8 | 91 | 17 | 32 | |
STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,0 | 89 | 19 | 32 | ||
HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 9,6 | 85 | 23 | 32 | ||
FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,8 | 90 | 20 | 32 | ||
7 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,2 | 87 | 21 | 30 | |
VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,2 | 89 | 21 | 30 | ||
9 | SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,4 | 95 | 15 | 29 | |
SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,0 | 94 | 17 | 29 | ||
GEISSLER Florian | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,8 | 90 | 18 | 29 | ||
UNTERGANSCHNIGG Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 10,9 | 90 | 18 | 29 | ||
WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,0 | 89 | 19 | 29 | ||
14 | ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,4 | 97 | 11 | 28 | |
15 | BREYER Erich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,5 | 97 | 15 | 27 | |
16 | KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,7 | 98 | 13 | 26 | |
17 | CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,4 | 98 | 13 | 25 | |
VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 10,9 | 94 | 16 | 25 | ||
19 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,4 | 95 | 17 | 24 | |
20 | PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,2 | 90 | 19 | 22 | |
GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,2 | 102 | 9 | 22 | ||
1 | SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 22,0 | 92 | 16 | 39 | |
2 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 16,8 | 90 | 21 | 35 | |
3 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 22,0 | 97 | 14 | 34 | |
4 | PFLEGER Gerald | Golf & Country Club Brunn | B | 19,8 | 95 | 13 | 33 | |
5 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 22,7 | 99 | 11 | 32 | |
6 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 18,8 | 96 | 16 | 31 | |
7 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,3 | 97 | 14 | 30 | |
8 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,4 | 98 | 13 | 29 | |
SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,7 | 99 | 11 | 29 | ||
PSOTA Milan | **** Gastclub nicht in Statistik **** | B | 18,8 | 98 | 13 | 29 | ||
DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,6 | 96 | 16 | 29 | ||
12 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,3 | 98 | 13 | 28 | |
13 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,3 | 101 | 10 | 27 | |
SCHEIBELREITER Werner | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 22,3 | 104 | 10 | 27 | ||
15 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,4 | 103 | 10 | 26 | |
16 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 17,4 | 101 | 10 | 25 | |
ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,7 | 101 | 13 | 25 | ||
18 | PARTH Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 22,3 | 109 | 4 | 22 | |
19 | DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | B | 22,2 | 108 | 8 | 20 | |
KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 21,1 | 110 | 7 | 20 | ||
1 | STETINA Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 30,1 | 99 | 11 | 40 | |
2 | WITTHOLM Thomas | Golf Club Enzesfeld | C | 24,3 | 94 | 15 | 39 | |
3 | FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,9 | 99 | 12 | 34 | |
4 | WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 103 | 9 | 32 | |
BUCHINGER Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 24,7 | 102 | 10 | 32 | ||
SCHMID Hans | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 33,8 | 111 | 6 | 32 | ||
7 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,2 | 102 | 11 | 30 | |
8 | WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,4 | 104 | 9 | 28 | |
HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,4 | 104 | 11 | 28 | ||
10 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,2 | 109 | 6 | 26 | |
BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,3 | 107 | 8 | 26 | ||
12 | LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,2 | 110 | 5 | 25 | |
13 | ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,2 | 109 | 8 | 24 | |
RAUNIG Franz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 24,5 | 109 | 6 | 24 | ||
15 | MAYR Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 26,4 | 112 | 5 | 23 | |
16 | MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,9 | 112 | 3 | 21 | |
17 | BURES Norbert | Golf & Country Club Brunn | C | 30,2 | 120 | 2 | 19 | |
18 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 118 | 2 | 17 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |