Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLF Werner | Golf Club Enzesfeld | A | 14,7 | 79 | 27 | 41 | |
2 | SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 15,6 | 82 | 24 | 39 | |
SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,1 | 82 | 25 | 39 | ||
4 | AUER Heinz | GC Föhrenwald | A | 12,5 | 80 | 26 | 38 | |
5 | SCHWENDENWEIN Josef | GC Föhrenwald | A | 16,0 | 85 | 21 | 37 | |
CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 15,0 | 84 | 23 | 37 | ||
ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,8 | 81 | 26 | 37 | ||
8 | FLÖRL Harald | GC Föhrenwald | A | 14,5 | 84 | 24 | 36 | |
WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,2 | 81 | 25 | 36 | ||
PIESCZEK Volker | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 5,0 | 74 | 32 | 36 | ||
11 | GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 8,8 | 80 | 26 | 34 | |
12 | REHRL Günter | Golfclub Lengenfeld | A | 6,7 | 79 | 27 | 33 | |
KUCHER Christian | Golfclub Lengenfeld | A | 8,4 | 81 | 25 | 33 | ||
14 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,2 | 83 | 23 | 32 | |
WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 7,5 | 81 | 25 | 32 | ||
PROTZNER Otto | GC Föhrenwald | A | 15,3 | 89 | 18 | 32 | ||
17 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,7 | 80 | 26 | 30 | |
18 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,1 | 87 | 21 | 29 | |
TAR Laszlo | Golfclub Schönfeld | A | 8,5 | 85 | 21 | 29 | ||
20 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 13,4 | 91 | 15 | 28 | |
1 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,8 | 86 | 20 | 42 | |
2 | EDER Florian | GC Föhrenwald | B | 16,5 | 82 | 24 | 40 | |
ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,5 | 84 | 22 | 40 | ||
4 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,4 | 85 | 21 | 39 | |
5 | POTZMANN Josef | GC Föhrenwald | B | 16,8 | 85 | 21 | 38 | |
6 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,7 | 90 | 17 | 37 | |
DILLINGER Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,1 | 86 | 21 | 37 | ||
SCHATTSCHNEIDER Joachim | Golf Club Enzesfeld | B | 20,5 | 90 | 17 | 37 | ||
KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,1 | 85 | 21 | 37 | ||
DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,3 | 85 | 22 | 37 | ||
11 | KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 18,7 | 89 | 19 | 36 | |
ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 17,4 | 87 | 21 | 36 | ||
13 | KOUTENSKY Ernst | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,8 | 92 | 16 | 34 | |
14 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,3 | 90 | 16 | 33 | |
ZUNTNER Peter | GC Föhrenwald | B | 16,3 | 89 | 19 | 33 | ||
KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 20,6 | 94 | 14 | 33 | ||
17 | ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,4 | 90 | 17 | 32 | |
18 | HEBENSTREIT Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,2 | 94 | 13 | 30 | |
SCHADEN Wilhelm | Golf & Country Club Brunn | B | 18,2 | 94 | 12 | 30 | ||
20 | LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 20,2 | 97 | 16 | 29 | |
SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 20,4 | 97 | 11 | 29 | ||
DIELACHER Maximilian | **** Gastclub nicht in Statistik **** | B | 22,0 | 99 | 9 | 29 | ||
NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 16,8 | 94 | 14 | 29 | ||
24 | SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 16,2 | 94 | 13 | 28 | |
1 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,8 | 88 | 19 | 41 | |
WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,7 | 90 | 17 | 41 | ||
RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 92 | 17 | 41 | ||
4 | ZINK Harald | GC Föhrenwald | C | 23,2 | 90 | 17 | 39 | |
5 | HANUS Walter | Golf & Country Club Brunn | C | 23,7 | 93 | 16 | 37 | |
JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 24,3 | 93 | 16 | 37 | ||
7 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 25,2 | 96 | 10 | 35 | |
FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,5 | 97 | 13 | 35 | ||
9 | RAUNIG Franz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 25,0 | 97 | 9 | 34 | |
10 | BUCHINGER Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 23,1 | 97 | 13 | 32 | |
ZIELBAUER Georg | GC Föhrenwald | C | 25,9 | 100 | 8 | 32 | ||
NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 101 | 11 | 32 | ||
13 | WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 26,4 | 102 | 8 | 31 | |
WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,2 | 101 | 9 | 31 | ||
FLAMMER Alfred | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 102 | 7 | 31 | ||
16 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 103 | 9 | 30 | |
EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 23,5 | 100 | 10 | 30 | ||
PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,9 | 99 | 10 | 30 | ||
19 | MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,5 | 101 | 8 | 29 | |
PETROVITZ Günther | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 24,8 | 102 | 9 | 29 | ||
JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 25,9 | 103 | 9 | 29 | ||
22 | PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 24,1 | 102 | 9 | 28 | |
23 | HORSKY Gustav | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 34,0 | 123 | 1 | 18 | |
24 | HEGER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,0 | 120 | 2 | 15 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |