Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,3 | 81 | 27 | 39 | |
| 2 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,5 | 89 | 21 | 36 | |
| 3 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,6 | 83 | 26 | 34 | |
| 4 | SERLATH Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 13,4 | 90 | 20 | 33 | |
| 5 | HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,3 | 92 | 18 | 32 | |
| WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,3 | 88 | 21 | 32 | ||
| 7 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,8 | 91 | 17 | 31 | |
| LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 11,8 | 90 | 19 | 31 | ||
| 9 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,2 | 93 | 17 | 30 | |
| HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 13,4 | 93 | 15 | 30 | ||
| 11 | SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,9 | 95 | 17 | 29 | |
| PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 3,6 | 83 | 26 | 29 | ||
| 13 | GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,7 | 90 | 18 | 28 | |
| JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,2 | 88 | 21 | 28 | ||
| BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,8 | 97 | 12 | 28 | ||
| WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,2 | 93 | 17 | 28 | ||
| 17 | FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 8,8 | 91 | 19 | 26 | |
| KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 14,7 | 98 | 11 | 26 | ||
| 1 | WAIS Günter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,8 | 91 | 18 | 38 | |
| 2 | EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,5 | 91 | 20 | 35 | |
| 3 | HAFTNER Hans-jörg | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 16,1 | 93 | 18 | 33 | |
| 4 | ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 22,5 | 101 | 14 | 32 | |
| 5 | RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 18,1 | 97 | 13 | 31 | |
| GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,1 | 95 | 16 | 31 | ||
| DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 18,5 | 97 | 14 | 31 | ||
| 8 | DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | B | 16,0 | 95 | 14 | 30 | |
| 9 | WITTHOLM Thomas | Golf Club Enzesfeld | B | 18,0 | 100 | 12 | 28 | |
| HEIß Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,2 | 99 | 13 | 28 | ||
| 11 | LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,0 | 105 | 10 | 26 | |
| 12 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 18,0 | 103 | 10 | 25 | |
| 13 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 21,2 | 107 | 8 | 24 | |
| 1 | REITERER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,1 | 100 | 13 | 37 | |
| 2 | KORBEL Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 23,3 | 98 | 14 | 36 | |
| 3 | PICHLER Wolfgang Frank | Golfclub Lengenfeld | C | 34,8 | 112 | 6 | 34 | |
| 4 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 23,6 | 102 | 10 | 32 | |
| WATZINGER Erhard | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 105 | 7 | 32 | ||
| STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,7 | 111 | 6 | 32 | ||
| 7 | SCHÖFMANN Sepp | Golfclub Lengenfeld | C | 23,4 | 104 | 8 | 30 | |
| 8 | POLSTERER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 25,3 | 107 | 9 | 29 | |
| 9 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 109 | 7 | 28 | |
| 10 | BURES Norbert | Golf & Country Club Brunn | C | 30,2 | 114 | 4 | 27 | |
| 11 | STETINA Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 24,8 | 111 | 7 | 24 | |
| 12 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 120 | 2 | 23 | |
| STRASSER Erich | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 114 | 3 | 23 | ||
| 14 | WÖHRER Wilfried | Golf Club Enzesfeld | C | 28,7 | 119 | 5 | 21 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |