Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,0 | 83 | 25 | 39 | |
| JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 14,3 | 84 | 24 | 39 | ||
| 3 | MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,7 | 78 | 30 | 38 | |
| 4 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,3 | 81 | 28 | 37 | |
| 5 | PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | A | 15,1 | 88 | 20 | 36 | |
| SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 14,9 | 88 | 21 | 36 | ||
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 16,5 | 90 | 21 | 36 | ||
| 8 | CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,7 | 89 | 20 | 35 | |
| KUCHER Christian | Golfclub Lengenfeld | A | 9,0 | 82 | 26 | 35 | ||
| BREYER Erich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 16,6 | 91 | 19 | 35 | ||
| 11 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,8 | 84 | 24 | 34 | |
| 12 | EINEDER Robert | GC Föhrenwald | A | 12,9 | 89 | 20 | 33 | |
| SEETHALER Manfred | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 8,3 | 83 | 25 | 33 | ||
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,8 | 93 | 16 | 33 | ||
| STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,7 | 79 | 30 | 33 | ||
| 16 | LINDMEIER Herbert | Golfclub Schönfeld | A | 13,5 | 90 | 19 | 32 | |
| WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 7,5 | 84 | 24 | 32 | ||
| 18 | HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 10,2 | 88 | 20 | 31 | |
| HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 9,8 | 87 | 22 | 31 | ||
| KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,8 | 94 | 16 | 31 | ||
| 21 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,6 | 93 | 16 | 30 | |
| RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 10,7 | 89 | 20 | 30 | ||
| 23 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 12,5 | 92 | 18 | 29 | |
| 24 | ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,8 | 98 | 12 | 28 | |
| GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 9,2 | 89 | 20 | 28 | ||
| REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,8 | 93 | 16 | 28 | ||
| 27 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,2 | 98 | 11 | 27 | |
| LEHNER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | A | 14,3 | 96 | 13 | 27 | ||
| 29 | WOLF Werner | Golf Club Enzesfeld | A | 13,5 | 97 | 13 | 25 | |
| FLÖRL Harald | GC Föhrenwald | A | 14,9 | 99 | 12 | 25 | ||
| 31 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,1 | 105 | 7 | 13 | |
| 1 | GRAF Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,2 | 92 | 17 | 40 | |
| 2 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 20,9 | 91 | 18 | 39 | |
| 3 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,0 | 93 | 16 | 38 | |
| STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 21,2 | 93 | 16 | 38 | ||
| 5 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,2 | 90 | 21 | 37 | |
| SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,7 | 90 | 20 | 37 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 21,0 | 94 | 17 | 37 | ||
| 8 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,9 | 91 | 18 | 36 | |
| BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 21,2 | 95 | 14 | 36 | ||
| RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,3 | 94 | 16 | 36 | ||
| 11 | HEBENSTREIT Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,2 | 94 | 15 | 35 | |
| 12 | SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,5 | 97 | 11 | 34 | |
| WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 21,6 | 97 | 13 | 34 | ||
| LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | B | 21,9 | 98 | 13 | 34 | ||
| 15 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,5 | 94 | 14 | 33 | |
| RESCH Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,3 | 93 | 17 | 33 | ||
| 17 | ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,7 | 98 | 12 | 32 | |
| 18 | SCHEIBELREITER Werner | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 22,1 | 101 | 11 | 31 | |
| NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,3 | 95 | 14 | 31 | ||
| SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 20,4 | 99 | 12 | 31 | ||
| KOUTENSKY Ernst | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 20,1 | 99 | 12 | 31 | ||
| DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 18,6 | 97 | 14 | 31 | ||
| 23 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 17,9 | 97 | 14 | 30 | |
| 24 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,9 | 104 | 9 | 29 | |
| PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 23,0 | 104 | 6 | 29 | ||
| 26 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 20,6 | 102 | 8 | 28 | |
| ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 18,3 | 100 | 11 | 28 | ||
| BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 18,8 | 100 | 11 | 28 | ||
| 29 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 17,1 | 99 | 13 | 27 | |
| 1 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,1 | 97 | 14 | 44 | |
| 2 | BUCHINGER Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 23,1 | 93 | 17 | 40 | |
| WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 97 | 13 | 40 | ||
| 4 | ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,2 | 97 | 12 | 37 | |
| 5 | NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 101 | 10 | 36 | |
| 6 | WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,2 | 102 | 11 | 33 | |
| ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 24,2 | 101 | 9 | 33 | ||
| PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 24,1 | 101 | 10 | 33 | ||
| LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 104 | 8 | 33 | ||
| 10 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 25,8 | 104 | 9 | 32 | |
| 11 | WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 26,4 | 106 | 9 | 31 | |
| 12 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 112 | 5 | 30 | |
| KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,4 | 104 | 8 | 30 | ||
| BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,6 | 103 | 8 | 30 | ||
| 15 | KISSLER Roland | Golfclub Schönfeld | C | 23,5 | 104 | 9 | 29 | |
| RITTHALER Gerald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 33,9 | 116 | 8 | 29 | ||
| RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 25,8 | 107 | 8 | 29 | ||
| FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 108 | 9 | 29 | ||
| 19 | MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,6 | 105 | 9 | 28 | |
| ROTTKE Rainer | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,8 | 101 | 13 | 28 | ||
| 21 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 25,0 | 109 | 5 | 26 | |
| SZIGETVARY Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 111 | 7 | 26 | ||
| 23 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 112 | 4 | 25 | |
| 24 | RAZKA Rudolf | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,7 | 116 | 1 | 22 | |
| KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 115 | 6 | 22 | ||
| 26 | SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 24,0 | 113 | 4 | 21 | |
| BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,3 | 113 | 6 | 21 | ||
| 28 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 118 | 3 | 19 | |
| SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 113 | 4 | 19 | ||
| 30 | HORSKY Gustav | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 34,0 | 129 | 1 | 16 | |
| LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 116 | 4 | 16 | ||
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |