Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 3,8 | 74 | 33 | 38 | |
| 2 | KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 14,7 | 88 | 19 | 37 | |
| 3 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,7 | 78 | 29 | 35 | |
| 4 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 13,6 | 90 | 18 | 34 | |
| SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 7,9 | 83 | 25 | 34 | ||
| 6 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 12,5 | 91 | 17 | 32 | |
| WOLF Werner | Golf Club Enzesfeld | A | 13,5 | 92 | 16 | 32 | ||
| 8 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,2 | 91 | 16 | 31 | |
| STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 11,5 | 90 | 18 | 31 | ||
| 10 | WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,3 | 91 | 18 | 30 | |
| OTT Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 8,4 | 88 | 19 | 30 | ||
| KUMARAN Shambhu | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,2 | 96 | 15 | 30 | ||
| 13 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,1 | 96 | 14 | 28 | |
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,1 | 98 | 12 | 28 | ||
| SERLATH Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 13,6 | 96 | 13 | 28 | ||
| HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,9 | 97 | 12 | 28 | ||
| 17 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,7 | 98 | 11 | 27 | |
| GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,7 | 92 | 17 | 27 | ||
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 10,1 | 93 | 15 | 27 | ||
| 20 | TAUBER Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 8,8 | 92 | 16 | 26 | |
| TAR Laszlo | Golfclub Schönfeld | A | 6,7 | 90 | 19 | 26 | ||
| 22 | SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 14,7 | 100 | 12 | 25 | |
| 23 | LINDMEIER Herbert | Golfclub Schönfeld | A | 13,5 | 100 | 8 | 24 | |
| VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,2 | 97 | 12 | 24 | ||
| 25 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 12,9 | 101 | 10 | 22 | |
| 26 | PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | A | 14,8 | 104 | 9 | 21 | |
| 1 | WITTHOLM Thomas | Golf Club Enzesfeld | B | 18,0 | 92 | 16 | 37 | |
| MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | B | 17,2 | 91 | 16 | 37 | ||
| 3 | EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,0 | 92 | 17 | 36 | |
| 4 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,8 | 94 | 18 | 35 | |
| SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 20,7 | 97 | 14 | 35 | ||
| 6 | HEIß Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,0 | 95 | 15 | 34 | |
| 7 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 19,1 | 97 | 12 | 33 | |
| 8 | DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 18,5 | 99 | 11 | 31 | |
| KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,8 | 95 | 15 | 31 | ||
| 10 | WIMMER Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,2 | 98 | 13 | 30 | |
| BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,8 | 96 | 17 | 30 | ||
| BUCHINGER Peter | Golf Club Enzesfeld | B | 21,4 | 103 | 9 | 30 | ||
| 13 | STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 20,8 | 103 | 8 | 29 | |
| LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,6 | 104 | 9 | 29 | ||
| 15 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,9 | 103 | 8 | 28 | |
| RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 18,1 | 101 | 12 | 28 | ||
| POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,7 | 101 | 11 | 28 | ||
| 18 | ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 21,2 | 106 | 9 | 27 | |
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 19,0 | 103 | 11 | 27 | ||
| 20 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 17,1 | 102 | 13 | 26 | |
| 21 | BRAUNSTEINER Erwin | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,2 | 105 | 9 | 25 | |
| STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 17,9 | 104 | 7 | 25 | ||
| 23 | BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 18,8 | 108 | 5 | 22 | |
| 24 | ZUPANAC Erwin | Golf & Country Club Brunn | B | 21,5 | 112 | 4 | 21 | |
| 25 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,5 | 112 | 4 | 20 | |
| 26 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 20,4 | 113 | 6 | 19 | |
| 27 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,1 | 110 | 6 | 18 | |
| 1 | KOLL Josef | Golfclub Lengenfeld | C | 27,2 | 101 | 10 | 39 | |
| 2 | HOLZER Gerhard | Golfclub Lengenfeld | C | 24,5 | 100 | 10 | 37 | |
| 3 | STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,7 | 111 | 4 | 34 | |
| WATZINGER Erhard | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 105 | 7 | 34 | ||
| DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | C | 24,1 | 101 | 9 | 34 | ||
| 6 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 106 | 9 | 33 | |
| 7 | KISSLER Roland | Golfclub Schönfeld | C | 23,5 | 103 | 9 | 32 | |
| 8 | SCHEIBELREITER Werner | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 22,1 | 103 | 6 | 31 | |
| CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | C | 22,1 | 103 | 9 | 31 | ||
| 10 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 24,3 | 106 | 5 | 30 | |
| 11 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,6 | 113 | 5 | 29 | |
| FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 116 | 3 | 29 | ||
| JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,9 | 107 | 6 | 29 | ||
| 14 | ISAK Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 21,7 | 105 | 8 | 28 | |
| 15 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 25,3 | 110 | 3 | 27 | |
| BAIL Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 24,1 | 109 | 6 | 27 | ||
| 17 | KORBEL Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 22,1 | 109 | 9 | 25 | |
| 18 | JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,4 | 110 | 2 | 24 | |
| 19 | PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,2 | 112 | 2 | 23 | |
| 20 | PICHLER Wolfgang Frank | Golfclub Lengenfeld | C | 34,8 | 127 | 2 | 22 | |
| 21 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 118 | 2 | 21 | |
| 22 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 125 | 20 | ||
| KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,5 | 117 | 3 | 20 | ||
| 24 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 120 | 3 | 19 | |
| 25 | SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 121 | 1 | 18 | |
| 26 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,9 | 126 | 2 | 12 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |