Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,1 | 84 | 24 | 37 | |
| MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,2 | 80 | 28 | 37 | ||
| 3 | CIELEN Franz | Golfclub Schönfeld | A | 10,5 | 85 | 23 | 36 | |
| 4 | UNTERGANSCHNIGG Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 11,6 | 88 | 22 | 34 | |
| 5 | GROHS Thomas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,5 | 87 | 22 | 33 | |
| 6 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,8 | 88 | 20 | 32 | |
| JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,2 | 85 | 24 | 32 | ||
| 8 | LEHNER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | A | 14,9 | 95 | 14 | 31 | |
| KUCHER Christian | Golfclub Lengenfeld | A | 8,8 | 88 | 21 | 31 | ||
| 10 | KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,2 | 97 | 14 | 30 | |
| CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 15,0 | 96 | 17 | 30 | ||
| 12 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,5 | 94 | 15 | 29 | |
| REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,1 | 95 | 15 | 29 | ||
| KIENL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 10,9 | 93 | 16 | 29 | ||
| 15 | MUSCHAU Christian | Golfclub Lengenfeld | A | 12,1 | 97 | 15 | 26 | |
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 10,6 | 95 | 17 | 26 | ||
| MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,7 | 94 | 15 | 26 | ||
| 18 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,5 | 97 | 14 | 25 | |
| 19 | HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 13,9 | 101 | 9 | 24 | |
| 20 | FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 10,0 | 97 | 16 | 23 | |
| 21 | SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,4 | 109 | 4 | 17 | |
| 1 | SVOBODA Richard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,2 | 92 | 18 | 36 | |
| DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | B | 16,3 | 92 | 16 | 36 | ||
| ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,0 | 94 | 16 | 36 | ||
| 4 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 21,0 | 99 | 11 | 34 | |
| GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,2 | 94 | 17 | 34 | ||
| 6 | SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,4 | 102 | 9 | 32 | |
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,8 | 96 | 14 | 32 | ||
| SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 20,4 | 101 | 10 | 32 | ||
| 9 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,6 | 97 | 14 | 31 | |
| LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | B | 21,9 | 103 | 9 | 31 | ||
| ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 18,3 | 99 | 11 | 31 | ||
| 12 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,4 | 99 | 11 | 30 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,4 | 101 | 12 | 30 | ||
| 14 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 20,8 | 104 | 7 | 29 | |
| 15 | ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 22,5 | 108 | 8 | 27 | |
| 16 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,9 | 109 | 8 | 26 | |
| HERLING Eduardo | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 19,6 | 106 | 9 | 26 | ||
| SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 16,1 | 102 | 13 | 26 | ||
| 19 | SCHNAIT Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 22,8 | 113 | 5 | 22 | |
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,1 | 106 | 11 | 22 | ||
| 21 | HEBENSTREIT Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,9 | 111 | 3 | 20 | |
| WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 21,6 | 114 | 6 | 20 | ||
| 1 | WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,0 | 103 | 9 | 36 | |
| 2 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 24,0 | 106 | 8 | 31 | |
| 3 | BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,3 | 108 | 9 | 29 | |
| PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 24,5 | 108 | 7 | 29 | ||
| JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 25,8 | 110 | 5 | 29 | ||
| 6 | RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 25,8 | 111 | 4 | 28 | |
| 7 | FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,2 | 112 | 4 | 26 | |
| 8 | WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,2 | 113 | 6 | 25 | |
| WÖHRER Wilfried | Golf Club Enzesfeld | C | 28,7 | 117 | 4 | 25 | ||
| 10 | WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 26,4 | 116 | 3 | 24 | |
| PREGESBAUER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 25,0 | 114 | 2 | 24 | ||
| 12 | RITTHALER Gerald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 33,9 | 126 | 2 | 22 | |
| STRASSER Erich | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 118 | 6 | 22 | ||
| 14 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 120 | 4 | 20 | |
| 15 | RAZKA Rudolf | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,7 | 122 | 19 | ||
| 16 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 122 | 3 | 18 | |
| 17 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 126 | 1 | 14 | |
| 18 | HEGER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,0 | 130 | 13 | ||
| 19 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 127 | 11 | ||
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |