Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,1 | 90 | 18 | 34 | |
| 2 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,8 | 86 | 23 | 33 | |
| SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 9,8 | 86 | 22 | 33 | ||
| SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,3 | 93 | 17 | 33 | ||
| 5 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,6 | 92 | 16 | 32 | |
| HOLCIK Franz | Golf & Country Club Brunn | A | 14,4 | 92 | 17 | 32 | ||
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,1 | 89 | 19 | 32 | ||
| 8 | RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 11,6 | 90 | 20 | 31 | |
| SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,8 | 93 | 16 | 31 | ||
| WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,1 | 90 | 20 | 31 | ||
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,7 | 95 | 15 | 31 | ||
| 12 | LEHNER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | A | 15,1 | 95 | 15 | 30 | |
| JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 14,4 | 94 | 16 | 30 | ||
| 14 | HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 10,1 | 90 | 20 | 29 | |
| SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,1 | 95 | 15 | 29 | ||
| SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,7 | 95 | 15 | 29 | ||
| MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 6,6 | 86 | 22 | 29 | ||
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,2 | 90 | 19 | 29 | ||
| ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,7 | 94 | 16 | 29 | ||
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,0 | 91 | 18 | 29 | ||
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,9 | 96 | 15 | 29 | ||
| 22 | SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 13,8 | 95 | 14 | 28 | |
| GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 12,7 | 94 | 15 | 28 | ||
| 24 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,0 | 93 | 18 | 27 | |
| WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 7,5 | 89 | 19 | 27 | ||
| 26 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,2 | 90 | 20 | 26 | |
| TAR Laszlo | Golfclub Schönfeld | A | 9,1 | 92 | 16 | 26 | ||
| 28 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 16,4 | 102 | 9 | 24 | |
| 29 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 12,8 | 99 | 12 | 23 | |
| 30 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,1 | 99 | 14 | 22 | |
| PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | A | 15,3 | 103 | 10 | 22 | ||
| 32 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,9 | 104 | 9 | 21 | |
| 1 | KÖLBL Wolfgang | Golf & Country Club Brunn | B | 20,9 | 90 | 20 | 42 | |
| 2 | RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,6 | 93 | 17 | 35 | |
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,8 | 94 | 16 | 35 | ||
| 4 | KOVAR Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,3 | 98 | 11 | 34 | |
| KREIL Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 18,0 | 94 | 17 | 34 | ||
| 6 | HEIß Josef | GC St. Pölten | B | 18,0 | 97 | 14 | 31 | |
| CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 22,1 | 102 | 10 | 31 | ||
| 8 | DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 18,5 | 99 | 13 | 30 | |
| BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,1 | 100 | 9 | 30 | ||
| 10 | KUTSCHER Friedrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,9 | 104 | 8 | 29 | |
| WIDHALM Martin | GC Föhrenwald | B | 20,7 | 102 | 13 | 29 | ||
| JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 22,4 | 104 | 10 | 29 | ||
| DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | B | 16,7 | 98 | 13 | 29 | ||
| 14 | THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,5 | 100 | 12 | 28 | |
| KROTKY Kurt | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,5 | 100 | 10 | 28 | ||
| DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,8 | 99 | 11 | 28 | ||
| KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,6 | 100 | 12 | 28 | ||
| 18 | LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,8 | 106 | 12 | 27 | |
| POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,6 | 101 | 10 | 27 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 20,6 | 104 | 9 | 27 | ||
| 21 | HOFFMANN Alfred | GC Föhrenwald | B | 21,5 | 106 | 7 | 26 | |
| ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 21,6 | 106 | 9 | 26 | ||
| 23 | LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 20,5 | 106 | 8 | 25 | |
| ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 18,1 | 103 | 10 | 25 | ||
| 25 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 19,9 | 106 | 7 | 24 | |
| KISSLER Roland | Golfclub Schönfeld | B | 22,4 | 109 | 5 | 24 | ||
| STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,0 | 105 | 8 | 24 | ||
| 28 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,9 | 105 | 9 | 23 | |
| 29 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,7 | 109 | 8 | 21 | |
| GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,7 | 108 | 5 | 21 | ||
| RATHFUSS Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 19,3 | 109 | 5 | 21 | ||
| MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,3 | 111 | 7 | 21 | ||
| BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 21,5 | 111 | 6 | 21 | ||
| 1 | SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 24,3 | 100 | 11 | 36 | |
| KLEINDIENST Johann | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,1 | 108 | 6 | 36 | ||
| 3 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 31,0 | 108 | 8 | 35 | |
| SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 24,3 | 101 | 9 | 35 | ||
| 5 | RICHTER Anton | GC Föhrenwald | C | 25,3 | 103 | 10 | 34 | |
| 6 | FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,1 | 102 | 11 | 33 | |
| PREGESBAUER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 25,6 | 104 | 8 | 33 | ||
| PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 25,4 | 104 | 11 | 33 | ||
| RITTHALER Gerald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 37,5 | 118 | 6 | 33 | ||
| JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 27,2 | 106 | 5 | 33 | ||
| 11 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 24,4 | 104 | 8 | 32 | |
| WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 29,7 | 110 | 7 | 32 | ||
| 13 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 24,3 | 105 | 8 | 31 | |
| KUTSCHER Norbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 30,7 | 112 | 4 | 31 | ||
| 15 | PICHLER Wolfgang Frank | Golfclub Lengenfeld | C | 34,9 | 118 | 4 | 30 | |
| FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 114 | 2 | 30 | ||
| 17 | MAJER Karl | Golfclub Schönfeld | C | 29,6 | 113 | 4 | 29 | |
| HELL Johann | GC St. Pölten | C | 25,4 | 108 | 10 | 29 | ||
| 19 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 24,8 | 109 | 5 | 27 | |
| 20 | STETINA Karl | GC St. Pölten | C | 25,3 | 111 | 7 | 26 | |
| WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 118 | 3 | 26 | ||
| 22 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,2 | 117 | 3 | 25 | |
| 23 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,7 | 116 | 6 | 22 | |
| 24 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,5 | 113 | 4 | 20 | |
| 25 | STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 126 | 1 | 18 | |
| 26 | JANELE Erich | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 22,5 | 116 | 3 | 17 | |
| 27 | LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,1 | 123 | 1 | 16 | |
| 28 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 129 | 2 | 15 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |