Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 16,7 | 88 | 21 | 39 | |
| 2 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,1 | 86 | 22 | 37 | |
| 3 | GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,5 | 84 | 24 | 36 | |
| 4 | GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 10,7 | 85 | 23 | 35 | |
| 5 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 14,6 | 90 | 19 | 34 | |
| 6 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,0 | 87 | 22 | 33 | |
| 7 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,7 | 88 | 21 | 32 | |
| GRAF Mario | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 6,0 | 83 | 25 | 32 | ||
| STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,4 | 81 | 27 | 32 | ||
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,1 | 90 | 18 | 32 | ||
| PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 3,0 | 79 | 29 | 32 | ||
| POTZMANN Josef | GC Föhrenwald | A | 16,4 | 94 | 15 | 32 | ||
| SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,3 | 94 | 16 | 32 | ||
| JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,2 | 84 | 24 | 32 | ||
| 15 | ARZBERGER Herbert | GC St. Pölten | A | 16,8 | 96 | 14 | 31 | |
| HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 12,8 | 91 | 19 | 31 | ||
| BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 16,0 | 95 | 14 | 31 | ||
| RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 11,7 | 90 | 18 | 31 | ||
| SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,1 | 93 | 18 | 31 | ||
| PIESCZEK Volker | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 4,1 | 81 | 27 | 31 | ||
| 21 | FLÖRL Harald | GC Föhrenwald | A | 15,8 | 96 | 13 | 30 | |
| KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,7 | 96 | 13 | 30 | ||
| 23 | FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,2 | 91 | 17 | 29 | |
| WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 7,6 | 87 | 21 | 29 | ||
| SCHWENDENWEIN Josef | GC Föhrenwald | A | 15,6 | 97 | 12 | 29 | ||
| BENZ Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,4 | 87 | 22 | 29 | ||
| 27 | WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,1 | 92 | 17 | 28 | |
| WEHOFER Peter | GC Föhrenwald | A | 14,4 | 96 | 15 | 28 | ||
| GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,6 | 96 | 16 | 28 | ||
| 30 | GRÜN Johann | **** Gastclub nicht in Statistik **** | A | 15,9 | 100 | 12 | 26 | |
| MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,2 | 93 | 16 | 26 | ||
| 32 | SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 13,8 | 98 | 14 | 25 | |
| 33 | HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 10,1 | 95 | 16 | 24 | |
| KNIGHT Paul | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 3,9 | 88 | 20 | 24 | ||
| GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 12,6 | 98 | 12 | 24 | ||
| CIELEN Franz | Golfclub Schönfeld | A | 10,1 | 95 | 17 | 24 | ||
| 37 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,5 | 98 | 12 | 23 | |
| 38 | BREYER Erich | GC St. Pölten | A | 16,0 | 105 | 8 | 21 | |
| 39 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 16,4 | 106 | 8 | 20 | |
| 1 | POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,6 | 91 | 18 | 37 | |
| HEIß Josef | GC St. Pölten | B | 17,9 | 91 | 18 | 37 | ||
| GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,9 | 92 | 19 | 37 | ||
| 4 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,6 | 92 | 17 | 36 | |
| WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 21,6 | 96 | 16 | 36 | ||
| 6 | HUTHANSL Richard | Golf & Country Club Brunn | B | 20,0 | 96 | 16 | 35 | |
| 7 | STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 21,0 | 98 | 10 | 34 | |
| KREMLICKA Robert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,6 | 94 | 16 | 34 | ||
| 9 | SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 17,1 | 94 | 16 | 33 | |
| RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,3 | 98 | 12 | 33 | ||
| 11 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,3 | 96 | 14 | 32 | |
| STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,2 | 98 | 11 | 32 | ||
| HOFFMANN Alfred | GC Föhrenwald | B | 21,5 | 100 | 11 | 32 | ||
| NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,9 | 96 | 14 | 32 | ||
| 15 | SCHADEN Wilhelm | Golf & Country Club Brunn | B | 18,2 | 98 | 12 | 31 | |
| 16 | ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 21,6 | 102 | 10 | 30 | |
| KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 21,2 | 102 | 9 | 30 | ||
| ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,3 | 100 | 13 | 30 | ||
| 19 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 21,3 | 103 | 10 | 29 | |
| RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 21,3 | 103 | 10 | 29 | ||
| RUDOLF Christian | GC St. Pölten | B | 18,5 | 100 | 12 | 29 | ||
| 22 | LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 20,6 | 103 | 10 | 28 | |
| WEIß Manfred | Golfclub Schönfeld | B | 17,8 | 100 | 11 | 28 | ||
| DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 102 | 9 | 28 | ||
| RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,1 | 100 | 11 | 28 | ||
| DILLINGER Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,2 | 99 | 12 | 28 | ||
| 27 | KREIL Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 18,6 | 102 | 11 | 27 | |
| ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 18,1 | 101 | 11 | 27 | ||
| 29 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 20,5 | 105 | 7 | 26 | |
| THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,5 | 102 | 10 | 26 | ||
| BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 21,5 | 106 | 6 | 26 | ||
| 32 | BRAUNSTEINER Erwin | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,2 | 105 | 7 | 25 | |
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,7 | 104 | 10 | 25 | ||
| LUYER Dietmar | GC Föhrenwald | B | 20,6 | 106 | 8 | 25 | ||
| 35 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 20,3 | 107 | 8 | 24 | |
| 36 | SIBR Adalbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,8 | 106 | 7 | 23 | |
| ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,7 | 107 | 8 | 23 | ||
| 38 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,7 | 106 | 12 | 22 | |
| FASCHING Christian | Golf & Country Club Brunn | B | 17,9 | 106 | 9 | 22 | ||
| 40 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,0 | 110 | 6 | 18 | |
| 1 | STETINA Karl | GC St. Pölten | C | 25,5 | 94 | 15 | 43 | |
| 2 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,4 | 102 | 11 | 40 | |
| 3 | OBERMEIER Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 24,5 | 97 | 13 | 39 | |
| 4 | KUTSCHER Norbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 30,7 | 105 | 7 | 38 | |
| 5 | KUTSCHER Friedrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 21,9 | 96 | 13 | 37 | |
| 6 | HELL Johann | GC St. Pölten | C | 25,4 | 101 | 8 | 36 | |
| 7 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 24,8 | 100 | 9 | 34 | |
| 8 | STEINER Erich | GC Föhrenwald | C | 22,6 | 99 | 15 | 33 | |
| PREGESBAUER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 25,9 | 104 | 9 | 33 | ||
| 10 | WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,1 | 104 | 9 | 32 | |
| ERKNER Rudolf | Golf & Country Club Brunn | C | 30,6 | 109 | 4 | 32 | ||
| SUTTNER Norbert | Golf & Country Club Brunn | C | 21,9 | 101 | 10 | 32 | ||
| 13 | SOMMEREGGER Reinhard | Golf Club Enzesfeld | C | 24,0 | 104 | 8 | 31 | |
| JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 27,2 | 108 | 8 | 31 | ||
| 15 | FLEISCHHACKER Otmar | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 28,8 | 111 | 8 | 30 | |
| SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | C | 22,5 | 103 | 9 | 30 | ||
| 17 | WÖHRER Wilfried | Golf Club Enzesfeld | C | 33,7 | 115 | 4 | 29 | |
| WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 29,7 | 113 | 3 | 29 | ||
| HANUS Walter | Golf & Country Club Brunn | C | 23,2 | 105 | 10 | 29 | ||
| 20 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,9 | 111 | 6 | 28 | |
| WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,4 | 109 | 6 | 28 | ||
| BOIGNER Manfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,1 | 107 | 6 | 28 | ||
| 23 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 25,0 | 109 | 6 | 27 | |
| JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 24,2 | 108 | 5 | 27 | ||
| VUZEM Josef | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 27,2 | 112 | 6 | 27 | ||
| 26 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 116 | 2 | 26 | |
| SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | C | 22,0 | 107 | 7 | 26 | ||
| WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 118 | 2 | 26 | ||
| JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,4 | 107 | 5 | 26 | ||
| SMOLY Fritz | Golf & Country Club Brunn | C | 22,8 | 108 | 7 | 26 | ||
| KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,9 | 110 | 6 | 26 | ||
| 32 | KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,7 | 111 | 4 | 25 | |
| SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 28,4 | 115 | 4 | 25 | ||
| SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,4 | 117 | 4 | 25 | ||
| GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 27,4 | 114 | 3 | 25 | ||
| 36 | LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 21,8 | 109 | 10 | 24 | |
| SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 24,2 | 111 | 4 | 24 | ||
| MAIERL Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,2 | 118 | 4 | 24 | ||
| 39 | KLEINDIENST Johann | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 30,3 | 119 | 3 | 23 | |
| 40 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 31,3 | 127 | 1 | 17 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |