Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 15,9 | 87 | 21 | 38 | |
| JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 14,5 | 86 | 22 | 38 | ||
| 3 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 13,4 | 88 | 20 | 35 | |
| ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,0 | 89 | 21 | 35 | ||
| 5 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 16,4 | 92 | 17 | 34 | |
| WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,2 | 87 | 21 | 34 | ||
| 7 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,2 | 87 | 22 | 32 | |
| 8 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,1 | 92 | 17 | 31 | |
| 9 | SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,7 | 94 | 15 | 30 | |
| KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 17,2 | 97 | 13 | 30 | ||
| STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,7 | 83 | 25 | 30 | ||
| 12 | SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 10,7 | 91 | 18 | 29 | |
| 13 | SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 8,5 | 89 | 19 | 28 | |
| HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 12,6 | 94 | 16 | 28 | ||
| SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,9 | 96 | 15 | 28 | ||
| PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 3,0 | 83 | 25 | 28 | ||
| 17 | SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,1 | 96 | 13 | 27 | |
| KICKINGER Herwig | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,2 | 98 | 12 | 27 | ||
| HAWLICZEK Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,6 | 94 | 17 | 27 | ||
| 20 | SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,2 | 100 | 10 | 26 | |
| FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,6 | 95 | 15 | 26 | ||
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,7 | 99 | 12 | 26 | ||
| KNIGHT Paul | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 3,9 | 86 | 22 | 26 | ||
| STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,1 | 95 | 16 | 26 | ||
| 25 | PIESCZEK Volker | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 4,1 | 87 | 21 | 25 | |
| STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 10,8 | 95 | 15 | 25 | ||
| 27 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 11,2 | 96 | 14 | 24 | |
| WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 13,1 | 98 | 12 | 24 | ||
| 29 | GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 12,9 | 99 | 14 | 23 | |
| 30 | PERNERSTORFER Erich | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,6 | 107 | 9 | 18 | |
| 1 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,8 | 91 | 17 | 40 | |
| LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 20,7 | 91 | 18 | 40 | ||
| 3 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,7 | 90 | 20 | 37 | |
| 4 | DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 18,5 | 93 | 17 | 35 | |
| 5 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 22,6 | 99 | 13 | 34 | |
| WAIS Günter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,8 | 95 | 16 | 34 | ||
| 7 | STETINA Karl | GC St. Pölten | B | 23,5 | 101 | 11 | 33 | |
| 8 | HOFFMANN Alfred | GC Föhrenwald | B | 21,3 | 94 | 16 | 32 | |
| HUTHANSL Richard | Golf & Country Club Brunn | B | 19,6 | 97 | 16 | 32 | ||
| HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,5 | 101 | 10 | 32 | ||
| LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | B | 22,1 | 100 | 12 | 32 | ||
| KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 20,6 | 99 | 12 | 32 | ||
| 13 | RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,1 | 97 | 15 | 31 | |
| 14 | ZUNTNER Peter | GC Föhrenwald | B | 17,7 | 92 | 17 | 30 | |
| 15 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 21,5 | 103 | 10 | 29 | |
| 16 | HEIß Josef | GC St. Pölten | B | 17,9 | 100 | 14 | 28 | |
| SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,3 | 99 | 13 | 28 | ||
| SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | B | 22,3 | 104 | 9 | 28 | ||
| 19 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,7 | 103 | 12 | 27 | |
| HEBENSTREIT Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,9 | 102 | 11 | 27 | ||
| SCHÖFMANN Sepp | Golfclub Lengenfeld | B | 23,5 | 107 | 7 | 27 | ||
| 22 | THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,5 | 102 | 10 | 25 | |
| MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,3 | 106 | 8 | 25 | ||
| 24 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 21,3 | 107 | 7 | 24 | |
| 25 | SCHELBERGER Gustav | GC St. Pölten | B | 19,6 | 106 | 6 | 23 | |
| 26 | SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 22,4 | 112 | 9 | 21 | |
| 27 | LLOYD Barrie Môn | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 23,1 | 113 | 5 | 20 | |
| 28 | RATHFUSS Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 20,0 | 114 | 3 | 16 | |
| BERGER Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,6 | 111 | 7 | 16 | ||
| 30 | JANELE Erich | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 23,5 | 124 | 1 | 10 | |
| 1 | DÖLLER Christian | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 37,3 | 112 | 7 | 37 | |
| 2 | BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,3 | 100 | 10 | 35 | |
| STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 108 | 7 | 35 | ||
| KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,7 | 100 | 13 | 35 | ||
| 5 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,9 | 102 | 10 | 34 | |
| 6 | PICHLER Wolfgang Frank | Golfclub Lengenfeld | C | 34,9 | 114 | 6 | 33 | |
| GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 27,9 | 106 | 7 | 33 | ||
| 8 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 31,5 | 111 | 6 | 32 | |
| 9 | SCHMID Hans | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 31,4 | 112 | 6 | 31 | |
| 10 | HELL Johann | GC St. Pölten | C | 24,8 | 105 | 5 | 30 | |
| EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 24,5 | 105 | 8 | 30 | ||
| 12 | KLEINDIENST Johann | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,3 | 114 | 4 | 29 | |
| ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 24,4 | 106 | 6 | 29 | ||
| RITTHALER Gerald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 37,5 | 120 | 6 | 29 | ||
| 15 | LÖWE Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,1 | 108 | 6 | 28 | |
| 16 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,9 | 114 | 6 | 27 | |
| FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,3 | 108 | 7 | 27 | ||
| 18 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 25,0 | 109 | 9 | 26 | |
| 19 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,2 | 116 | 5 | 25 | |
| 20 | NEUSTÄDTER Roland | Golf Club Enzesfeld | C | 24,8 | 111 | 6 | 24 | |
| ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,7 | 110 | 5 | 24 | ||
| POLSTERER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 25,3 | 112 | 3 | 24 | ||
| SALZER Wilhelm | Golfclub Lengenfeld | C | 25,7 | 112 | 4 | 24 | ||
| 24 | WATZINGER Erhard | Golfclub Lengenfeld | C | 28,5 | 116 | 3 | 23 | |
| 25 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 121 | 4 | 22 | |
| 26 | LIMBERK Heinz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 28,9 | 120 | 1 | 20 | |
| 27 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 118 | 2 | 19 | |
| 28 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 27,2 | 122 | 2 | 16 | |
| 29 | WODOUSCHEK Johann | Golf Club Enzesfeld | C | 32,9 | 131 | 7 | ||
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |