Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 11,2 | 78 | 28 | 39 | |
| SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 14,7 | 81 | 25 | 39 | ||
| 3 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,3 | 75 | 31 | 38 | |
| JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 14,4 | 82 | 24 | 38 | ||
| DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 15,3 | 83 | 23 | 38 | ||
| 6 | HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 10,3 | 79 | 27 | 37 | |
| MEITZ Andreas | GC Föhrenwald | A | 14,7 | 83 | 23 | 37 | ||
| GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,2 | 79 | 27 | 37 | ||
| 9 | DORMUTH Wolfgang | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,8 | 77 | 29 | 36 | |
| 10 | SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 10,6 | 82 | 24 | 34 | |
| SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 8,8 | 80 | 26 | 34 | ||
| GRUNDNER Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 7,7 | 79 | 27 | 34 | ||
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 13,3 | 85 | 21 | 34 | ||
| 14 | TAR Laszlo | Golfclub Schönfeld | A | 9,8 | 82 | 24 | 33 | |
| SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 14,4 | 87 | 21 | 33 | ||
| UNTERGANSCHNIGG Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 10,9 | 83 | 24 | 33 | ||
| STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,2 | 85 | 22 | 33 | ||
| WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,5 | 84 | 22 | 33 | ||
| 19 | GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 11,1 | 85 | 21 | 32 | |
| FLÖRL Harald | GC Föhrenwald | A | 15,8 | 90 | 17 | 32 | ||
| HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 15,0 | 89 | 18 | 32 | ||
| AUER Heinz | GC Föhrenwald | A | 12,8 | 86 | 22 | 32 | ||
| 23 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,3 | 85 | 22 | 31 | |
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 12,7 | 87 | 20 | 31 | ||
| 25 | EINEDER Robert | GC Föhrenwald | A | 13,6 | 89 | 17 | 30 | |
| VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,7 | 87 | 21 | 30 | ||
| 27 | FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,8 | 92 | 17 | 29 | |
| 28 | GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 13,6 | 91 | 16 | 28 | |
| WEHOFER Peter | GC Föhrenwald | A | 15,2 | 93 | 14 | 28 | ||
| 30 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 13,7 | 92 | 14 | 27 | |
| 31 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,3 | 94 | 13 | 26 | |
| 32 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,4 | 95 | 13 | 23 | |
| WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,1 | 94 | 12 | 23 | ||
| 1 | ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 20,7 | 85 | 21 | 42 | |
| 2 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,9 | 81 | 25 | 41 | |
| 3 | DILLINGER Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,2 | 84 | 22 | 39 | |
| STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,0 | 86 | 21 | 39 | ||
| POTZMANN Josef | GC Föhrenwald | B | 16,3 | 83 | 24 | 39 | ||
| 6 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,6 | 84 | 22 | 38 | |
| WEIß Manfred | Golfclub Schönfeld | B | 18,7 | 87 | 20 | 38 | ||
| RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,4 | 88 | 18 | 38 | ||
| 9 | ARZBERGER Herbert | GC St. Pölten | B | 16,9 | 86 | 21 | 37 | |
| KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,3 | 86 | 20 | 37 | ||
| BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,6 | 89 | 17 | 37 | ||
| RUDOLF Christian | GC St. Pölten | B | 18,4 | 87 | 19 | 37 | ||
| 13 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,6 | 87 | 22 | 36 | |
| THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,9 | 88 | 18 | 36 | ||
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,7 | 89 | 17 | 36 | ||
| 16 | BREYER Erich | GC St. Pölten | B | 16,0 | 87 | 19 | 35 | |
| KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,0 | 92 | 16 | 35 | ||
| SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | B | 21,3 | 92 | 15 | 35 | ||
| HUTHANSL Richard | Golf & Country Club Brunn | B | 19,7 | 91 | 17 | 35 | ||
| 20 | STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 21,3 | 93 | 14 | 34 | |
| HEBENSTREIT Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,9 | 91 | 15 | 34 | ||
| SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,4 | 89 | 17 | 34 | ||
| 23 | HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 20,8 | 94 | 14 | 33 | |
| SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 21,4 | 94 | 14 | 33 | ||
| GRÜN Johann | GC St. Pölten | B | 16,3 | 89 | 18 | 33 | ||
| POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,2 | 90 | 17 | 33 | ||
| 27 | RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,8 | 93 | 16 | 32 | |
| GRUBER Erich | Golf & Country Club Brunn | B | 16,4 | 90 | 18 | 32 | ||
| 29 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 16,2 | 91 | 17 | 31 | |
| ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,6 | 96 | 13 | 31 | ||
| NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,6 | 92 | 16 | 31 | ||
| 32 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 18,2 | 94 | 15 | 30 | |
| 33 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,0 | 93 | 16 | 29 | |
| 34 | KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 20,6 | 102 | 8 | 25 | |
| 1 | NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 27,6 | 93 | 14 | 41 | |
| 2 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | C | 23,0 | 89 | 17 | 40 | |
| LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,4 | 98 | 11 | 40 | ||
| 4 | GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 27,4 | 95 | 14 | 39 | |
| 5 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 95 | 15 | 38 | |
| OBERHAMMER Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 27,3 | 96 | 14 | 38 | ||
| 7 | KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,1 | 93 | 15 | 37 | |
| ZUPANAC Erwin | Golf & Country Club Brunn | C | 21,5 | 91 | 16 | 37 | ||
| ANSARI Salim | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 27,3 | 97 | 11 | 37 | ||
| ZINK Harald | GC Föhrenwald | C | 22,4 | 91 | 16 | 37 | ||
| 11 | WÖGERER Michael | Golf & Country Club Brunn | C | 28,7 | 99 | 10 | 36 | |
| KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | C | 21,5 | 92 | 16 | 36 | ||
| 13 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,9 | 95 | 14 | 35 | |
| COUFAL Petr | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 33,6 | 105 | 9 | 35 | ||
| 15 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,6 | 97 | 13 | 34 | |
| WOLF Erich | GC Föhrenwald | C | 21,5 | 94 | 15 | 34 | ||
| 17 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,1 | 95 | 14 | 33 | |
| WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,7 | 98 | 10 | 33 | ||
| WURZER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,0 | 103 | 9 | 33 | ||
| 20 | HANUS Walter | Golf & Country Club Brunn | C | 23,5 | 98 | 10 | 32 | |
| HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 24,6 | 99 | 11 | 32 | ||
| WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,7 | 100 | 9 | 32 | ||
| RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | C | 21,7 | 96 | 13 | 32 | ||
| 24 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 26,0 | 101 | 8 | 31 | |
| THEUERMANN Erich | Golfclub Schönfeld | C | 24,1 | 99 | 13 | 31 | ||
| 26 | SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | C | 22,4 | 98 | 13 | 30 | |
| 27 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 110 | 6 | 28 | |
| STEINER Erich | GC Föhrenwald | C | 22,9 | 101 | 11 | 28 | ||
| SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 24,3 | 102 | 7 | 28 | ||
| 30 | FLEISCHHACKER Otmar | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 29,0 | 108 | 9 | 27 | |
| 31 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 31,5 | 112 | 7 | 26 | |
| 32 | MAIERL Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,2 | 112 | 6 | 25 | |
| 33 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 114 | 1 | 24 | |
| 34 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 27,7 | 111 | 4 | 23 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |