Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,4 | 81 | 27 | 38 | |
| 2 | HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,7 | 86 | 22 | 37 | |
| 3 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 10,0 | 82 | 26 | 36 | |
| VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,0 | 84 | 24 | 36 | ||
| GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,1 | 87 | 21 | 36 | ||
| 6 | TAR Laszlo | Golfclub Schönfeld | A | 9,4 | 82 | 27 | 35 | |
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,3 | 83 | 27 | 35 | ||
| MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,8 | 84 | 24 | 35 | ||
| 9 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,1 | 88 | 20 | 34 | |
| FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 13,7 | 88 | 21 | 34 | ||
| LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,9 | 85 | 24 | 34 | ||
| ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,3 | 89 | 19 | 34 | ||
| STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,4 | 86 | 22 | 34 | ||
| WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 13,6 | 88 | 20 | 34 | ||
| 15 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,9 | 79 | 29 | 33 | |
| 16 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,7 | 89 | 20 | 32 | |
| PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,7 | 91 | 18 | 32 | ||
| FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,9 | 88 | 21 | 32 | ||
| 19 | BREYER Erich | GC St. Pölten | A | 16,1 | 93 | 17 | 31 | |
| SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 14,1 | 91 | 19 | 31 | ||
| GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,8 | 87 | 22 | 31 | ||
| GRÜN Johann | GC St. Pölten | A | 16,1 | 93 | 16 | 31 | ||
| REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,5 | 91 | 17 | 31 | ||
| SVOBODA Richard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 16,4 | 94 | 16 | 31 | ||
| HAFTNER Hans-jörg | GC St. Pölten | A | 15,1 | 92 | 17 | 31 | ||
| 26 | WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,5 | 89 | 21 | 30 | |
| CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 15,2 | 93 | 16 | 30 | ||
| 28 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 14,1 | 93 | 16 | 29 | |
| JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,1 | 86 | 22 | 29 | ||
| HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 13,9 | 93 | 16 | 29 | ||
| 31 | GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 13,7 | 94 | 15 | 28 | |
| HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 13,8 | 94 | 15 | 28 | ||
| 33 | GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 10,9 | 92 | 16 | 27 | |
| 34 | KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,8 | 99 | 12 | 25 | |
| 35 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 16,0 | 100 | 12 | 24 | |
| 36 | KAISER Ferdinand | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,7 | 92 | 19 | 23 | |
| 1 | RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,1 | 88 | 22 | 40 | |
| 2 | GRAF Erwin | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,2 | 90 | 20 | 39 | |
| 3 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,8 | 89 | 21 | 37 | |
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,7 | 88 | 22 | 37 | ||
| 5 | KRONES Thomas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,0 | 90 | 19 | 36 | |
| HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 20,8 | 93 | 16 | 36 | ||
| 7 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 21,2 | 95 | 16 | 35 | |
| 8 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,1 | 92 | 18 | 34 | |
| RUDOLF Christian | GC St. Pölten | B | 18,7 | 93 | 16 | 34 | ||
| 10 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,0 | 92 | 16 | 33 | |
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,6 | 94 | 15 | 33 | ||
| KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,1 | 97 | 13 | 33 | ||
| KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,3 | 93 | 17 | 33 | ||
| 14 | SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 21,0 | 98 | 12 | 32 | |
| SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,3 | 94 | 16 | 32 | ||
| WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 21,7 | 98 | 13 | 32 | ||
| DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 96 | 16 | 32 | ||
| KOIZAR Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 20,2 | 97 | 14 | 32 | ||
| 19 | LECHNER Karl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 21,9 | 100 | 13 | 31 | |
| 20 | WIDHALM Martin | GC Föhrenwald | B | 21,5 | 100 | 13 | 30 | |
| RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 21,7 | 100 | 12 | 30 | ||
| 22 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,5 | 97 | 14 | 29 | |
| SEKYRA Arnold | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 19,4 | 99 | 12 | 29 | ||
| SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,9 | 96 | 14 | 29 | ||
| 25 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 18,2 | 99 | 14 | 28 | |
| 26 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,2 | 103 | 10 | 27 | |
| HOFFMANN Alfred | GC Föhrenwald | B | 21,7 | 103 | 12 | 27 | ||
| SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | B | 20,7 | 102 | 10 | 27 | ||
| RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,9 | 101 | 9 | 27 | ||
| ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,5 | 102 | 11 | 27 | ||
| DEMUTH Gerald | Golf Club Enzesfeld | B | 21,3 | 103 | 11 | 27 | ||
| 32 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,0 | 100 | 10 | 25 | |
| 33 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 18,3 | 104 | 7 | 23 | |
| 34 | FASCHING Christian | Golf & Country Club Brunn | B | 17,9 | 108 | 6 | 18 | |
| 1 | GSCHWANTNER Fritz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 29,7 | 102 | 10 | 37 | |
| THEUERMANN Erich | Golfclub Schönfeld | C | 24,7 | 97 | 15 | 37 | ||
| KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 22,2 | 94 | 14 | 37 | ||
| DÖLLER Christian | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 33,2 | 106 | 8 | 37 | ||
| 5 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,9 | 97 | 15 | 36 | |
| KAVEH Kamal | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 29,7 | 103 | 11 | 36 | ||
| 7 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,9 | 100 | 15 | 35 | |
| 8 | ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 22,7 | 97 | 12 | 34 | |
| ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 23,9 | 99 | 14 | 34 | ||
| 10 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | C | 22,4 | 98 | 14 | 33 | |
| NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 27,3 | 103 | 9 | 33 | ||
| 12 | DEISENHAMMER Friedolin | Golf Club Enzesfeld | C | 30,8 | 105 | 7 | 32 | |
| SCHMID Hans | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 30,9 | 108 | 9 | 32 | ||
| HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,7 | 99 | 14 | 32 | ||
| 15 | BOIGNER Manfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,2 | 103 | 8 | 30 | |
| 16 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 24,9 | 105 | 11 | 29 | |
| KNAPP Rupert | Golf Club Enzesfeld | C | 36,5 | 117 | 6 | 29 | ||
| LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,6 | 102 | 11 | 29 | ||
| WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 112 | 8 | 29 | ||
| 20 | KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,9 | 104 | 9 | 28 | |
| EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,1 | 106 | 9 | 28 | ||
| 22 | FLAMMER Alfred | Golf Club Enzesfeld | C | 30,4 | 110 | 6 | 27 | |
| 23 | BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,3 | 107 | 6 | 26 | |
| 24 | WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,7 | 109 | 6 | 25 | |
| JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,5 | 106 | 6 | 25 | ||
| WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,0 | 110 | 6 | 25 | ||
| GLASER Josef | Golfclub Schönfeld | C | 25,6 | 110 | 7 | 25 | ||
| 28 | WURZER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,0 | 115 | 3 | 24 | |
| 29 | RAUNIG Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,2 | 111 | 6 | 23 | |
| MAYR Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 28,8 | 115 | 4 | 23 | ||
| SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,3 | 117 | 6 | 23 | ||
| 32 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,0 | 117 | 6 | 22 | |
| COUFAL Petr | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 33,4 | 121 | 3 | 22 | ||
| 34 | STETINA Karl | GC St. Pölten | C | 23,0 | 112 | 5 | 20 | |
| 35 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 122 | 3 | 19 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |